東北大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,364 7,847 5,811 2,489 3.3 2.3 2.5 2,402  
一般選抜合計 1,761 5,738 4,550 1,880 3.3 2.4 2.6 1,795  
特別選抜合計 603 2,109 1,261 609 3.5 2.1 2.3 607  
【一般:前期日程】 1,663 4,384 3,958 1,759 2.6 2.3 2.4 1,700  
文学部 170 452 425 188 2.7 2.3 2.1 179  
人文社会 170 452 425 188 2.7 2.3 2.1 179 平均:67.7%
教育学部 60 173 162 64 2.9 2.5 3.5 63  
教育科学 60 173 162 64 2.9 2.5 3.5 63 平均:65.2%
法学部 118 366 338 130 3.1 2.6 2.3 125  
法学 118 366 338 130 3.1 2.6 2.3 125 平均:66.4%
経済学部 165 372 318 181 2.3 1.8 2.0 171  
経済、経営(文系) 155 341 294 166 2.2 1.8 2.0 158 平均:69.2%
経済、経営(理系) 10 31 24 15 3.1 1.6 13 平均:71.0%
理学部 193 531 491 197 2.8 2.5 2.2 196  
数学系 27 75 74 27 2.8 2.7 2.4 27 平均:68.8%
物理系 72 233 220 75 3.2 2.9 2.4 75
化学系 40 96 84 40 2.4 2.1 2.3 39
地球科学系 29 59 51 30 2.0 1.7 1.7 30
生物系 25 68 62 25 2.7 2.5 1.7 25
医学部 185 477 401 196 2.6 2.0 2.4 186  
77 252 209 79 3.3 2.6 2.8 77 平均:79.4%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 235     3.1        
保健-看護 50 121 107 57 2.4 1.9 2.0 53 平均:61.3%
保健-放射線技術 29 46 41 30 1.6 1.4 1.8 29 平均:64.1%
保健-検査技術 29 58 44 30 2.0 1.5 2.1 27 平均:61.4%
歯学部 37 124 105 40 3.4 2.6 3.1 34  
37 124 105 40 3.4 2.6 3.1 34 平均:63.8%
薬学部 56 185 156 59 3.3 2.6 2.7 58  
薬学、創薬科学 56 185 156 59 3.3 2.6 2.7 58 平均:66.2%
工学部 567 1,431 1,309 589 2.5 2.2 2.4 573  
機械知能・航空工 164 461 430 170 2.8 2.5 2.8 163 平均:68.7%
電気情報物理工 170 478 438 176 2.8 2.5 2.4 173
化学・バイオ工 79 157 142 83 2.0 1.7 1.7 81
材料科学総合 79 166 147 82 2.1 1.8 2.0 80
建築・社会環境工 75 169 152 78 2.3 1.9 2.8 76
農学部 112 273 253 115 2.4 2.2 2.5 115  
学部一括 112 273 253 115 2.4 2.2 2.5 115 平均:63.8%
【一般:後期日程】 98 1,354 592 121 13.8 4.9 5.8 95  
経済学部 40 486 199 53 12.2 3.8 5.3 42  
経済、経営(文系) 30 428 175 43 14.3 4.1 5.3 34 平均:79.3%
経済、経営(理系) 10 58 24 10 5.8 2.4 8 平均:78.8%
理学部 58 868 393 68 15.0 5.8 6.1 53  
数学系 8 124 54 9 15.5 6.0 7.4 7 平均:79.7%
物理系 20 417 180 22 20.9 8.2 6.4 16
化学系 13 163 66 17 12.5 3.9 5.5 13
地球科学系 10 79 50 11 7.9 4.5 4.9 9
生物系 7 85 43 9 12.1 4.8 5.8 8
【特別:AO入試II期】 245 1,005 613 241 4.1 2.5 3.0 241  
文学部 20 100 33 20 5.0 1.7 1.5 20  
人文社会 20 100 33 20 5.0 1.7 1.5 20  
法学部 20 61 30 20 3.1 1.5 1.5 20  
法学 20 61 30 20 3.1 1.5 1.5 20  
理学部 40 179 178 37 4.5 4.8 3.7 37  
数学系 10 45 45 10 4.5 4.5 1.8 10  
物理系 15 57 56 12 3.8 4.7 6.0 12  
化学系 5 35 35 6 7.0 5.8 4.4 6  
地球科学系 5 18 18 4 3.6 4.5 3.8 4  
生物系 5 24 24 5 4.8 4.8 3.0 5  
医学部 25 168 62 25 6.7 2.5 2.3 25  
15 128 45 15 8.5 3.0 2.8 15  
保健-看護 10 40 17 10 4.0 1.7 1.5 10  
歯学部 8 15 10 7 1.9 1.4 1.3 7  
8 15 10 7 1.9 1.4 1.3 7  
工学部 112 402 220 112 3.6 2.0 3.4 112  
機械知能・航空工 25 102 50 25 4.1 2.0 4.4 25  
電気情報物理工 36 130 72 36 3.6 2.0 3.5 36  
化学・バイオ工 17 46 30 17 2.7 1.8 2.5 17  
材料科学総合 17 53 34 17 3.1 2.0 2.9 17  
建築・社会環境工 17 71 34 17 4.2 2.0 3.1 17  
農学部 20 80 80 20 4.0 4.0 3.7 20  
学部一括 20 80 80 20 4.0 4.0 3.7 20  
【特別:AO入試III期】 344 1,057 607 349 3.1 1.7 1.7 348  
文学部 20 89 33 21 4.5 1.6 1.5 21  
人文社会 20 89 33 21 4.5 1.6 1.5 21  
教育学部 10 35 19 10 3.5 1.9 1.9 10  
教育科学 10 35 19 10 3.5 1.9 1.9 10  
法学部 22 57 29 22 2.6 1.3 1.4 22  
法学 22 57 29 22 2.6 1.3 1.4 22  
経済学部 55 116 100 55 2.1 1.8 1.8 55  
経済、経営(文系) 45 100 84 45 2.2 1.9 1.8 45  
経済、経営(理系) 10 16 16 10 1.6 1.6 10  
理学部 33 89 58 34 2.7 1.7 1.7 34  
物理系 12 41 18 12 3.4 1.5 1.4 12  
化学系 12 23 22 12 1.9 1.8 2.0 12  
地球科学系 6 14 12 7 2.3 1.7 1.7 7  
生物系 3 11 6 3 3.7 2.0 2.0 3  
医学部 38 163 69 37 4.3 1.9 2.0 37  
12 103 36 14 8.6 2.6 3.3 14  
保健-看護 10 12 6 6 1.2 1.0 1.5 6  
保健-放射線技術 8 28 16 8 3.5 2.0 1.5 8  
保健-検査技術 8 20 11 9 2.5 1.2 1.3 9  
歯学部 8 42 12 10 5.3 1.2 1.1 9  
8 42 12 10 5.3 1.2 1.1 9  
薬学部 24 68 48 26 2.8 1.8 2.0 26  
薬学、創薬科学 24 68 48 26 2.8 1.8 2.0 26  
工学部 116 334 209 115 2.9 1.8 1.8 115  
機械知能・航空工 30 122 73 30 4.1 2.4 2.3 30  
電気情報物理工 37 100 65 37 2.7 1.8 1.6 37  
化学・バイオ工 17 31 18 16 1.8 1.1 1.1 16  
材料科学総合 17 38 24 17 2.2 1.4 1.4 17  
建築・社会環境工 15 43 29 15 2.9 1.9 2.0 15  
農学部 18 64 30 19 3.6 1.6 1.5 19  
学部一括 18 64 30 19 3.6 1.6 1.5 19  
【特別:地域枠入試】 11 21 18 9 1.9 2.0 9  
医学部 11 21 18 9 1.9 2.0 9  
医(宮城県枠) 11 16 14 7 1.9 2.0   7  
医(岩手県枠) 5 4 2 2.0   2  
【特別:科学オリンピック入試】 若干 1 1 1   1.0 1  
理学部 若干 1 1 1   1.0 1  
地球科学系 若干 1 1 1   1.0 1  
【特別:国際バカロレア入試】 3 5 3 3   1.0 2  
理学部 若干 2 1 1   1.0 1  
物理系 若干 2 1 1   1.0 1  
医学部 3 1 1 1   1.0    
3 1 1 1   1.0 0  
工学部 若干 2 1 1   1.0 1  
電気情報物理工 若干 1 1 1   1.0 1  
化学・バイオ工 若干 1 0 0      
【特別:帰国生徒】 若干 20 19 6   3.2 2.0 6  
理学部 若干 1 0 0   2.5    
物理系 若干 1 0 0   3.0    
医学部 IBに含む 6 6 2   3.0 1.0 2  
IBに含む 6 6 2   3.0   2  
工学部 若干 13 13 4   3.3 4  

ページのトップへ