大阪公立大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,852 15,904 13,060 3,444 5.6 3.8 3.7 2,927  
一般選抜合計 2,444 14,157 11,328 3,027 5.8 3.7 3.7 2,520  
特別選抜合計 408 1,747 1,732 417 4.3 4.2 4.2 407  
【一般:前期日程】 1,732 5,671 5,286 1,819 3.3 2.9 2.9 1,792  
現代システム科学域 170 704 674 173 4.1 3.9 4.6 170  
知識情報システム 40 184 175 41 4.6 4.3 3.8 41 最低:62.3%
環境社会システム-英・国型 30 108 105 30 3.6 3.5 6.7 29 最低:65.2%
環境社会システム-理・数型 20 98 93 20 4.9 4.7 6.6 20 最低:69.2%
教育福祉 30 78 75 31 2.6 2.4 2.7 30 最低:66.2%
心理(英・国型) 20 99 95 21 5.0 4.5 5.4 21 最低:68.8%
心理(理・数型) 10 46 45 10 4.6 4.5 4.3 10 最低:71.5%
学域募集(英・数型) 5 31 30 5 6.2 6.0 2.2 4  
学域募集(英・国型) 5 21 19 5 4.2 3.8 5.8 5  
学域募集(英・論型) 5 24 23 5 4.8 4.6 2.0 5  
学域募集(理・数型) 5 15 14 5 3.0 2.8 3.4 5  
文学部 125 431 420 132 3.4 3.2 2.7 131 最低:69.7%
法学部 155 478 461 158 3.1 2.9 2.1 156 最低:68.9%
経済学部 185 618 578 197 3.3 2.9 2.9 196 最低:62.4%
商学部 198 494 457 210 2.5 2.2 2.3 205 最低:63.0%
理学部 204 654 613 223 3.2 2.7 3.0 218  
数学 30 98   32 3.3 2.9 3.2 32 最低:62.4%
物理 52 191   56 3.7 3.2 3.5 54 最低:60.3%
化学 60 154   67 2.6 2.2 2.6 67 最低:58.4%
生物 23 77   24 3.3 3.0 3.4 23 最低:59.1%
地球 16 43   18 2.7 2.2 2.5 18 最低:58.3%
生物化学 23 91   26 4.0 3.3 2.9 24 最低:59.8%
工学部 269 890 857 271 3.3 3.2 2.5 270  
航空宇宙工 8 59   8 7.4 7.1 4.1 8 最低:67.5%
海洋システム工 10 12   10 1.2 1.2 1.5 10 最低:62.0%
機械工 49 139   49 2.8 2.7 2.6 49 最低:63.7%
建築 21 130   22 6.2 5.7 3.7 22 最低:65.6%
都市 35 104   36 3.0 2.8 1.6 36 最低:63.1%
電子物理工 33 75   33 2.3 2.2 1.8 32 最低:62.7%
情報工 24 143   24 6.0 5.7 4.9 24 最低:65.9%
電気電子システム工 21 58   21 2.8 2.7 2.8 21 最低:64.6%
応用化学 15 51   15 3.4 3.3 3.0 15 最低:65.4%
化学工 8 18   8 2.3 2.2 1.9 8 最低:62.6%
マテリアル工 10 28   10 2.8 2.7 2.0 10 最低:62.4%
化学バイオ工 35 73   35 2.1 2.0 1.6 35 最低:62.5%
農学部 90 278 253 100 3.1 2.5 3.7 98  
応用生物科学 30 66 62 32 2.2 1.9 4.2 31 最低:53.7%
生命機能化学 30 107 99 34 3.6 2.9 3.4 34 最低:59.1%
緑地環境科学 30 105 92 34 3.5 2.7 3.5 33 最低:55.0%
獣医学部 35 158 150 37 4.5 4.1 4.1 36 最低:70.2%
医学部 107 299 257 112 2.8 2.3 3.2 111  
77 196 174 80 2.5 2.2 3.1 79 最低:72.5%
《第1段階予告枠・合格数》 70%得点 188     2.4        
リハビリ-理学療法 15 67 56 16 4.5 3.5 3.0 16 最低:75.2%
リハビリ-作業療法 15 36 27 16 2.4 1.7 3.6 16 最低:69.8%
看護学部 85 278 222 92 3.3 2.4 2.3 88 最低:65.3%
生活科学部 109 389 344 114 3.6 3.0 3.1 113  
食栄養(均等型) 20 58 48 21 2.9 2.3 3.7 20 最低:59.8%
食栄養(理数重点型) 25 100 90 25 4.0 3.6 2.7 25 最低:64.0%
居住環境 34 114 105 36 3.4 2.9 3.4 36 最低:67.9%
人間福祉 30 117 101 32 3.9 3.2 2.8 32 最低:67.5%
【一般:後期日程】 270 2,547 1,416 306 9.4 4.6 4.7 252  
現代システム科学域 35 177 69 35 5.1 2.0 3.2 32 最低:80.3%
文学部 30 294 149 30 9.8 5.0 3.4 30 最低:75.1%
法学部 25 396 126 29 15.8 4.3 3.8 28 最低:67.0%
《第1段階予告枠・合格数》 11倍 293     11.7        
経済学部 50 263 262 61 5.3 4.3 6.6 48  
高得点 35 216 215 46 6.2 4.7 7.0 34 最低:84.2%
ユニーク 15 47 47 15 3.1 3.1 5.4 14 最低:65.4%
商学部 18 187 187 20 10.4 9.4 6.7 15 最低:87.1%
理学部 58 804 412 71 13.9 5.8 4.7 56  
数学 10 188 109 11 18.8 9.9 7.2 8 最低:75.5%
物理 17 264 145 23 15.5 6.3 5.1 17 最低:82.3%
化学 13 155 66 14 11.9 4.7 3.5 8 最低:81.8%
生物 8 131 65 11 16.4 5.9 5.3 11 最低:80.2%
地球 4 36 14 4 9.0 3.5 2.8 4  
生物化学 6 30 13 8 5.0 1.6 2.5 8 最低:72.7%
農学部 30 236 142 34 7.9 4.2 4.4 24  
応用生物科学 10 83 35 12 8.3 2.9 4.0 11 最低:76.6%
生命機能化学 10 76 30 10 7.6 3.0 3.4 6 最低:80.1%
緑地環境科学 10 77 77 12 7.7 6.4 5.8 7 最低:84.3%
医学部 4 80 37 4 20.0 9.3 13.0 3  
リハビリ-理学療法 2 46 21 2 23.0 10.5 13.0 2  
リハビリ-作業療法 2 34 16 2 17.0 8.0 13.0 1  
看護学部 20 110 32 22 5.5 1.5 2.4 16 最低:65.8%
【一般:中期日程】 442 5,939 4,626 902 13.4 5.1 4.8 476  
工学部 442 5,939 4,626 902 13.4 5.1 4.8 476  
《第1段階予告枠・合格数》 12倍 5,815     13.2        
航空宇宙工 30 626   59 20.9 8.3 8.7 30 最低:68.5%
海洋システム工 19 93   63 4.9 1.1 1.8 22 最低:62.5%
機械工 76 759   161 10.0 3.7 3.1 76 最低:62.9%
建築 6 407   12 67.8 26.4 28.7 6 最低:72.1%
都市 10 289   21 28.9 10.7 9.2 11 最低:70.1%
電子物理工 72 571   141 7.9 3.2 2.5 83 最低:60.9%
情報工 53 1,126   103 21.2 8.5 8.9 53 最低:65.7%
電気電子システム工 44 367   85 8.3 3.4 4.1 49 最低:62.6%
応用化学 52 674   100 13.0 5.2 5.5 55 最低:61.2%
化学工 30 361   58 12.0 4.8 3.9 33 最低:61.1%
マテリアル工 30 330   62 11.0 4.1 3.1 39 最低:59.9%
化学バイオ工 20 336   37 16.8 7.1 5.6 19 最低:61.6%
【特別:専門総合学科卒業生入試】 6 9 5 3 1.5 1.7 1.8 3  
商学部 6 9 5 3 1.5 1.7 1.8 3  
【特別:総合型選抜I】 10 36 35 9 3.6 3.9 5.7 9  
現代システム科学域 6 30 29 6 5.0 4.8 7.5 6  
教育福祉 6 30 29 6 5.0 4.8 7.5 6  
工学部 4 6 6 3 1.5 2.0 3.0 3  
海洋システム工 4 6 6 3 1.5 2.0 3.0 3  
【特別:総合型選抜II】 11 51 51 8 4.6 6.4 8.2 8  
工学部 4 11 11 3 2.8 3.7 5.0 3  
都市 4 11 11 3 2.8 3.7 5.0 3  
医学部 7 40 40 5 5.7 8.0 8.8 5  
5 36 36 4 7.2 9.0 8.8 4  
医(大阪府指定医療枠) 2 4 4 1 2.0 4.0   1  
【特別:学校推薦I】 45 161 159 45 3.6 3.5 3.5 45  
現代システム科学域 34 144 142 35 4.2 4.1 3.9 35  
環境社会システム 20 52 52 20 2.6 2.6 2.5 20  
教育福祉 9 40 40 10 4.4 4.0 5.2 10  
心理 5 52 50 5 10.4 10.0 7.6 5  
工学部 11 17 17 10 1.5 1.7 1.9 10  
建築(指定校) 7 6 6 6 0.9 1.0 1.0 6  
都市(地域限定) 1 1 1 1 1.0 1.0 1.0 1  
応用化学 3 10 10 3 3.3 3.3 4.0 3  
【特別:学校推薦II】 326 1,425 1,421 325 4.4 4.4 4.4 325  
現代システム科学域 10 42 42 10 4.2 4.2 4.4 10  
知識情報システム-文系 5 12 12 5 2.4 2.4 3.0 5  
知識情報システム-理系 5 30 30 5 6.0 6.0 5.8 5  
経済学部 60 185 185 60 3.1 3.1 4.3 60  
経済(英語重点) 38 108 108 38 2.8 2.8 4.0 38  
経済(数学重点) 22 77 77 22 3.5 3.5 4.6 22  
商学部 48 215 215 48 4.5 4.5 4.3 48  
商(商業科対象) 8 11 11 8 1.4 1.4 1.4 8  
商(英語重点型) 25 134 134 25 5.4 5.4 5.6 25  
商(数学重点型) 15 70 70 15 4.7 4.7 3.8 15  
理学部(推薦II) 37 107 107 37 2.9 2.9 3.4 37  
物理 7 15 15 7 2.1 2.1 2.3 7  
化学 12 27 27 12 2.3 2.3 3.4 12  
生物 9 24 24 9 2.7 2.7 3.3 9  
地球 4 18 18 4 4.5 4.5 3.0 4  
生物化学 5 23 23 5 4.6 4.6 5.6 5  
工学部 11 37 37 10 3.4 3.7 4.2 10  
機械工 3 16 16 3 5.3 5.3 4.0 3  
電子物理工 3 10 10 3 3.3 3.3 4.0 3  
マテリアル工 3 2 2 1 0.7 2.0 4.0 1  
化学バイオ工 2 9 9 3 4.5 3.0 5.0 3  
農学部 30 126 125 30 4.2 4.2 3.7 30  
応用生物科学(府内枠) 5 23 23 7 4.6 3.3 3.7 7  
応用生物科学(全国枠) 5 13 13 3 2.6 4.3 2.2 3  
生命機能化学(府内枠) 5 36 36 5 7.2 7.2 8.2 5  
生命機能化学(全国枠) 5 29 29 5 5.8 5.8 4.4 5  
緑地環境科学(府内枠) 4 15 15 6 3.8 2.5 2.3 6  
緑地環境科学(全国枠) 6 10 9 4 1.7 2.3 1.7 4  
獣医学部 5 48 48 5 9.6 9.6 6.0 5  
医学部 26 168 168 26 6.5 6.5 6.0 26  
10 60 60 10 6.0 6.0 5.0 10  
リハビリ-理学療法 8 76 76 8 9.5 9.5 9.9 8  
リハビリ-作業療法 8 32 32 8 4.0 4.0 3.3 8  
看護学部 55 259 257 55 4.7 4.7 3.8 55  
生活科学部 44 238 237 44 5.4 5.4 5.3 44  
食栄養(均等型府内枠) 4 30 30 4 7.5 7.5 4.8 4  
食栄養(均等型全国枠) 6 49 49 6 8.2 8.2 4.7 6  
食栄養(理数重府内枠) 4 27 26 4 6.8 6.5 7.3 4  
食栄養(理数重全国枠) 6 21 21 6 3.5 3.5 6.3 6  
居住環境(府内枠) 2 44 44 2 22.0 22.0 17.0 2  
居住環境(全国枠) 7 27 27 7 3.9 3.9 5.3 7  
人間福祉(府内枠) 2 21 21 2 10.5 10.5 9.0 2  
人間福祉(全国枠) 13 19 19 13 1.5 1.5 2.3 13  
【特別:国際バカロレア特別選抜】 5 33 32 15 6.6 2.1 1.4 9  
現代システム科学域 5 27 27 12 5.4 2.3 1.4 6  
第1次募集 3 19 19 8 6.3 2.4 1.0 2  
第2次募集 2 8 8 4 4.0 2.0 2.0 4  
文学部 若干 3 2 2   1.0 1.0 2  
生活科学部 若干 3 3 1   3.0 1  
食栄養 若干 2 2 1   2.0 1  
居住環境 若干 0 0 0      
人間福祉 若干 1 1 0      
【特別:産業動物獣医師地域枠】 若干 2 2 1   2.0 3.0 1  
獣医学部 若干 2 2 1   2.0 3.0 1  
【特別:ユネスコ、SSH】 若干 9 9 3   3.0 1.3 3  
現代システム科学域 若干 9 9 3   3.0 1.3 3  
ユネスコスクール特別選抜 若干 0 0 0   1.3    
SSH特別選抜 若干 9 9 3   3.0 1.0 3  
【特別:帰国生徒】 5 18 16 7 3.6 2.3 1.8 3  
現代システム科学域 若干 3 3 2   1.5 1.0 0  
文学部 5 13 11 5 2.6 2.2 2.0 3  
理学部 若干 1 1 0      
地球 若干 1 1 0      
農学部 若干 1 1 0   0  
緑地環境科学 若干 1 1 0      
【特別:社会人】 若干 3 2 1   2.0 2.5 1  
現代システム科学域 若干 3 2 1   2.0 2.5 1  
環境社会システム 若干 1 1 0      
教育福祉 若干 2 1 1   1.0 2.0 1  

ページのトップへ