足利大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2024年 2025年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
152 373 2.5 152 343 2.3 -30 92.0%
一般選抜合計 97 184 1.9 97 167 1.7 -17 90.8%
共通テスト利用合計 55 189 3.4 55 176 3.2 -13 93.1%
<一般A> 63 167 2.7 63 138 2.2 -29 82.6%
36 97 2.7 36 81 2.3 -16 83.5%
機械分野   22     19   -3 86.4%
電気電子分野   12     10   -2 83.3%
システム情報分野   34     29   -5 85.3%
建築・土木分野   29     23   -6 79.3%
看護 27 70 2.6 27 57 2.1 -13 81.4%
<一般B> 15 10 0.7 15 22 1.5 +12 220.0%
10 6 0.6 10 18 1.8 +12 300.0%
機械分野   2     3   +1 150.0%
電気電子分野   0     4   +4  
システム情報分野   2     4   +2 200.0%
建築・土木分野   2     7   +5 350.0%
看護 5 4 0.8 5 4 0.8 +0 100.0%
<一般C> 11 3 0.3 11 2 0.2 -1 66.7%
8 3 0.4 8 2 0.3 -1 66.7%
機械分野   1     0   -1 0.0%
電気電子分野   0     0   +0 100.0%
システム情報分野   1     1   +0 100.0%
建築・土木分野   1     1   +0 100.0%
看護 3 0 3 0 +0 100.0%
<一般D> 8 4 0.5 8 5 0.6 +1 125.0%
8 4 0.5 8 5 0.6 +1 125.0%
機械分野   1     1   +0 100.0%
電気電子分野   0     0   +0 100.0%
システム情報分野   2     4   +2 200.0%
建築・土木分野   1     0   -1 0.0%
看護   0     0   +0 100.0%
<共通A> 34 160 4.7 34 152 4.5 -8 95.0%
24 116 4.8 24 113 4.7 -3 97.4%
機械分野   18     31   +13 172.2%
電気電子分野   12     10   -2 83.3%
システム情報分野   50     41   -9 82.0%
建築・土木分野   36     31   -5 86.1%
看護 10 44 4.4 10 39 3.9 -5 88.6%
<共通B> 13 17 1.3 13 18 1.4 +1 105.9%
10 14 1.4 10 18 1.8 +4 128.6%
機械分野   2     1   -1 50.0%
電気電子分野   1     2   +1 200.0%
システム情報分野   5     8   +3 160.0%
建築・土木分野   6     7   +1 116.7%
看護 3 3 1.0 3 0 -3 0.0%
<共通C> 8 12 1.5 8 6 0.8 -6 50.0%
8 12 1.5 8 6 0.8 -6 50.0%
機械分野   4     3   -1 75.0%
電気電子分野   1     0   -1 0.0%
システム情報分野   6     1   -5 16.7%
建築・土木分野   1     2   +1 200.0%

ページのトップへ