国際医療福祉大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 120 | 4,167 | 34.7 | 120 | 3,814 | 31.8 | -353 | 91.5% | |
一般選抜合計 | 105 | 3,249 | 30.9 | 105 | 2,972 | 28.3 | -277 | 91.5% | |
共通テスト利用合計 | 15 | 918 | 61.2 | 15 | 842 | 56.1 | -76 | 91.7% | |
<一般> | 105 | 3,249 | 30.9 | 105 | 2,972 | 28.3 | -277 | 91.5% | |
医 | 105 | 3,249 | 30.9 | 105 | 2,972 | 28.3 | -277 | 91.5% | |
<共通> | 15 | 918 | 61.2 | 15 | 842 | 56.1 | -76 | 91.7% | |
医 | 15 | 918 | 61.2 | 15 | 842 | 56.1 | -76 | 91.7% | |
※医学部以外は未公表 |