埼玉医科大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 205 | 3,962 | 19.3 | 167 | 5,236 | 31.4 | +1,274 | 132.2% | ||
一般選抜合計 | 195 | 3,268 | 16.8 | 157 | 4,432 | 28.2 | +1,164 | 135.6% | ||
共通テスト利用合計 | 10 | 694 | 69.4 | 10 | 804 | 80.4 | +110 | 115.9% | ||
<一般前期> | 175 | 1,723 | 9.8 | 137 | 2,620 | 19.1 | +897 | 152.1% | ||
医 | 60 | 1,494 | 24.9 | 60 | 2,495 | 41.6 | +1,001 | 167.0% | ||
保健医療 | 115 | 229 | 2.0 | 77 | 125 | 1.6 | -104 | 54.6% | ||
看護 | 40 | 158 | 4.0 | 40 | 80 | 2.0 | -78 | 50.6% | ||
臨床検査 | 33 | 49 | 1.5 | 15 | 30 | 2.0 | -19 | 61.2% | ||
臨床工 | 17 | 2 | 0.1 | 7 | 5 | 0.7 | +3 | 250.0% | ||
理学療法 | 25 | 20 | 0.8 | 15 | 10 | 0.7 | -10 | 50.0% | ||
<一般後期> | 20 | 1,545 | 77.3 | 20 | 1,812 | 90.6 | +267 | 117.3% | ||
医 | 20 | 1,545 | 77.3 | 20 | 1,812 | 90.6 | +267 | 117.3% | ||
<共通> | 10 | 694 | 69.4 | 10 | 804 | 80.4 | +110 | 115.9% | ||
医 | 10 | 694 | 69.4 | 10 | 804 | 80.4 | +110 | 115.9% | ||
※保健医療学部の一般前期の数値は一般後期を含む |