東洋学園大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||||
計 | 315 | 569 | 1.8 | 295 | 600 | 2.0 | +31 | 105.4% | |||
一般選抜合計 | 240 | 353 | 1.5 | 220 | 362 | 1.6 | +9 | 102.5% | |||
共通テスト利用合計 | 75 | 216 | 2.9 | 75 | 238 | 3.2 | +22 | 110.2% | |||
<一般1期> | 220 | 312 | 220 | 214 | -98 | 68.6% | |||||
現代経営 | 95 | 131 | 95 | 90 | -41 | 68.7% | |||||
<国英2科目方式> | 55 | 93 | 55 | 66 | -27 | 71.0% | |||||
<英語外部試験利用方式> | 40 | 38 | 40 | 24 | -14 | 63.2% | |||||
人間科 | 60 | 87 | 60 | 68 | -19 | 78.2% | |||||
<国英2科目方式> | 30 | 64 | 30 | 53 | -11 | 82.8% | |||||
<英語外部試験利用方式> | 30 | 23 | 30 | 15 | -8 | 65.2% | |||||
グローバルコミュニケーション | 65 | 94 | 65 | 56 | -38 | 59.6% | |||||
グローバルコミュニケーション | 35 | 59 | 35 | 34 | -25 | 57.6% | |||||
<国英2科目方式> | 20 | 40 | 20 | 21 | -19 | 52.5% | |||||
<英語外部試験利用方式> | 15 | 19 | 15 | 13 | -6 | 68.4% | |||||
英語コミュニケーション | 30 | 35 | 30 | 22 | -13 | 62.9% | |||||
<国英2科目方式> | 15 | 22 | 15 | 14 | -8 | 63.6% | |||||
<英語外部試験利用方式> | 15 | 13 | 15 | 8 | -5 | 61.5% | |||||
<一般2期> | 16 | 57 | +41 | 356.3% | |||||||
現代経営 | 7 | 27 | +20 | 385.7% | |||||||
<国英2科目方式> | 6 | 23 | +17 | 383.3% | |||||||
<英語外部試験利用方式> | 1 | 4 | +3 | 400.0% | |||||||
人間科 | 3 | 17 | +14 | 566.7% | |||||||
<国英2科目方式> | 2 | 16 | +14 | 800.0% | |||||||
<英語外部試験利用方式> | 1 | 1 | +0 | 100.0% | |||||||
グローバルコミュニケーション | 6 | 13 | +7 | 216.7% | |||||||
グローバルコミュニケーション | 4 | 4 | +0 | 100.0% | |||||||
<国英2科目方式> | 4 | 4 | +0 | 100.0% | |||||||
<英語外部試験利用方式> | 0 | 0 | +0 | 100.0% | |||||||
英語コミュニケーション | 2 | 9 | +7 | 450.0% | |||||||
<国英2科目方式> | 2 | 5 | +3 | 250.0% | |||||||
<英語外部試験利用方式> | 0 | 4 | +4 | ||||||||
<一般3期> | 20 | 25 | 91 | +66 | 364.0% | ||||||
現代経営 | 20 | 44 | +24 | 220.0% | |||||||
<国英2科目方式> | 15 | 29 | +14 | 193.3% | |||||||
<英語外部試験利用方式> | 5 | 15 | +10 | 300.0% | |||||||
人間科 | 10 | 3 | 25 | +22 | 833.3% | ||||||
<国英2科目方式> | 10 | 3 | 13 | +10 | 433.3% | ||||||
<英語外部試験利用方式> | 新規 | 12 | +12 | ||||||||
グローバルコミュニケーション | 10 | 2 | 22 | +20 | 1100.0% | ||||||
グローバルコミュニケーション | 5 | 2 | 13 | +11 | 650.0% | ||||||
<国英2科目方式> | 5 | 2 | 10 | +8 | 500.0% | ||||||
<英語外部試験利用方式> | 新規 | 3 | +3 | ||||||||
英語コミュニケーション | 5 | 0 | 9 | +9 | |||||||
<国英2科目方式> | 5 | 0 | 7 | +7 | |||||||
<英語外部試験利用方式> | 新規 | 2 | +2 | ||||||||
<共通1期> | 75 | 183 | 75 | 137 | -46 | 74.9% | |||||
現代経営 | 35 | 69 | 35 | 68 | -1 | 98.6% | |||||
人間科 | 20 | 53 | 20 | 64 | +11 | 120.8% | |||||
グローバルコミュニケーション | 20 | 61 | 20 | 5 | -56 | 8.2% | |||||
グローバルコミュニケーション | 10 | 41 | 10 | 3 | -38 | 7.3% | |||||
英語コミュニケーション | 10 | 20 | 10 | 2 | -18 | 10.0% | |||||
<共通2期> | 9 | 65 | +56 | 722.2% | |||||||
現代経営 | 2 | 10 | +8 | 500.0% | |||||||
人間科 | 4 | 7 | +3 | 175.0% | |||||||
グローバルコミュニケーション | 3 | 48 | +45 | 1600.0% | |||||||
グローバルコミュニケーション | 1 | 25 | +24 | 2500.0% | |||||||
英語コミュニケーション | 2 | 23 | +21 | 1150.0% | |||||||
<共通3期> | 24 | 36 | +12 | 150.0% | |||||||
現代経営 | 9 | 18 | +9 | 200.0% | |||||||
人間科 | 7 | 11 | +4 | 157.1% | |||||||
グローバルコミュニケーション | 8 | 7 | -1 | 87.5% | |||||||
グローバルコミュニケーション | 6 | 4 | -2 | 66.7% | |||||||
英語コミュニケーション | 2 | 3 | +1 | 150.0% | |||||||
※一般1期の募集人員は一般の募集人員,共通1期の募集人員は共通の募集人員の合計 |