国際基督教大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 250 | 936 | 3.7 | 180 | 1,232 | 6.8 | +296 | 131.6% | |
一般選抜合計 | 250 | 936 | 3.7 | 180 | 1,232 | 6.8 | +296 | 131.6% | |
<一般A方式> | 240 | 871 | 3.6 | 廃止 | -871 | 0.0% | |||
<一般B方式> | 10 | 65 | 6.5 | 廃止 | -65 | 0.0% | |||
<一般人文・社会科学選択> | 新規 | 110 | 833 | 7.6 | +833 | ||||
<一般自然科学選択> | 新規 | 40 | 191 | 4.8 | +191 | ||||
<一般日英バイリンガル面接利用> | 新規 | 20 | 118 | 5.9 | +118 | ||||
<一般英語外部試験利用> | 新規 | 10 | 90 | 9.0 | +90 | ||||
※転編入本科学生の数は除く |