東洋英和女学院大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 155 | 250 | 1.6 | 74 | 229 | 3.1 | -21 | 91.6% | ||
一般選抜合計 | 125 | 129 | 1.0 | 50 | 121 | 2.4 | -8 | 93.8% | ||
共通テスト利用合計 | 30 | 121 | 4.0 | 24 | 108 | 4.5 | -13 | 89.3% | ||
<一般前期> | 125 | 129 | 1.0 | 50 | 121 | 2.4 | -8 | 93.8% | ||
人間科 | 65 | 63 | 1.0 | 30 | 63 | 2.1 | +0 | 100.0% | ||
人間科 | 40 | 42 | 1.1 | 20 | 51 | 2.6 | +9 | 121.4% | ||
保育子ども | 25 | 21 | 0.8 | 10 | 12 | 1.2 | -9 | 57.1% | ||
国際社会 | 60 | 66 | 1.1 | 20 | 58 | 2.9 | -8 | 87.9% | ||
国際社会 | 30 | 28 | 0.9 | 10 | 32 | 3.2 | +4 | 114.3% | ||
国際コミュニケーション | 30 | 38 | 1.3 | 10 | 26 | 2.6 | -12 | 68.4% | ||
<共通前期> | 30 | 121 | 4.0 | 24 | 108 | 4.5 | -13 | 89.3% | ||
人間科 | 20 | 60 | 3.0 | 14 | 49 | 3.5 | -11 | 81.7% | ||
人間科 | 15 | 47 | 3.1 | 10 | 43 | 4.3 | -4 | 91.5% | ||
保育子ども | 5 | 13 | 2.6 | 4 | 6 | 1.5 | -7 | 46.2% | ||
国際社会 | 10 | 61 | 6.1 | 10 | 59 | 5.9 | -2 | 96.7% | ||
国際社会 | 5 | 31 | 6.2 | 5 | 28 | 5.6 | -3 | 90.3% | ||
国際コミュニケーション | 5 | 30 | 6.0 | 5 | 31 | 6.2 | +1 | 103.3% | ||
※共通テスト後期は非公表 |