日本福祉大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 639 | 2,575 | 4.0 | 585 | 2,808 | 4.8 | +233 | 109.0% | ||
一般選抜合計 | 468 | 1,878 | 4.0 | 431 | 1,643 | 3.8 | -235 | 87.5% | ||
共通テスト利用合計 | 171 | 697 | 4.1 | 154 | 1,165 | 7.6 | +468 | 167.1% | ||
<一般前期A方式> | 196 | 697 | 3.6 | 179 | 664 | 3.7 | -33 | 95.3% | ||
社会福祉 | 41 | 123 | 3.0 | 44 | 143 | 3.3 | +20 | 116.3% | ||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 10 | 37 | 3.7 | +37 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 34 | 106 | 3.1 | +106 | |||||
社会福祉-行政 | 8 | 35 | 4.4 | 募集停止 | -35 | |||||
社会福祉-子ども | 10 | 23 | 2.3 | 募集停止 | -23 | |||||
社会福祉-医療 | 13 | 26 | 2.0 | 募集停止 | -26 | |||||
社会福祉-人間福祉 | 10 | 39 | 3.9 | 募集停止 | -39 | |||||
教育・心理 | 53 | 90 | 1.7 | 39 | 91 | 2.3 | +1 | 101.1% | ||
こども | 20 | 8 | 0.4 | 11 | 9 | 0.8 | +1 | 112.5% | ||
学校教育 | 17 | 39 | 2.3 | 17 | 36 | 2.1 | -3 | 92.3% | ||
心理 | 16 | 43 | 2.7 | 11 | 46 | 4.2 | +3 | 107.0% | ||
スポーツ科 | 8 | 33 | 4.1 | 8 | 26 | 3.3 | -7 | 78.8% | ||
健康科 | 32 | 135 | 4.2 | 16 | 84 | 5.3 | -51 | 62.2% | ||
リハビリテーション-理学療法 | 8 | 82 | 10.3 | 8 | 66 | 8.3 | -16 | 80.5% | ||
リハビリテーション-作業療法 | 14 | 45 | 3.2 | 8 | 18 | 2.3 | -27 | 40.0% | ||
リハビリテーション-介護 | 10 | 8 | 0.8 | 募集停止 | -8 | |||||
工 | 21 | 50 | 2.4 | 18 | 50 | 2.8 | +0 | 100.0% | ||
工-情報工 | 8 | 21 | 2.6 | 8 | 20 | 2.5 | -1 | 95.2% | ||
工-建築 | 13 | 29 | 2.2 | 10 | 30 | 3.0 | +1 | 103.4% | ||
経済 | 16 | 116 | 7.3 | 26 | 116 | 4.5 | +0 | 100.0% | ||
経済-経済 | 16 | 116 | 7.3 | 16 | 88 | 5.5 | -28 | 75.9% | ||
経済-経営 | 新設 | 10 | 28 | 2.8 | +28 | |||||
国際 | 8 | 7 | 0.9 | 10 | 16 | 1.6 | +9 | 228.6% | ||
看護 | 17 | 143 | 8.4 | 18 | 138 | 7.7 | -5 | 96.5% | ||
<一般前期B方式> | 139 | 626 | 4.5 | 103 | 444 | 4.3 | -182 | 70.9% | ||
社会福祉 | 36 | 78 | 2.2 | 29 | 73 | 2.5 | -5 | 93.6% | ||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 7 | 19 | 2.7 | +19 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 22 | 54 | 2.5 | +54 | |||||
社会福祉-行政 | 7 | 23 | 3.3 | 募集停止 | -23 | |||||
社会福祉-子ども | 9 | 18 | 2.0 | 募集停止 | -18 | |||||
社会福祉-医療 | 12 | 9 | 0.8 | 募集停止 | -9 | |||||
社会福祉-人間福祉 | 8 | 28 | 3.5 | 募集停止 | -28 | |||||
教育・心理 | 44 | 94 | 2.1 | 24 | 65 | 2.7 | -29 | 69.1% | ||
こども | 17 | 10 | 0.6 | 8 | 4 | 0.5 | -6 | 40.0% | ||
学校教育 | 14 | 38 | 2.7 | 8 | 19 | 2.4 | -19 | 50.0% | ||
心理 | 13 | 46 | 3.5 | 8 | 42 | 5.3 | -4 | 91.3% | ||
スポーツ科 | 4 | 34 | 8.5 | 4 | 24 | 6.0 | -10 | 70.6% | ||
健康科 | 14 | 125 | 8.9 | 6 | 51 | 8.5 | -74 | 40.8% | ||
リハビリテーション-理学療法 | 4 | 78 | 19.5 | 3 | 41 | 13.7 | -37 | 52.6% | ||
リハビリテーション-作業療法 | 5 | 43 | 8.6 | 3 | 10 | 3.3 | -33 | 23.3% | ||
リハビリテーション-介護 | 5 | 4 | 0.8 | 募集停止 | -4 | |||||
工 | 13 | 46 | 3.5 | 10 | 27 | 2.7 | -19 | 58.7% | ||
工-情報工 | 5 | 18 | 3.6 | 5 | 13 | 2.6 | -5 | 72.2% | ||
工-建築 | 8 | 28 | 3.5 | 5 | 14 | 2.8 | -14 | 50.0% | ||
経済 | 10 | 109 | 10.9 | 16 | 95 | 5.9 | -14 | 87.2% | ||
経済-経済 | 10 | 109 | 10.9 | 10 | 80 | 8.0 | -29 | 73.4% | ||
経済-経営 | 新設 | 6 | 15 | 2.5 | +15 | |||||
国際 | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 11 | 2.8 | +4 | 157.1% | ||
看護 | 14 | 133 | 9.5 | 10 | 98 | 9.8 | -35 | 73.7% | ||
<前期プラス方式> | 49 | 422 | 8.6 | 53 | 341 | 6.4 | -81 | 80.8% | ||
社会福祉 | 10 | 43 | 4.3 | 15 | 59 | 3.9 | +16 | 137.2% | ||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 3 | 15 | 5.0 | +15 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 12 | 44 | 3.7 | +44 | |||||
社会福祉-行政 | 2 | 18 | 9.0 | 募集停止 | -18 | |||||
社会福祉-子ども | 2 | 7 | 3.5 | 募集停止 | -7 | |||||
社会福祉-医療 | 2 | 7 | 3.5 | 募集停止 | -7 | |||||
社会福祉-人間福祉 | 4 | 11 | 2.8 | 募集停止 | -11 | |||||
教育・心理 | 11 | 53 | 4.8 | 9 | 54 | 6.0 | +1 | 101.9% | ||
こども | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 0.3 | -3 | 25.0% | ||
学校教育 | 5 | 28 | 5.6 | 3 | 21 | 7.0 | -7 | 75.0% | ||
心理 | 3 | 21 | 7.0 | 3 | 32 | 10.7 | +11 | 152.4% | ||
スポーツ科 | 4 | 27 | 6.8 | 4 | 12 | 3.0 | -15 | 44.4% | ||
健康科 | 6 | 97 | 16.2 | 4 | 54 | 13.5 | -43 | 55.7% | ||
リハビリテーション-理学療法 | 2 | 62 | 31.0 | 2 | 46 | 23.0 | -16 | 74.2% | ||
リハビリテーション-作業療法 | 2 | 32 | 16.0 | 2 | 8 | 4.0 | -24 | 25.0% | ||
リハビリテーション-介護 | 2 | 3 | 1.5 | 募集停止 | -3 | |||||
工 | 4 | 38 | 9.5 | 4 | 26 | 6.5 | -12 | 68.4% | ||
工-情報工 | 2 | 14 | 7.0 | 2 | 10 | 5.0 | -4 | 71.4% | ||
工-建築 | 2 | 24 | 12.0 | 2 | 16 | 8.0 | -8 | 66.7% | ||
経済 | 6 | 78 | 13.0 | 9 | 65 | 7.2 | -13 | 83.3% | ||
経済-経済 | 6 | 78 | 13.0 | 6 | 55 | 9.2 | -23 | 70.5% | ||
経済-経営 | 新設 | 3 | 10 | 3.3 | +10 | |||||
国際 | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 7 | 2.3 | +2 | 140.0% | ||
看護 | 4 | 81 | 20.3 | 5 | 64 | 12.8 | -17 | 79.0% | ||
<一般中期> | 84 | 89 | 65 | 116 | 1.8 | +27 | 130.3% | |||
社会福祉 | 17 | 10 | 17 | 11 | 0.6 | +1 | 110.0% | |||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 3 | 4 | 1.3 | +4 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 14 | 7 | 0.5 | +7 | |||||
社会福祉-行政 | 3 | 2 | 募集停止 | -2 | ||||||
社会福祉-子ども | 4 | 2 | 募集停止 | -2 | ||||||
社会福祉-医療 | 5 | 3 | 募集停止 | -3 | ||||||
社会福祉-人間福祉 | 5 | 3 | 募集停止 | -3 | ||||||
教育・心理 | 19 | 14 | 12 | 9 | 0.8 | -5 | 64.3% | |||
こども | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | -2 | 50.0% | |||
学校教育 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1.0 | +1 | 133.3% | |||
心理 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0.8 | -4 | 42.9% | |||
スポーツ科 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.3 | -2 | 33.3% | |||
健康科 | 12 | 10 | 4 | 9 | 2.3 | -1 | 90.0% | |||
リハビリテーション-理学療法 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4.5 | +3 | 150.0% | |||
リハビリテーション-作業療法 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | -3 | 0.0% | |||
リハビリテーション-介護 | 4 | 1 | 募集停止 | -1 | ||||||
工 | 14 | 5 | 10 | 11 | 1.1 | +6 | 220.0% | |||
工-情報工 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0.3 | -1 | 66.7% | |||
工-建築 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2.3 | +7 | 450.0% | |||
経済 | 8 | 26 | 9 | 53 | 5.9 | +27 | 203.8% | |||
経済-経済 | 8 | 26 | 6 | 33 | 5.5 | +7 | 126.9% | |||
経済-経営 | 新設 | 3 | 20 | 6.7 | +20 | |||||
国際 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1.7 | -1 | 83.3% | |||
看護 | 6 | 15 | 6 | 17 | 2.8 | +2 | 113.3% | |||
<一般後期> | 44 | 31 | 78 | 2.5 | +34 | 177.3% | ||||
社会福祉 | 5 | 6 | 4 | 0.7 | -1 | 80.0% | ||||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 2 | 1 | 0.5 | +1 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 4 | 3 | 0.8 | +3 | |||||
社会福祉-行政 | 3 | 募集停止 | -3 | |||||||
社会福祉-子ども | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
社会福祉-医療 | 1 | 募集停止 | -1 | |||||||
社会福祉-人間福祉 | 1 | 募集停止 | -1 | |||||||
教育・心理 | 4 | 7 | 7 | 1.0 | +3 | 175.0% | ||||
こども | 0 | 3 | 1 | 0.3 | +1 | |||||
学校教育 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | +0 | 100.0% | ||||
心理 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | +2 | 200.0% | ||||
スポーツ科 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | -1 | 75.0% | ||||
健康科 | 6 | 4 | 3 | 0.8 | -3 | 50.0% | ||||
リハビリテーション-理学療法 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | -1 | 75.0% | ||||
リハビリテーション-作業療法 | 2 | 2 | 0 | - | -2 | 0.0% | ||||
リハビリテーション-介護 | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
工 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | +6 | 700.0% | ||||
工-情報工 | 1 | 4 | +3 | 400.0% | ||||||
工-建築 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | +3 | |||||
経済 | 19 | 6 | 38 | 6.3 | +19 | 200.0% | ||||
経済-経済 | 19 | 4 | 25 | 6.3 | +6 | 131.6% | ||||
経済-経営 | 新設 | 2 | 13 | 6.5 | +13 | |||||
国際 | 2 | 2 | 8 | 4.0 | +6 | 400.0% | ||||
看護 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | +5 | 266.7% | ||||
<共通全学部出願型> | 新規 | 658 | +658 | |||||||
社会福祉 | 新規 | 94 | +94 | |||||||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 47 | +47 | |||||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 47 | +47 | |||||||
教育・心理 | 新規 | 141 | +141 | |||||||
こども | 新規 | 47 | +47 | |||||||
学校教育 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
心理 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
スポーツ科 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
健康科 | 新規 | 94 | +94 | |||||||
リハビリテーション-理学療法 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
リハビリテーション-作業療法 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
工 | 新規 | 94 | +94 | |||||||
工-情報工 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
工-建築 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
経済 | 新規 | 94 | +94 | |||||||
経済-経済 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
経済-経営 | 新設 | 47 | +47 | |||||||
国際 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
看護 | 新規 | 47 | +47 | |||||||
<共通前期5教科型> | 118 | 134 | 88 | 88 | -46 | 65.7% | ||||
社会福祉 | 31 | 25 | 23 | 15 | -10 | 60.0% | ||||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 5 | 4 | +4 | ||||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 18 | 11 | +11 | ||||||
社会福祉-行政 | 5 | 3 | 募集停止 | -3 | ||||||
社会福祉-子ども | 7 | 5 | 募集停止 | -5 | ||||||
社会福祉-医療 | 9 | 5 | 募集停止 | -5 | ||||||
社会福祉-人間福祉 | 10 | 12 | 募集停止 | -12 | ||||||
教育・心理 | 37 | 23 | 20 | 17 | -6 | 73.9% | ||||
こども | 15 | 3 | 7 | 4 | +1 | 133.3% | ||||
学校教育 | 9 | 11 | 6 | 5 | -6 | 45.5% | ||||
心理 | 13 | 9 | 7 | 8 | -1 | 88.9% | ||||
スポーツ科 | 10 | 1 | 10 | 3 | +2 | 300.0% | ||||
健康科 | 9 | 22 | 4 | 16 | -6 | 72.7% | ||||
リハビリテーション-理学療法 | 3 | 12 | 2 | 13 | +1 | 108.3% | ||||
リハビリテーション-作業療法 | 3 | 9 | 2 | 3 | -6 | 33.3% | ||||
リハビリテーション-介護 | 3 | 1 | 募集停止 | -1 | ||||||
工 | 9 | 9 | 8 | 6 | -3 | 66.7% | ||||
工-情報工 | 4 | 6 | 4 | 4 | -2 | 66.7% | ||||
工-建築 | 5 | 3 | 4 | 2 | -1 | 66.7% | ||||
経済 | 10 | 9 | 14 | 5 | -4 | 55.6% | ||||
経済-経済 | 10 | 9 | 10 | 4 | -5 | 44.4% | ||||
経済-経営 | 新設 | 4 | 1 | +1 | ||||||
国際 | 6 | 1 | 4 | 1 | +0 | 100.0% | ||||
看護 | 6 | 44 | 5 | 25 | -19 | 56.8% | ||||
<共通前期3教科型> | 274 | 193 | -81 | 70.4% | ||||||
社会福祉 | 50 | 36 | -14 | 72.0% | ||||||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 11 | +11 | |||||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 25 | +25 | |||||||
社会福祉-行政 | 14 | 募集停止 | -14 | |||||||
社会福祉-子ども | 14 | 募集停止 | -14 | |||||||
社会福祉-医療 | 7 | 募集停止 | -7 | |||||||
社会福祉-人間福祉 | 15 | 募集停止 | -15 | |||||||
教育・心理 | 68 | 49 | -19 | 72.1% | ||||||
こども | 8 | 6 | -2 | 75.0% | ||||||
学校教育-学校教育 | 25 | 22 | -3 | 88.0% | ||||||
心理 | 35 | 21 | -14 | 60.0% | ||||||
スポーツ科 | 16 | 6 | -10 | 37.5% | ||||||
健康科 | 36 | 31 | -5 | 86.1% | ||||||
リハビリテーション-理学療法 | 18 | 23 | +5 | 127.8% | ||||||
リハビリテーション-作業療法 | 17 | 8 | -9 | 47.1% | ||||||
リハビリテーション-介護 | 1 | 募集停止 | -1 | |||||||
工 | 16 | 17 | +1 | 106.3% | ||||||
工-情報工 | 5 | 11 | +6 | 220.0% | ||||||
工-建築 | 11 | 6 | -5 | 54.5% | ||||||
経済 | 46 | 26 | -20 | 56.5% | ||||||
経済-経済 | 46 | 19 | -27 | 41.3% | ||||||
経済-経営 | 新設 | 7 | +7 | |||||||
国際 | 9 | 3 | -6 | 33.3% | ||||||
看護 | 33 | 25 | -8 | 75.8% | ||||||
<共通前期2教科型> | 246 | 129 | -117 | 52.4% | ||||||
社会福祉 | 43 | 33 | -10 | 76.7% | ||||||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 10 | +10 | |||||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 23 | +23 | |||||||
社会福祉-行政 | 13 | 募集停止 | -13 | |||||||
社会福祉-子ども | 10 | 募集停止 | -10 | |||||||
社会福祉-医療 | 6 | 募集停止 | -6 | |||||||
社会福祉-人間福祉 | 14 | 募集停止 | -14 | |||||||
教育・心理 | 73 | 38 | -35 | 52.1% | ||||||
こども | 9 | 5 | -4 | 55.6% | ||||||
学校教育 | 28 | 15 | -13 | 53.6% | ||||||
心理 | 36 | 18 | -18 | 50.0% | ||||||
スポーツ科 | 21 | 8 | -13 | 38.1% | ||||||
健康科 | 3 | 募集停止 | -3 | |||||||
リハビリテーション-介護 | 3 | 募集停止 | -3 | |||||||
工 | 15 | 15 | +0 | 100.0% | ||||||
工-情報工 | 5 | 12 | +7 | 240.0% | ||||||
工-建築 | 10 | 3 | -7 | 30.0% | ||||||
経済 | 71 | 33 | -38 | 46.5% | ||||||
経済-経済 | 71 | 26 | -45 | 36.6% | ||||||
経済-経営 | 新設 | 7 | +7 | |||||||
国際 | 20 | 2 | -18 | 10.0% | ||||||
<共通中期> | 53 | 27 | 0.5 | 41 | 68 | 1.7 | +41 | 251.9% | ||
社会福祉 | 13 | 6 | 0.5 | 9 | 9 | 1.0 | +3 | 150.0% | ||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 3 | 3 | 1.0 | +3 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 6 | 6 | 1.0 | +6 | |||||
社会福祉-行政 | 2 | 1 | 0.5 | 募集停止 | -1 | |||||
社会福祉-子ども | 3 | 1 | 0.3 | 募集停止 | -1 | |||||
社会福祉-医療 | 4 | 2 | 0.5 | 募集停止 | -2 | |||||
社会福祉-人間福祉 | 4 | 2 | 0.5 | 募集停止 | -2 | |||||
教育・心理 | 10 | 3 | 0.3 | 8 | 10 | 1.3 | +7 | 333.3% | ||
こども | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1.0 | +2 | |||
学校教育 | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 5 | 1.7 | +4 | 500.0% | ||
心理 | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 3 | 1.0 | +1 | 150.0% | ||
スポーツ科 | 4 | 1 | 0.3 | 4 | 5 | 1.3 | +4 | 500.0% | ||
健康科 | 8 | 6 | 0.8 | 4 | 5 | 1.3 | -1 | 83.3% | ||
リハビリテーション-理学療法 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 4 | 2.0 | +2 | 200.0% | ||
リハビリテーション-作業療法 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 1 | 0.5 | -3 | 25.0% | ||
リハビリテーション-介護 | 2 | 0 | - | 募集停止 | +0 | |||||
工 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 5 | 1.0 | +2 | 166.7% | ||
工-情報工 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0.5 | -1 | 50.0% | ||
工-建築 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 4 | 1.3 | +3 | 400.0% | ||
経済 | 6 | 7 | 1.2 | 6 | 24 | 4.0 | +17 | 342.9% | ||
経済-経済 | 6 | 7 | 1.2 | 4 | 14 | 3.5 | +7 | 200.0% | ||
経済-経営 | 新設 | 2 | 10 | 5.0 | +10 | |||||
国際 | 4 | 0 | - | 2 | 3 | 1.5 | +3 | |||
看護 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 7 | 2.3 | +6 | 700.0% | ||
<共通後期> | 16 | 25 | 29 | 1.2 | +13 | 181.3% | ||||
社会福祉 | 0 | 6 | 3 | 0.5 | +3 | |||||
社会福祉-総合政策 | 新設 | 2 | 1 | 0.5 | +1 | |||||
社会福祉-現代社会 | 新設 | 4 | 2 | 0.5 | +2 | |||||
社会福祉-行政 | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
社会福祉-子ども | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
社会福祉-医療 | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
社会福祉-人間福祉 | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
教育・心理 | 0 | 6 | 2 | 0.3 | +2 | |||||
こども | 0 | 2 | 0 | - | +0 | 100.0% | ||||
学校教育 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | +1 | |||||
心理 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | +1 | |||||
スポーツ科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | +0 | 100.0% | ||||
健康科 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | +1 | |||||
リハビリテーション-理学療法 | 0 | 1 | 0 | - | +0 | 100.0% | ||||
リハビリテーション-作業療法 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | +1 | |||||
リハビリテーション-介護 | 0 | 募集停止 | +0 | |||||||
工 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | +1 | 150.0% | ||||
工-情報工 | 1 | 2 | +1 | 200.0% | ||||||
工-建築 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | +0 | 100.0% | ||||
経済 | 10 | 4 | 14 | 3.5 | +4 | 140.0% | ||||
経済-経済 | 10 | 2 | 10 | 5.0 | +0 | 100.0% | ||||
経済-経営 | 新設 | 2 | 4 | 2.0 | +4 | |||||
国際 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | +0 | 100.0% | ||||
看護 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | +2 | 300.0% | ||||
※共通前期5教科型の募集人員は共通前期の募集人員の合計 |