神戸芸術工科大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 80 | 414 | 5.2 | 80 | 397 | 5.0 | -17 | 95.9% | ||
一般選抜合計 | 60 | 240 | 4.0 | 60 | 281 | 4.7 | +41 | 117.1% | ||
共通テスト利用合計 | 20 | 174 | 8.7 | 20 | 116 | 5.8 | -58 | 66.7% | ||
<一般1期> | 60 | 240 | 60 | 281 | +41 | 117.1% | ||||
建築・環境デザイン | 15 | 29 | 15 | 25 | -4 | 86.2% | ||||
生産・工芸デザイン | 15 | 54 | 15 | 42 | -12 | 77.8% | ||||
ビジュアルデザイン | 15 | 67 | 15 | 100 | +33 | 149.3% | ||||
メディア芸術 | 15 | 90 | 15 | 114 | +24 | 126.7% | ||||
<一般2期(共通)> | 20 | 137 | 20 | 91 | -46 | 66.4% | ||||
建築・環境デザイン | 5 | 27 | 5 | 22 | -5 | 81.5% | ||||
生産・工芸デザイン | 5 | 34 | 5 | 18 | -16 | 52.9% | ||||
ビジュアルデザイン | 5 | 40 | 5 | 23 | -17 | 57.5% | ||||
メディア芸術 | 5 | 36 | 5 | 28 | -8 | 77.8% | ||||
<一般3期(共通)> | 37 | 25 | -12 | 67.6% | ||||||
建築・環境デザイン | 9 | 4 | -5 | 44.4% | ||||||
生産・工芸デザイン | 6 | 4 | -2 | 66.7% | ||||||
ビジュアルデザイン | 9 | 10 | +1 | 111.1% | ||||||
メディア芸術 | 13 | 7 | -6 | 53.8% | ||||||
※一般1期の募集人員は総合型4期の募集人員、一般2期(共通)の募集人員は一般3期(共通)の募集人員を含む |