園田学園大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 142 | 244 | 1.7 | 142 | 209 | 1.5 | -35 | 85.7% | ||
一般選抜合計 | 142 | 244 | 1.7 | 142 | 209 | 1.5 | -35 | 85.7% | ||
<一般A> | 90 | 179 | 2.0 | 90 | 131 | 1.5 | -48 | 73.2% | ||
人間健康 | 60 | 146 | 2.4 | 60 | 78 | 1.3 | -68 | 53.4% | ||
総合健康 | 20 | 27 | 1.4 | 20 | 15 | 0.8 | -12 | 55.6% | ||
人間看護 | 20 | 92 | 4.6 | 20 | 54 | 2.7 | -38 | 58.7% | ||
食マネジメント | 20 | 27 | 1.4 | 20 | 9 | 0.5 | -18 | 33.3% | ||
こども | 20 | 21 | 1.1 | 20 | 23 | 1.2 | +2 | 109.5% | ||
経営 | 10 | 12 | 1.2 | 10 | 30 | 3.0 | +18 | 250.0% | ||
<一般B> | 33 | 49 | 1.5 | 33 | 54 | 1.6 | +5 | 110.2% | ||
人間健康 | 25 | 49 | 2.0 | 25 | 39 | 1.6 | -10 | 79.6% | ||
総合健康 | 10 | 6 | 0.6 | 10 | 6 | 0.6 | +0 | 100.0% | ||
人間看護 | 10 | 42 | 4.2 | 10 | 32 | 3.2 | -10 | 76.2% | ||
食マネジメント | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | +0 | 100.0% | ||
こども | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 1.0 | +5 | |||
経営 | 3 | 0 | - | 3 | 10 | 3.3 | +10 | |||
<一般最終> | 19 | 16 | 0.8 | 19 | 24 | 1.3 | +8 | 150.0% | ||
人間健康 | 13 | 14 | 1.1 | 13 | 10 | 0.8 | -4 | 71.4% | ||
総合健康 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0.2 | -2 | 33.3% | ||
人間看護 | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 7 | 1.8 | -3 | 70.0% | ||
食マネジメント | 4 | 1 | 0.3 | 4 | 2 | 0.5 | +1 | 200.0% | ||
こども | 4 | 0 | - | 4 | 5 | 1.3 | +5 | |||
経営 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 9 | 4.5 | +7 | 450.0% | ||
※2025年度より一部男女共学化 |