宮崎国際大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 80 | 166 | 80 | 137 | -29 | 82.5% | |||
一般選抜合計 | 40 | 67 | 40 | 53 | -14 | 79.1% | |||
共通テスト利用合計 | 40 | 99 | 40 | 84 | -15 | 84.8% | |||
<一般前期> | 40 | 67 | 40 | 53 | -14 | 79.1% | |||
国際教養 | 25 | 27 | 25 | 28 | +1 | 103.7% | |||
教育 | 15 | 40 | 15 | 25 | -15 | 62.5% | |||
<共通前期> | 40 | 99 | 40 | 84 | -15 | 84.8% | |||
国際教養 | 25 | 47 | 25 | 44 | -3 | 93.6% | |||
教育 | 15 | 52 | 15 | 40 | -12 | 76.9% | |||
※一般前期の募集人員は一般の募集人員,共通前期の募集人員は共通の募集人員の合計 |