中国学園大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 52 | 22 | 0.4 | 52 | 12 | 0.2 | -10 | 54.5% | |
一般選抜合計 | 10 | 52 | 12 | 0.2 | +2 | 120.0% | |||
共通テスト利用合計 | 12 | 廃止 | -12 | ||||||
<一般1期> | 52 | 10 | 52 | 10 | +0 | 100.0% | |||
現代生活 | 20 | 2 | 20 | 3 | +1 | 150.0% | |||
子ども | 20 | 5 | 20 | 6 | +1 | 120.0% | |||
国際教養 | 12 | 3 | 12 | 1 | -2 | 33.3% | |||
<一般2期> | 0 | 1 | +1 | ||||||
現代生活 | 0 | 1 | +1 | ||||||
子ども | 0 | 0 | +0 | 100.0% | |||||
国際教養 | 0 | 0 | +0 | 100.0% | |||||
<一般3期> | 新規 | 1 | +1 | ||||||
現代生活 | 新規 | 0 | +0 | ||||||
子ども | 新規 | 0 | +0 | ||||||
国際教養 | 新規 | 1 | +1 | ||||||
<共通1期> | 10 | 廃止 | -10 | ||||||
現代生活 | 3 | 廃止 | -3 | ||||||
子ども | 7 | 廃止 | -7 | ||||||
国際教養 | 0 | 廃止 | +0 | ||||||
<共通2期> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||
現代生活 | 0 | 廃止 | +0 | ||||||
子ども | 1 | 廃止 | -1 | ||||||
国際教養 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||
※一般1期の募集人員は一般・共通の募集人員の合計 |