長浜バイオ大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||||
計 | 128 | 1,253 | 9.8 | 128 | 871 | 6.8 | -382 | 69.5% | |||
一般選抜合計 | 89 | 1,017 | 11.4 | 89 | 677 | 7.6 | -340 | 66.6% | |||
共通テスト利用合計 | 39 | 236 | 6.1 | 39 | 194 | 5.0 | -42 | 82.2% | |||
<一般前期A> | 82 | 520 | 82 | 373 | -147 | 71.7% | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 30 | 180 | 30 | 138 | -42 | 76.7% | |||||
<高得点2教科型> | 119 | 90 | -29 | 75.6% | |||||||
<理科重視型> | 61 | 48 | -13 | 78.7% | |||||||
臨床検査学コース | 12 | 38 | 12 | 34 | -4 | 89.5% | |||||
バイオデータサイエンス | 25 | 138 | 25 | 91 | -47 | 65.9% | |||||
<高得点2教科型> | 90 | 56 | -34 | 62.2% | |||||||
<理科重視型> | 48 | 35 | -13 | 72.9% | |||||||
アニマルバイオサイエンス | 15 | 164 | 15 | 110 | -54 | 67.1% | |||||
<高得点2教科型> | 104 | 71 | -33 | 68.3% | |||||||
<理科重視型> | 60 | 39 | -21 | 65.0% | |||||||
<一般前期A併用型> | 202 | 135 | -67 | 66.8% | |||||||
フロンティアバイオサイエンス | 75 | 55 | -20 | 73.3% | |||||||
バイオデータサイエンス | 57 | 38 | -19 | 66.7% | |||||||
アニマルバイオサイエンス | 70 | 42 | -28 | 60.0% | |||||||
<一般前期B> | 194 | 113 | -81 | 58.2% | |||||||
フロンティアバイオサイエンス | 68 | 33 | -35 | 48.5% | |||||||
<高得点2教科型> | 37 | 25 | -12 | 67.6% | |||||||
<理科重視型> | 31 | 8 | -23 | 25.8% | |||||||
臨床検査学コース | 27 | 18 | -9 | 66.7% | |||||||
バイオデータサイエンス | 45 | 28 | -17 | 62.2% | |||||||
<高得点2教科型> | 24 | 18 | -6 | 75.0% | |||||||
<理科重視型> | 21 | 10 | -11 | 47.6% | |||||||
アニマルバイオサイエンス | 54 | 34 | -20 | 63.0% | |||||||
<高得点2教科型> | 31 | 23 | -8 | 74.2% | |||||||
<理科重視型> | 23 | 11 | -12 | 47.8% | |||||||
<一般前期B併用型> | 69 | 43 | -26 | 62.3% | |||||||
フロンティアバイオサイエンス | 31 | 17 | -14 | 54.8% | |||||||
バイオデータサイエンス | 17 | 13 | -4 | 76.5% | |||||||
アニマルバイオサイエンス | 21 | 13 | -8 | 61.9% | |||||||
<一般後期> | 7 | 32 | 4.6 | 7 | 13 | 1.9 | -19 | 40.6% | |||
フロンティアバイオサイエンス | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 4 | 2.0 | -7 | 36.4% | |||
臨床検査学コース | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | - | -1 | 0.0% | |||
バイオデータサイエンス | 2 | 8 | 4.0 | 2 | 3 | 1.5 | -5 | 37.5% | |||
アニマルバイオサイエンス | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 6 | 6.0 | -6 | 50.0% | |||
<共通前期A(2教科)> | 32 | 58 | 32 | 65 | +7 | 112.1% | |||||
フロンティアバイオサイエンス | 12 | 17 | 12 | 26 | +9 | 152.9% | |||||
臨床検査学コース | 5 | 11 | 5 | 13 | +2 | 118.2% | |||||
バイオデータサイエンス | 9 | 12 | 9 | 11 | -1 | 91.7% | |||||
アニマルバイオサイエンス | 6 | 18 | 6 | 15 | -3 | 83.3% | |||||
<共通前期A(3教科)> | 126 | 85 | -41 | 67.5% | |||||||
フロンティアバイオサイエンス | 43 | 34 | -9 | 79.1% | |||||||
臨床検査学コース | 16 | 14 | -2 | 87.5% | |||||||
バイオデータサイエンス | 27 | 14 | -13 | 51.9% | |||||||
アニマルバイオサイエンス | 40 | 23 | -17 | 57.5% | |||||||
<共通前期B> | 43 | 34 | -9 | 79.1% | |||||||
フロンティアバイオサイエンス | 14 | 12 | -2 | 85.7% | |||||||
臨床検査学コース | 14 | 8 | -6 | 57.1% | |||||||
バイオデータサイエンス | 5 | 9 | +4 | 180.0% | |||||||
アニマルバイオサイエンス | 10 | 5 | -5 | 50.0% | |||||||
<共通後期> | 7 | 9 | 1.3 | 7 | 10 | 1.4 | +1 | 111.1% | |||
フロンティアバイオサイエンス | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 2.0 | +0 | 100.0% | |||
臨床検査学コース | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | +0 | 100.0% | |||
バイオデータサイエンス | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.0 | +1 | 200.0% | |||
アニマルバイオサイエンス | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | +0 | 100.0% | |||
※一般前期Aの募集人員は一般前期・前期併用型の募集人員の合計。共通前期A(2教科)の募集人員は共通前期の募集人員の合計 |