環太平洋大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 153 | 421 | 2.8 | 150 | 221 | 1.5 | -200 | 52.5% | ||
一般選抜合計 | 118 | 297 | 2.5 | 150 | 221 | 1.5 | -76 | 74.4% | ||
共通テスト利用合計 | 35 | 124 | 3.5 | 廃止 | -124 | |||||
<一般> | 118 | 297 | 2.5 | 150 | 221 | 1.5 | -76 | 74.4% | ||
次世代教育 | 28 | 83 | 3.0 | 30 | 72 | 2.4 | -11 | 86.7% | ||
こども発達 | 5 | 26 | 5.2 | 10 | 20 | 2.0 | -6 | 76.9% | ||
教育経営 | 23 | 57 | 2.5 | 20 | 52 | 2.6 | -5 | 91.2% | ||
体育 | 55 | 178 | 3.2 | 70 | 110 | 1.6 | -68 | 61.8% | ||
体育 | 45 | 101 | 2.2 | 50 | 59 | 1.2 | -42 | 58.4% | ||
競技スポーツ科 | 5 | 37 | 7.4 | 10 | 19 | 1.9 | -18 | 51.4% | ||
健康科 | 5 | 40 | 8.0 | 10 | 32 | 3.2 | -8 | 80.0% | ||
経済経営 | 35 | 36 | 1.0 | 50 | 39 | 0.8 | +3 | 108.3% | ||
<共通> | 35 | 124 | 3.5 | 廃止 | -124 | |||||
次世代教育 | 10 | 55 | 5.5 | 廃止 | -55 | |||||
こども発達 | 4 | 18 | 4.5 | 廃止 | -18 | |||||
教育経営 | 6 | 37 | 6.2 | 廃止 | -37 | |||||
体育 | 16 | 49 | 3.1 | 廃止 | -49 | |||||
体育 | 10 | 29 | 2.9 | 廃止 | -29 | |||||
競技スポーツ科 | 4 | 10 | 2.5 | 廃止 | -10 | |||||
健康科 | 2 | 10 | 5.0 | 廃止 | -10 | |||||
経済経営 | 9 | 20 | 2.2 | 廃止 | -20 | |||||
※国際経済経営学部は未公表 |