北陸学院大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 125 | 158 | 1.3 | 107 | 105 | 1.0 | -53 | 66.5% | ||
一般選抜合計 | 75 | 89 | 1.2 | 62 | 55 | 0.9 | -34 | 61.8% | ||
共通テスト利用合計 | 50 | 69 | 1.4 | 45 | 50 | 1.1 | -19 | 72.5% | ||
<一般1期> | 75 | 89 | 1.2 | 62 | 49 | 0.8 | -40 | 55.1% | ||
教育 | 25 | 28 | 1.1 | 17 | 14 | 0.8 | -14 | 50.0% | ||
幼児教育 | 15 | 13 | 0.9 | 10 | 8 | 0.8 | -5 | 61.5% | ||
初等中等教育 | 10 | 15 | 1.5 | 7 | 6 | 0.9 | -9 | 40.0% | ||
社会 | 30 | 25 | 0.8 | 25 | 20 | 0.8 | -5 | 80.0% | ||
健康科 | 20 | 36 | 1.8 | 20 | 15 | 0.8 | -21 | 41.7% | ||
<一般2期> | 0 | 6 | +6 | |||||||
教育 | 0 | 1 | +1 | |||||||
幼児教育 | 0 | 1 | +1 | |||||||
初等中等教育 | 0 | 0 | +0 | 100.0% | ||||||
社会 | 0 | 3 | +3 | |||||||
健康科 | 0 | 2 | +2 | |||||||
<共通A日程> | 50 | 69 | 45 | 50 | -19 | 72.5% | ||||
教育 | 15 | 22 | 15 | 15 | -7 | 68.2% | ||||
幼児教育 | 10 | 8 | 10 | 4 | -4 | 50.0% | ||||
初等中等教育 | 5 | 14 | 5 | 11 | -3 | 78.6% | ||||
社会 | 20 | 18 | 15 | 18 | +0 | 100.0% | ||||
健康科 | 15 | 29 | 15 | 17 | -12 | 58.6% | ||||
※共通A日程の募集人員は共通の募集人員の合計 |