横浜創英大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 15 | 74 | 4.9 | 15 | 61 | 4.1 | -13 | 82.4% | |
一般選抜合計 | 15 | 55 | 3.7 | 15 | 61 | 4.1 | +6 | 110.9% | |
共通テスト利用合計 | 19 | 廃止 | -19 | 0.0% | |||||
<一般1期> | 15 | 46 | 15 | 49 | +3 | 106.5% | |||
看護 | 15 | 46 | 15 | 49 | +3 | 106.5% | |||
<一般2期> | 9 | 12 | +3 | 133.3% | |||||
看護 | 9 | 12 | +3 | 133.3% | |||||
<共通1期> | 18 | 廃止 | -18 | ||||||
看護 | 18 | 廃止 | -18 | ||||||
<共通2期> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||
看護 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||
※こども教育学部は未公表。一般1期の募集人員は一般の募集人員の合計 |