東京工業大学
後期日程の入試状況(2000年~2020年)
※横にスクロールできます。
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2000年 | 第1類 | 28 | 435 | 45 | 15.5 | 364 | 231 | 25 | 34 | 6 | 6.8 |
第2類 | 12 | 150 | 22 | 12.5 | 150 | 75 | 12 | 15 | 3 | 5.0 | |
第3類 | 17 | 240 | 46 | 14.1 | 221 | 126 | 27 | 19 | 5 | 6.6 | |
第4類 | 27 | 501 | 27 | 18.6 | 352 | 218 | 6 | 30 | 1 | 7.3 | |
第5類 | 30 | 548 | 31 | 18.3 | 395 | 224 | 8 | 33 | 1 | 6.8 | |
第6類 | 17 | 260 | 70 | 15.3 | 221 | 136 | 35 | 20 | 5 | 6.8 | |
第7類 | 23 | 317 | 92 | 13.8 | 299 | 192 | 54 | 25 | 8 | 7.7 | |
合計 | 154 | 2,451 | 333 | 15.9 | 2,002 | 1,202 | 167 | 176 | 29 | 6.8 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2001年 | 第1類 | 28 | 533 | 75 | 19.0 | 364 | 203 | 34 | 31 | 4 | 6.5 |
第2類 | 12 | 255 | 42 | 21.3 | 156 | 92 | 22 | 15 | 5 | 6.1 | |
第3類 | 17 | 237 | 50 | 13.9 | 221 | 137 | 35 | 19 | 4 | 7.2 | |
第4類 | 27 | 503 | 31 | 18.6 | 352 | 204 | 12 | 30 | 3 | 6.8 | |
第5類 | 30 | 587 | 25 | 19.6 | 395 | 210 | 3 | 34 | 0 | 6.2 | |
第6類 | 17 | 257 | 64 | 15.1 | 221 | 135 | 29 | 20 | 5 | 6.8 | |
第7類 | 23 | 318 | 69 | 13.8 | 299 | 191 | 39 | 25 | 8 | 7.6 | |
合計 | 154 | 2,690 | 356 | 17.5 | 2,008 | 1,172 | 174 | 174 | 29 | 6.7 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2002年 | 第1類 | 28 | 445 | 53 | 15.9 | 364 | 210 | 30 | 30 | 3 | 7.0 |
第2類 | 12 | 128 | 19 | 10.7 | 128 | 80 | 14 | 14 | 2 | 5.7 | |
第3類 | 17 | 278 | 40 | 16.4 | 221 | 137 | 21 | 18 | 2 | 7.6 | |
第4類 | 27 | 465 | 20 | 17.2 | 352 | 188 | 7 | 29 | 2 | 6.5 | |
第5類 | 30 | 477 | 27 | 15.9 | 391 | 228 | 17 | 32 | 0 | 7.1 | |
第6類 | 17 | 273 | 62 | 16.1 | 222 | 141 | 39 | 19 | 8 | 7.4 | |
第7類 | 23 | 397 | 94 | 17.3 | 299 | 190 | 50 | 25 | 7 | 7.6 | |
合計 | 154 | 2,463 | 315 | 16.0 | 1,977 | 1,174 | 178 | 167 | 24 | 7.0 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2003年 | 第1類 | 28 | 450 | 56 | 16.1 | 437 | 277 | 36 | 29 | 4 | 9.6 |
第2類 | 12 | 153 | 17 | 12.8 | 153 | 98 | 8 | 13 | 0 | 7.5 | |
第3類 | 17 | 218 | 30 | 12.8 | 218 | 133 | 19 | 18 | 4 | 7.4 | |
第4類 | 27 | 405 | 22 | 15.0 | 405 | 224 | 17 | 28 | 0 | 8.0 | |
第5類 | 30 | 410 | 27 | 13.7 | 409 | 235 | 13 | 33 | 1 | 7.1 | |
第6類 | 17 | 220 | 55 | 12.9 | 220 | 147 | 45 | 19 | 6 | 7.7 | |
第7類 | 23 | 246 | 59 | 10.7 | 246 | 163 | 41 | 24 | 6 | 6.8 | |
合計 | 154 | 2,102 | 266 | 13.6 | 2,088 | 1,277 | 179 | 164 | 21 | 7.8 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2004年 | 第1類 | 28 | 413 | 61 | 14.8 | 395 | 254 | 39 | 29 | 3 | 8.8 |
第2類 | 12 | 145 | 18 | 12.1 | 145 | 97 | 14 | 13 | 2 | 7.5 | |
第3類 | 17 | 187 | 25 | 11.0 | 187 | 105 | 16 | 18 | 4 | 5.8 | |
第4類 | 27 | 417 | 20 | 15.4 | 417 | 260 | 11 | 28 | 2 | 9.3 | |
第5類 | 30 | 466 | 25 | 15.5 | 466 | 306 | 14 | 31 | 1 | 9.9 | |
第6類 | 17 | 225 | 56 | 13.2 | 225 | 142 | 36 | 18 | 5 | 7.9 | |
第7類 | 23 | 273 | 67 | 11.9 | 272 | 187 | 51 | 24 | 9 | 7.8 | |
合計 | 154 | 2,126 | 272 | 13.8 | 2,107 | 1,351 | 181 | 161 | 26 | 8.4 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2005年 | 第1類 | 28 | 431 | 47 | 15.4 | 431 | 265 | 30 | 29 | 1 | 9.1 |
第2類 | 12 | 123 | 17 | 10.3 | 123 | 62 | 8 | 13 | 1 | 4.8 | |
第3類 | 17 | 180 | 34 | 10.6 | 180 | 108 | 23 | 18 | 3 | 6.0 | |
第4類 | 27 | 387 | 21 | 14.3 | 387 | 226 | 18 | 28 | 0 | 8.1 | |
第5類 | 30 | 489 | 35 | 16.3 | 488 | 303 | 24 | 31 | 2 | 9.8 | |
第6類 | 17 | 216 | 66 | 12.7 | 216 | 119 | 24 | 18 | 6 | 6.6 | |
第7類 | 23 | 262 | 66 | 11.4 | 262 | 171 | 43 | 24 | 4 | 7.1 | |
合計 | 154 | 2,088 | 286 | 13.6 | 2,087 | 1,254 | 170 | 161 | 17 | 7.8 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2006年 | 第1類 | 28 | 472 | 60 | 16.9 | 392 | 240 | 32 | 31 | 3 | 7.7 |
第2類 | 12 | 151 | 25 | 12.6 | 151 | 94 | 14 | 14 | 2 | 6.7 | |
第3類 | 17 | 220 | 36 | 12.9 | 220 | 130 | 22 | 18 | 2 | 7.2 | |
第4類 | 27 | 517 | 26 | 19.1 | 378 | 218 | 13 | 28 | 1 | 7.8 | |
第5類 | 30 | 462 | 25 | 15.4 | 420 | 254 | 16 | 31 | 1 | 8.2 | |
第6類 | 17 | 272 | 75 | 16.0 | 238 | 146 | 49 | 18 | 7 | 8.1 | |
第7類 | 23 | 287 | 66 | 12.5 | 287 | 184 | 43 | 24 | 10 | 7.7 | |
合計 | 154 | 2,381 | 313 | 15.5 | 2,086 | 1,266 | 189 | 164 | 26 | 7.7 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2007年 | 第2類 | 12 | 203 | 26 | 16.9 | 202 | 120 | 19 | 14 | 0 | 8.6 |
第3類 | 17 | 325 | 50 | 19.1 | 325 | 176 | 25 | 18 | 5 | 9.8 | |
第4類 | 27 | 545 | 30 | 20.2 | 545 | 315 | 21 | 28 | 0 | 11.3 | |
第5類 | 30 | 657 | 33 | 21.9 | 657 | 400 | 15 | 33 | 0 | 12.1 | |
第6類 | 17 | 282 | 88 | 16.6 | 282 | 180 | 58 | 18 | 6 | 10.0 | |
第7類 | 23 | 309 | 74 | 13.4 | 309 | 189 | 52 | 25 | 6 | 7.6 | |
合計 | 126 | 2,321 | 301 | 18.4 | 2,320 | 1,380 | 190 | 136 | 17 | 10.1 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2008年 | 第2類 | 13 | 200 | 25 | 15.4 | 182 | 102 | 11 | 14 | 1 | 7.3 |
第3類 | 16 | 284 | 41 | 17.8 | 225 | 107 | 18 | 17 | 1 | 6.3 | |
第4類 | 30 | 602 | 28 | 20.1 | 421 | 193 | 8 | 31 | 1 | 6.2 | |
第5類 | 30 | 569 | 22 | 19.0 | 420 | 224 | 9 | 32 | 1 | 7.0 | |
第6類A | 12 | 161 | 37 | 13.4 | 161 | 91 | 23 | 13 | 5 | 7.0 | |
第6類B | 10 | 120 | 33 | 12.0 | 120 | 75 | 21 | 10 | 2 | 7.5 | |
第7類 | 35 | 434 | 86 | 12.4 | 434 | 237 | 50 | 36 | 6 | 6.6 | |
合計 | 146 | 2,370 | 272 | 16.2 | 1,963 | 1,029 | 140 | 153 | 17 | 6.7 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2009年 | 第2類 | 13 | 172 | 17 | 13.2 | 172 | 86 | 13 | 14 | 2 | 6.1 |
第3類 | 16 | 263 | 36 | 16.4 | 225 | 111 | 15 | 17 | 0 | 6.5 | |
第4類 | 30 | 492 | 24 | 16.4 | 420 | 222 | 15 | 31 | 2 | 7.2 | |
第5類 | 30 | 532 | 22 | 17.7 | 420 | 222 | 11 | 32 | 1 | 6.9 | |
第6類A | 12 | 161 | 32 | 13.4 | 161 | 106 | 20 | 13 | 4 | 8.2 | |
第6類B | 10 | 145 | 37 | 14.5 | 140 | 82 | 21 | 10 | 2 | 8.2 | |
第7類 | 35 | 380 | 67 | 10.9 | 380 | 220 | 37 | 36 | 5 | 6.1 | |
合計 | 146 | 2,145 | 235 | 14.7 | 1,918 | 1,049 | 132 | 153 | 16 | 6.9 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2010年 | 第2類 | 13 | 167 | 20 | 12.8 | 167 | 96 | 16 | 14 | 3 | 6.9 |
第3類 | 16 | 243 | 25 | 15.2 | 224 | 109 | 12 | 17 | 2 | 6.4 | |
第4類 | 30 | 489 | 30 | 16.3 | 420 | 211 | 16 | 31 | 1 | 6.8 | |
第5類 | 30 | 489 | 28 | 16.3 | 421 | 196 | 14 | 31 | 1 | 6.3 | |
第6類A | 12 | 153 | 38 | 12.8 | 153 | 100 | 24 | 13 | 3 | 7.7 | |
第6類B | 10 | 120 | 35 | 12.0 | 120 | 80 | 24 | 11 | 3 | 7.3 | |
第7類 | 35 | 419 | 84 | 12.0 | 419 | 256 | 55 | 36 | 6 | 7.1 | |
合計 | 146 | 2,080 | 260 | 14.2 | 1,924 | 1,048 | 161 | 153 | 19 | 6.8 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2011年 | 第2類 | 13 | 240 | 30 | 18.5 | 182 | 76 | 10 | 14 | 0 | 5.4 |
第3類 | 16 | 313 | 42 | 19.6 | 224 | 81 | 11 | 17 | 2 | 4.8 | |
第4類 | 30 | 561 | 37 | 18.7 | 420 | 173 | 6 | 31 | 0 | 5.6 | |
第5類 | 30 | 480 | 27 | 16.0 | 420 | 178 | 12 | 32 | 3 | 5.6 | |
第6類A | 12 | 143 | 35 | 11.9 | 143 | 70 | 18 | 13 | 4 | 5.4 | |
第6類B | 10 | 98 | 28 | 9.8 | 98 | 54 | 16 | 11 | 5 | 4.9 | |
第7類 | 35 | 482 | 103 | 13.8 | 482 | 238 | 50 | 36 | 12 | 6.6 | |
合計 | 146 | 2,317 | 302 | 15.9 | 1,969 | 870 | 123 | 154 | 26 | 5.6 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2012年 | 第7類 | 20 | 567 | 92 | 28.4 | 341 | 186 | 36 | 22 | 6 | 8.5 |
合計 | 20 | 567 | 92 | 28.4 | 341 | 186 | 36 | 22 | 6 | 8.5 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2013年 | 第7類 | 20 | 532 | 83 | 26.6 | 343 | 164 | 27 | 22 | 2 | 7.5 |
合計 | 20 | 532 | 83 | 26.6 | 343 | 164 | 27 | 22 | 2 | 7.5 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2014年 | 第7類 | 20 | 549 | 90 | 27.5 | 340 | 168 | 34 | 25 | 4 | 6.7 |
合計 | 20 | 549 | 90 | 27.5 | 340 | 168 | 34 | 25 | 4 | 6.7 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2015年 | 第7類 | 20 | 483 | 89 | 24.2 | 342 | 160 | 37 | 24 | 6 | 6.7 |
合計 | 20 | 483 | 89 | 24.2 | 342 | 160 | 37 | 24 | 6 | 6.7 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2016年 | 第7類 | 35 | 509 | 99 | 14.5 | 351 | 117 | 22 | 40 | 8 | 2.9 |
合計 | 35 | 509 | 99 | 14.5 | 351 | 117 | 22 | 40 | 8 | 2.9 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2017年 | 第7類 | 35 | 523 | 102 | 14.9 | 351 | 113 | 27 | 40 | 5 | 2.8 |
合計 | 35 | 523 | 102 | 14.9 | 351 | 113 | 27 | 40 | 5 | 2.8 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2018年 | 第7類 | 35 | 469 | 87 | 13.4 | 350 | 109 | 16 | 43 | 8 | 2.5 |
合計 | 35 | 469 | 87 | 13.4 | 350 | 109 | 16 | 43 | 8 | 2.5 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2019年 | 生命理工 | 35 | 497 | 89 | 14.2 | 350 | 107 | 20 | 41 | 6 | 2.6 |
合計 | 35 | 497 | 89 | 14.2 | 350 | 107 | 20 | 41 | 6 | 2.6 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2020年 | 生命理工 | 35 | 512 | 100 | 14.6 | 350 | 97 | 24 | 36 | 10 | 2.7 |
合計 | 35 | 512 | 100 | 14.6 | 350 | 97 | 24 | 36 | 10 | 2.7 |
※2021年以降は募集なし。