東京工業大学
特別選抜の入試状況(2015年~2024年)
AO入試・総合型選抜
※横にスクロールできます。
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2015年 | 第2類 | 10 | 58 | 20 | 5.8 | 20 | 4 | 10 | 1 | 2.0 |
第3類 | 10 | 78 | 33 | 7.8 | 20 | 7 | 10 | 4 | 2.0 | |
第4類 | 20 | 139 | 18 | 7.0 | 38 | 5 | 20 | 2 | 1.9 | |
第5類 | 20 | 89 | 12 | 4.5 | 40 | 6 | 21 | 2 | 1.9 | |
第6類 | 15 | 105 | 41 | 7.0 | 35 | 13 | 15 | 9 | 2.3 | |
第7類 | 20 | 32 | 21 | 1.6 | 29 | 20 | 18 | 12 | 1.6 | |
合計 | 95 | 501 | 145 | 5.3 | 182 | 55 | 94 | 30 | 1.9 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2016年 | 第2類 | 10 | 49 | 10 | 4.9 | 20 | 5 | 10 | 1 | 2.0 |
第3類 | 10 | 73 | 25 | 7.3 | 20 | 7 | 10 | 3 | 2.0 | |
第4類 | 20 | 144 | 18 | 7.2 | 42 | 6 | 20 | 2 | 2.1 | |
第5類 | 20 | 126 | 18 | 6.3 | 41 | 3 | 20 | 2 | 2.1 | |
第6類 | 17 | 118 | 53 | 6.9 | 36 | 18 | 17 | 9 | 2.1 | |
第7類 | 20 | 42 | 20 | 2.1 | 40 | 19 | 20 | 8 | 2.0 | |
合計 | 97 | 552 | 144 | 5.7 | 199 | 58 | 97 | 25 | 2.1 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2017年 | 第2類 | 10 | 43 | 14 | 4.3 | 20 | 7 | 11 | 4 | 1.8 |
第3類 | 10 | 72 | 29 | 7.2 | 20 | 11 | 10 | 5 | 2.0 | |
第4類 | 20 | 151 | 31 | 7.6 | 42 | 10 | 20 | 4 | 2.1 | |
第5類 | 20 | 150 | 23 | 7.5 | 40 | 9 | 21 | 4 | 1.9 | |
第6類 | 17 | 175 | 68 | 10.3 | 51 | 22 | 17 | 7 | 3.0 | |
第7類 | 20 | 45 | 25 | 2.3 | 34 | 17 | 20 | 14 | 1.7 | |
合計 | 97 | 636 | 190 | 6.6 | 207 | 76 | 99 | 38 | 2.1 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2018年 | 第2類 | 10 | 53 | 14 | 5.3 | 20 | 4 | 10 | 1 | 2.0 |
第3類 | 10 | 91 | 30 | 9.1 | 20 | 7 | 10 | 5 | 2.0 | |
第4類 | 20 | 193 | 41 | 9.7 | 41 | 5 | 20 | 2 | 2.1 | |
第5類 | 20 | 156 | 34 | 7.8 | 40 | 12 | 20 | 4 | 2.0 | |
第6類 | 17 | 166 | 71 | 9.8 | 34 | 21 | 17 | 11 | 2.0 | |
第7類 | 20 | 44 | 26 | 2.2 | 40 | 22 | 20 | 13 | 2.0 | |
合計 | 97 | 703 | 216 | 7.2 | 195 | 71 | 97 | 36 | 2.0 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2019年 | 工 | 34 | 270 | 42 | 7.9 | 69 | 7 | 34 | 3 | 2.0 |
物質理工 | 18 | 117 | 39 | 6.5 | 36 | 15 | 18 | 7 | 2.0 | |
情報理工 | 6 | 45 | 4 | 7.5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2.2 | |
生命理工 | 10 | 38 | 21 | 3.8 | 18 | 11 | 10 | 5 | 1.8 | |
環境・社会理工 | 17 | 152 | 73 | 8.9 | 51 | 22 | 17 | 5 | 3.0 | |
合計 | 85 | 622 | 179 | 7.3 | 187 | 57 | 85 | 21 | 2.2 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2020年 | 工 | 34 | 227 | 34 | 6.7 | 67 | 10 | 34 | 4 | 2.0 |
物質理工 | 18 | 128 | 57 | 7.1 | 36 | 12 | 18 | 5 | 2.0 | |
情報理工 | 6 | 37 | 11 | 6.2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1.7 | |
生命理工 | 10 | 36 | 25 | 3.6 | 21 | 14 | 11 | 7 | 1.9 | |
環境・社会理工 | 17 | 126 | 64 | 7.4 | 42 | 21 | 18 | 12 | 2.3 | |
合計 | 85 | 554 | 191 | 6.5 | 176 | 60 | 87 | 30 | 2.0 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2021年 | 工 | 34 | 191 | 45 | 5.6 | 68 | 14 | 35 | 8 | 1.9 |
物質理工 | 18 | 91 | 39 | 5.1 | 36 | 16 | 18 | 7 | 2.0 | |
情報理工 | 6 | 26 | 2 | 4.3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2.0 | |
生命理工 | 15 | 18 | 14 | 1.2 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1.0 | |
環境・社会理工 | 17 | 91 | 39 | 5.4 | 38 | 19 | 17 | 12 | 2.2 | |
合計 | 90 | 417 | 139 | 4.6 | 169 | 62 | 91 | 39 | 1.9 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2022年 | 工 | 34 | 204 | 37 | 6.0 | 67 | 13 | 35 | 6 | 1.9 |
物質理工 | 18 | 94 | 32 | 5.2 | 29 | 6 | 18 | 2 | 1.6 | |
情報理工 | 6 | 35 | 3 | 5.8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1.6 | |
生命理工 | 15 | 54 | 31 | 3.6 | 18 | 11 | 15 | 10 | 1.2 | |
環境・社会理工 | 17 | 98 | 54 | 5.8 | 37 | 21 | 18 | 11 | 2.1 | |
合計 | 90 | 485 | 157 | 5.4 | 159 | 52 | 91 | 29 | 1.7 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2023年 | 工 | 34 | 205 | 40 | 6.0 | 65 | 15 | 35 | 6 | 1.9 |
物質理工 | 18 | 88 | 38 | 4.9 | 34 | 8 | 18 | 2 | 1.9 | |
情報理工 | 6 | 43 | 6 | 7.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | |
生命理工 | 15 | 46 | 19 | 3.1 | 25 | 16 | 15 | 8 | 1.7 | |
環境・社会理工 | 17 | 98 | 43 | 5.8 | 41 | 20 | 17 | 14 | 2.4 | |
合計 | 90 | 480 | 146 | 5.3 | 174 | 59 | 91 | 30 | 1.9 |
年度 | 学院・方式 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2024年 | 工 | 一般枠 | 34 | 254 | 49 | 7.5 | 67 | 17 | 34 | 6 | 2.0 |
女子枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
物質 理工 |
一般枠 | 20 | 160 | 107 | 8.0 | 30 | 16 | 14 | 0 | 2.1 | |
女子枠 | 20 | 128 | 128 | 28 | 28 | 20 | 20 | 1.4 | |||
情報 理工 |
一般枠 | 6 | 53 | 22 | 8.8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | |
女子枠 | 14 | 26 | 26 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1.1 | |||
生命 理工 |
一般枠 | 15 | 33 | 12 | 2.2 | 20 | 7 | 12 | 4 | 1.7 | |
女子枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
環境・社会 理工 |
一般枠 | 20 | 137 | 72 | 6.9 | 52 | 26 | 20 | 8 | 2.6 | |
女子枠 | 9 | 62 | 62 | 19 | 19 | 9 | 9 | 2.1 | |||
合計 | 138 | 853 | 478 | 6.2 | 240 | 126 | 127 | 59 | 1.9 |
推薦入試・学校推薦型選抜
※横にスクロールできます。
年度 | 類・学院(方式) | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | |||||||||
2015年 | 第1類 | 10 | 22 | 9 | 2.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 2.4 | |
合計 | 10 | 22 | 9 | 2.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 2.4 | ||
2016年 | 第1類 | 10 | 22 | 6 | 2.2 | 22 | 6 | 10 | 2 | 2.2 | |
合計 | 10 | 22 | 6 | 2.2 | 22 | 6 | 10 | 2 | 2.2 | ||
2017年 | 第1類 | 10 | 18 | 7 | 1.8 | 18 | 7 | 10 | 1 | 1.8 | |
合計 | 10 | 18 | 7 | 1.8 | 18 | 7 | 10 | 1 | 1.8 | ||
2018年 | 第1類 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 28 | 10 | 11 | 3 | 2.5 | |
合計 | 10 | 28 | 10 | 2.8 | 28 | 10 | 11 | 3 | 2.5 | ||
2019年 | 理 | 8 | 26 | 7 | 3.3 | 26 | 7 | 9 | 2 | 2.9 | |
合計 | 8 | 26 | 7 | 3.3 | 26 | 7 | 9 | 2 | 2.9 | ||
2020年 | 理 | 8 | 20 | 7 | 2.5 | 20 | 7 | 8 | 1 | 2.5 | |
合計 | 8 | 20 | 7 | 2.5 | 20 | 7 | 8 | 1 | 2.5 | ||
2021年 | 理 | 8 | 28 | 5 | 3.5 | 28 | 5 | 9 | 2 | 3.1 | |
合計 | 8 | 28 | 5 | 3.5 | 28 | 5 | 9 | 2 | 3.1 | ||
2022年 | 理 | 8 | 19 | 5 | 2.4 | 19 | 5 | 9 | 3 | 2.1 | |
合計 | 8 | 19 | 5 | 2.4 | 19 | 5 | 9 | 3 | 2.1 | ||
2023年 | 理 | 8 | 16 | 4 | 2.0 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2.0 | |
合計 | 8 | 16 | 4 | 2.0 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2.0 | ||
2024年 | 理 | 一般枠 | 8 | 21 | 3 | 2.6 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2.6 |
女子枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
生命 理工 |
一般枠 | 15 | 57 | 45 | 3.8 | 57 | 45 | 16 | 10 | 3.6 | |
女子枠 | 15 | 48 | 48 | 3.2 | 48 | 48 | 15 | 15 | 3.2 | ||
合計 | 38 | 126 | 96 | 3.3 | 126 | 96 | 39 | 26 | 3.2 |
高大連携特別入試選抜
※横にスクロールできます。
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2015年 | 第1類 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
第2類 | 若干名 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3類 | 若干名 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4類 | 若干名 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | |
第5類 | 若干名 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | |
第6類 | 若干名 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
第7類 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
合計 | 10 | 12 | 3 | 1.2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 1.0 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2016年 | 第1類 | 若干名 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
第2類 | 若干名 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | |
第3類 | 若干名 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4類 | 若干名 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | |
第5類 | 若干名 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | |
第6類 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
第7類 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
合計 | 10 | 16 | 6 | 1.6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 1.0 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2017年 | 第1類 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
第2類 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
第3類 | 若干名 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
第4類 | 若干名 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 1.0 | |
第5類 | 若干名 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 1.0 | |
第6類 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
第7類 | 若干名 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
合計 | 10 | 16 | 8 | 1.6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 1.0 |
年度 | 類 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2018年 | 第1類 | 若干名 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.0 |
第2類 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
第3類 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
第4類 | 若干名 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
第5類 | 若干名 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | |
第6類 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
第7類 | 若干名 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | |
合計 | 10 | 17 | 7 | 1.7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 1.0 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2019年 | 理 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
工 | 若干名 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | 8 | 8 | 1.0 | |
物質理工 | 若干名 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | |
情報理工 | 若干名 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
生命理工 | 若干名 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
環境・社会理工 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 10 | 16 | 7 | 1.6 | 16 | 7 | 16 | 7 | 1.0 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2020年 | 理 | 若干名 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
工 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
物質理工 | 若干名 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | |
情報理工 | 若干名 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | |
生命理工 | 若干名 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
環境・社会理工 | 若干名 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | |
合計 | 10 | 16 | 8 | 1.6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 1.0 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2021年 | 理 | 若干名 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
工 | 若干名 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | |
物質理工 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
情報理工 | 若干名 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | |
生命理工 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
環境・社会理工 | 若干名 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
合計 | 10 | 16 | 9 | 1.6 | 16 | 9 | 16 | 9 | 1.0 |
年度 | 学院 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 女子 | 女子 | ||||||||
2022年 | 理 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
工 | 若干名 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | |
物質理工 | 若干名 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
情報理工 | 若干名 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | |
生命理工 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
環境・社会理工 | 若干名 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | |
合計 | 10 | 15 | 8 | 1.5 | 15 | 8 | 15 | 8 | 1.0 |