早稲田大学
2025年 入試結果
大学計
※横にスクロールできます。
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学計 | 4,990 | 95,938 | 87,382 | 14,824 | 3,271 | 512 | 15,336 | 5,176 | 69 | 5.7 |
一般
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈一般〉 | 4,700 | 84,898 | 76,342 | 12,515 | 3,271 | 512 | 13,027 | 4,506 | 69 | 5.9 | ||||||
政治経済 | 300 | 3,251 | 2,613 | 654 | 160 | 0 | 654 | 188 | 4.0 | |||||||
政治 | 100 | 1,050 | 867 | 253 | 61 | 0 | 253 | 72 | 3.4 | 78.3 | ||||||
経済 | 140 | 1,668 | 1,325 | 269 | 67 | 0 | 269 | 70 | 4.9 | 80.3 | ||||||
国際政治経済 | 60 | 533 | 421 | 132 | 32 | 0 | 132 | 46 | 3.2 | 78.8 | ||||||
法 | 350 | 4,755 | 4,110 | 726 | 185 | 45 | 771 | 304 | 5.3 | 60.3 | ||||||
教育 | 650 | 13,530 | 12,201 | 2,111 | 691 | 0 | 2,111 | 815 | 5.8 | |||||||
<A方式・B方式> | 520 | 12,115 | 11,259 | 1,683 | 665 | 0 | 1,683 | 655 | 6.7 | |||||||
教育 | 115 | 3,037 | 2,808 | 290 | 159 | 0 | 290 | 132 | 9.7 | |||||||
教育学 | 95 | 981 | 909 | 120 | 66 | 0 | 120 | 54 | 7.6 | 63.4 | ||||||
生涯教育学 | 1,006 | 943 | 65 | 64 | 0 | 65 | 23 | 14.5 | 65.0 | |||||||
教育心理学 | 623 | 568 | 64 | 17 | 0 | 64 | 34 | 8.9 | 65.3 | |||||||
初等教育学 | 20 | 427 | 388 | 41 | 12 | 0 | 41 | 21 | 9.5 | 61.8 | ||||||
国語国文 | 80 | 1,405 | 1,341 | 200 | 78 | 0 | 200 | 122 | 6.7 | 61.9 | ||||||
英語英文 | 80 | 1,451 | 1,369 | 313 | 93 | 0 | 313 | 123 | 4.4 | 62.4 | ||||||
社会 | 140 | 3,540 | 3,336 | 505 | 171 | 0 | 505 | 170 | 6.6 | |||||||
地理歴史 | 1,802 | 1,683 | 206 | 81 | 0 | 206 | 57 | 8.2 | 66.9 | |||||||
公共市民学 | 1,738 | 1,653 | 299 | 90 | 0 | 299 | 113 | 5.5 | 62.7 | |||||||
理 | 20 | 821 | 711 | 100 | 38 | 0 | 100 | 14 | 7.1 | |||||||
地球科学 | 20 | 821 | 711 | 100 | 38 | 0 | 100 | 14 | 7.1 | 61.5 | ||||||
数学 | 45 | 913 | 816 | 126 | 58 | 0 | 126 | 11 | 6.5 | 61.9 | ||||||
複合文化 | 40 | 948 | 878 | 149 | 68 | 0 | 149 | 83 | 5.9 | 62.9 | ||||||
<C方式> | 120 | 1,255 | 794 | 396 | 20 | 0 | 396 | 147 | 2.0 | |||||||
教育 | 25 | 161 | 136 | 53 | 0 | 0 | 53 | 21 | 2.6 | |||||||
教育学 | 20 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3.0 | 68.5 | ||||||
生涯教育学 | 61 | 52 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2.6 | 70.0 | |||||||
教育心理学 | 47 | 42 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2.2 | 69.4 | |||||||
初等教育学 | 5 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 71.3 | ||||||
国語国文 | 15 | 95 | 81 | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3.2 | 77.0 | ||||||
英語英文 | 15 | 126 | 108 | 53 | 0 | 0 | 53 | 20 | 2.0 | 66.7 | ||||||
社会 | 25 | 187 | 158 | 77 | 0 | 0 | 77 | 18 | 2.1 | |||||||
地理歴史 | 112 | 86 | 45 | 0 | 0 | 45 | 10 | 1.9 | 65.5 | |||||||
公共市民学 | 75 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2.3 | 65.2 | |||||||
理 | 20 | 373 | 143 | 109 | 20 | 0 | 109 | 52 | 1.3 | |||||||
生物学 | 15 | 286 | 108 | 87 | 20 | 0 | 87 | 45 | 1.2 | 68.4 | ||||||
地球科学 | 5 | 87 | 35 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1.6 | 81.7 | ||||||
数学 | 10 | 261 | 121 | 55 | 0 | 0 | 55 | 10 | 2.2 | 67.3 | ||||||
複合文化 | 10 | 52 | 47 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2.0 | 55.5 | ||||||
<D方式> | 10 | 160 | 148 | 32 | 6 | 0 | 32 | 13 | 4.6 | |||||||
理 | 10 | 160 | 148 | 32 | 6 | 0 | 32 | 13 | 4.6 | |||||||
生物学 | 10 | 160 | 148 | 32 | 6 | 0 | 32 | 13 | 4.6 | 74.1 | ||||||
商 | 540 | 11,754 | 10,460 | 1,148 | 301 | 0 | 1,148 | 327 | 9.1 | |||||||
〈地理・公民型〉 | 390 | 8,546 | 7,767 | 754 | 201 | 0 | 754 | 237 | 10.3 | 65.0 | ||||||
〈数学型〉 | 150 | 3,208 | 2,693 | 394 | 100 | 0 | 394 | 90 | 6.8 | 61.6 | ||||||
社会科 | 370 | 6,641 | 5,785 | 1,002 | 155 | 141 | 1,143 | 388 | 5.1 | |||||||
〈総合問題型〉 | 270 | 4,443 | 3,964 | 692 | 108 | 94 | 786 | 298 | 5.0 | 74.8 | ||||||
〈数学型〉 | 100 | 2,198 | 1,821 | 310 | 47 | 47 | 357 | 90 | 5.1 | 72.5 | ||||||
国際教養 | 175 | 1,467 | 1,303 | 362 | 128 | 23 | 385 | 219 | 3.4 | 80.0 | ||||||
文化構想 | 475 | 11,961 | 11,272 | 1,346 | 238 | 34 | 1,380 | 705 | 8.2 | |||||||
〈一般〉 | 330 | 7,346 | 6,991 | 665 | 238 | 34 | 699 | 335 | 10.0 | 66.8 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 110 | 3,235 | 3,139 | 448 | 448 | 238 | 7.0 | 67.6 | ||||||||
〈共通テスト利用方式〉 | 35 | 1,380 | 1,142 | 233 | 233 | 132 | 4.9 | 74.0 | ||||||||
文 | 370 | 13,091 | 12,138 | 1,256 | 234 | 117 | 1,373 | 685 | 8.8 | |||||||
〈一般〉 | 260 | 8,490 | 7,954 | 679 | 234 | 117 | 796 | 354 | 10.0 | 67.2 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 85 | 3,263 | 3,145 | 383 | 383 | 231 | 8.2 | 68.4 | ||||||||
〈共通テスト利用方式〉 | 25 | 1,338 | 1,039 | 194 | 194 | 100 | 5.4 | 74.5 | ||||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
《理工系計》 | 935 | 12,226 | 10,953 | 2,752 | 758 | 19 | 2,771 | 397 | 69 | 4.0 | ||||||
基幹理工 | 320 | 4,410 | 3,978 | 1,029 | 269 | 0 | 1,029 | 80 | 7 | 3.9 | ||||||
学系I | 45 | 582 | 539 | 172 | 46 | 0 | 172 | 10 | 3.1 | 56.7 | ||||||
学系II | 140 | 1,620 | 1,448 | 458 | 122 | 0 | 458 | 35 | 3.2 | 55.0 | ||||||
学系III | 90 | 1,612 | 1,458 | 304 | 76 | 0 | 304 | 15 | 4.8 | 60.8 | ||||||
学系IV | 45 | 596 | 533 | 95 | 25 | 0 | 95 | 20 | 7 | 5.6 | 59.2 | |||||
創造理工 | 315 | 3,358 | 3,017 | 744 | 134 | 7 | 751 | 146 | 62 | 4.0 | ||||||
建築 | 80 | 780 | 715 | 173 | 33 | 0 | 173 | 51 | 9 | 4.1 | 51.3 | |||||
総合機械工 | 80 | 1,044 | 929 | 251 | 50 | 0 | 251 | 32 | 13 | 3.7 | 52.8 | |||||
経営システム工 | 70 | 671 | 596 | 137 | 23 | 0 | 137 | 20 | 17 | 4.4 | 55.8 | |||||
社会環境工 | 50 | 472 | 423 | 110 | 17 | 7 | 117 | 31 | 12 | 3.6 | 53.9 | |||||
環境資源工 | 35 | 391 | 354 | 73 | 11 | 0 | 73 | 12 | 11 | 4.8 | 55.8 | |||||
先進理工 | 300 | 4,458 | 3,958 | 979 | 355 | 12 | 991 | 171 | 4.0 | |||||||
物理 | 30 | 884 | 797 | 190 | 53 | 0 | 190 | 9 | 4.2 | 62.2 | ||||||
応用物理 | 55 | 568 | 517 | 155 | 94 | 0 | 155 | 7 | 3.3 | 56.7 | ||||||
化学・生命化 | 35 | 400 | 360 | 95 | 27 | 5 | 100 | 20 | 3.6 | 53.3 | ||||||
応用化 | 75 | 1,197 | 1,070 | 262 | 71 | 0 | 262 | 63 | 4.1 | 55.6 | ||||||
生命医科 | 30 | 807 | 689 | 140 | 38 | 7 | 147 | 61 | 4.7 | 57.2 | ||||||
電気・情報生命工 | 75 | 602 | 525 | 137 | 72 | 0 | 137 | 11 | 3.8 | 52.8 | ||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
人間科学 | 385 | 4,656 | 4,194 | 905 | 341 | 100 | 1,005 | 357 | 4.2 | |||||||
〈国英型〉 | 220 | 3,052 | 2,802 | 473 | 211 | 70 | 543 | 241 | 5.2 | |||||||
〈数英型〉 | 120 | 934 | 759 | 229 | 130 | 30 | 259 | 80 | 2.9 | |||||||
〈数学選抜方式〉 | 45 | 670 | 633 | 203 | 203 | 36 | 3.1 | |||||||||
人間環境科 | 135 | 2,045 | 1,823 | 358 | 111 | 37 | 395 | 160 | 4.6 | |||||||
〈国英型〉 | 80 | 1,501 | 1,351 | 201 | 71 | 35 | 236 | 122 | 5.7 | 69.5 | ||||||
〈数英型〉 | 40 | 308 | 247 | 81 | 40 | 2 | 83 | 27 | 3.0 | 65.0 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 236 | 225 | 76 | 76 | 11 | 3.0 | 58.0 | ||||||||
健康福祉科 | 135 | 1,455 | 1,328 | 295 | 110 | 36 | 331 | 125 | 4.0 | |||||||
〈国英型〉 | 80 | 1,028 | 964 | 170 | 70 | 27 | 197 | 77 | 4.9 | 66.7 | ||||||
〈数英型〉 | 40 | 240 | 194 | 70 | 40 | 9 | 79 | 32 | 2.5 | 61.6 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 187 | 170 | 55 | 55 | 16 | 3.1 | 58.0 | ||||||||
人間情報科 | 115 | 1,156 | 1,043 | 252 | 120 | 27 | 279 | 72 | 3.7 | |||||||
〈国英型〉 | 60 | 523 | 487 | 102 | 70 | 8 | 110 | 42 | 4.4 | 67.1 | ||||||
〈数英型〉 | 40 | 386 | 318 | 78 | 50 | 19 | 97 | 21 | 3.3 | 66.3 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 247 | 238 | 72 | 72 | 9 | 3.3 | 64.9 | ||||||||
スポーツ科 | 150 | 1,566 | 1,313 | 253 | 80 | 33 | 286 | 121 | 4.6 | 70.6 |
共通テスト
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈共通テスト〉 | 290 | 11,040 | 11,040 | 2,309 | 2,309 | 670 | 4.8 | |||||||
政治経済 | 50 | 3,964 | 3,964 | 780 | 780 | 182 | 5.1 | |||||||
政治 | 15 | 590 | 590 | 107 | 107 | 34 | 5.5 | - | ||||||
経済 | 25 | 2,905 | 2,905 | 558 | 558 | 114 | 5.2 | - | ||||||
国際政治経済 | 10 | 469 | 469 | 115 | 115 | 34 | 4.1 | - | ||||||
法 | 100 | 2,750 | 2,750 | 553 | 553 | 173 | 5.0 | |||||||
社会科 | 30 | 2,120 | 2,120 | 424 | 424 | 129 | 5.0 | |||||||
人間科 | 15 | 1,075 | 1,075 | 278 | 278 | 94 | 3.9 | |||||||
人間環境科 | 5 | 450 | 450 | 102 | 102 | 35 | 4.4 | - | ||||||
健康福祉科 | 5 | 289 | 289 | 76 | 76 | 32 | 3.8 | - | ||||||
人間情報科 | 5 | 336 | 336 | 100 | 100 | 27 | 3.4 | - | ||||||
スポーツ科 | 95 | 1,131 | 1,131 | 274 | 274 | 92 | 4.1 | |||||||
〈共通テストのみ方式〉 | 20 | 633 | 633 | 109 | 109 | 31 | 5.8 | - | ||||||
〈競技歴方式〉 | 75 | 498 | 498 | 165 | 165 | 61 | 3.0 | - |