早稲田大学
2025年 総合選抜型入試(日本語による学位取得プログラム)
地域探求・貢献入試
※横にスクロールできます。
| 学部 | 募集人員 | 志願者 | 第一次選考合格者 | 第二次選考受験者 | 最終選考合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
| 合計 | 若干名 | 220 | 129 | 162 | 96 | 58 | 36 | 23 | 18 | |
| 法 | 若干名 | 57 | 35 | 47 | 28 | 11 | 6 | 7 | 5 | |
| 教育 | 若干名 | 35 | 20 | 24 | 14 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
| 文化構想 | 若干名 | 72 | 50 | 47 | 34 | 16 | 14 | 7 | 6 | |
| 文 | 若干名 | 24 | 13 | 21 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 人間科学 | 若干名 | 21 | 10 | 18 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
| スポーツ科学 | 若干名 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
創造理工学部 早稲田建築AO入試(創成入試)
※横にスクロールできます。
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 第一次試験合格者 | 最終合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
| 建築 | 25 | 86 | 50 | 41 | 28 | 15 | 13 |
その他の総合選抜型入試
※横にスクロールできます。
| 学部 | 方式 | 募集人員 | 志願者 | 女子 | 合格者 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進理工 | 数学オリンピック | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学グランプリ | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 情報オリンピック | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高校生・高専生科学技術チャレンジ | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本学生科学賞 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本生物学オリンピック | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 物理チャレンジ | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会科学 | 全国自己推薦 | 35 | 264 | 160 | 39 | 24 |
| 人間科学 | FACT選抜 | 若干名 | 46 | 30 | 28 | 18 |
| スポーツ科学 | トップアスリート入試 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| スポーツ自己推薦 | 若干名 | 335 | 170 | 85 | 41 | |
| スポーツサポート歴 | 若干名 | 35 | 20 | 6 | 3 |
