早稲田大学
2025年 学部別得点状況
法学部・商学部・社会科学部・国際教養学部・文化構想学部・文学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 英語 4技能 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
法 | 60.3% | 90.5 | 150.0 | 60 | 50 | 40 | 200 (セ試) |
||||
(受験者平均点) | 29.300 | 21.123 | 24.309 | 26.151 | 21.623 | 153.614 | |||||
商〈地歴・公民〉 | 65.0% | 129.95 | 200.0 | 80 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 36.688 | 35.837 | 38.163 | 40.207 | 34.787 | ||||||
商〈数学〉 | 61.6% | 110.8 | 180.0 | 60 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 35.837 | 10.737 | |||||||||
社会科学〈総合問題型〉 | 74.8% | 179.6 | 240.0 | 60 | 120(共通テスト指定科目) | 60(総合問題) | |||||
(受験者平均点) | 33.427 | 96.778 | 31.826 | ||||||||
社会科学〈数学型〉 | 72.5% | 174.0 | 240.0 | 60 | 120(共通テスト指定科目) | 60 | |||||
(受験者平均点) | 21.834 | 96.555 | 24.235 | ||||||||
国際教養 | 80.0% | 159.9 | 200.0 | 80 | 100(共通テスト指定科目) | 20 | |||||
(受験者平均点) | 55.172 | 79.016 | 13.799 | ||||||||
文化構想 | 66.8% | 133.5 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 36.788 | 49.206 | 34.502 | 30.265 | |||||||
文化構想〈英語4技能〉 | 67.6% | 84.5 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 51.020 | 36.628 | 31.636 | ||||||||
文化構想〈共通テスト〉 | 74.0% | 148.0 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 40.842 | 51.941 | 42.323 | ||||||||
文 | 67.2% | 134.4 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 30.041 | 38.573 | 32.039 | 35.871 | |||||||
文〈英語4技能〉 | 68.4% | 85.5 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 39.971 | 34.419 | 37.745 | ||||||||
文〈共通テスト〉 | 74.5% | 149.0 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 33.261 | 40.900 | 42.054 |
政治経済学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 総合問題 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
政治 | 78.3% | 156.5 | 200.0 | 100 | 100 | ||||||
経済 | 80.3% | 160.5 | 200.0 | ||||||||
国際政治経済 | 78.8% | 157.5 | 200.0 | ||||||||
(受験者平均点) | 82.956 | 63.753 |
教育学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴 公民 |
理科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | |||||||||
教育〈A方式〉 | 63.4% | 95.095 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
生涯教育〈A方式〉 | 65.0% | 97.558 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
教育心理〈A方式〉 | 65.3% | 97.884 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
初等教育〈A方式〉 | 61.8% | 92.677 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
国語国文〈A方式〉 | 61.9% | 108.385 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
英語英文〈A方式〉 | 62.4% | 109.126 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
社会科 | |||||||||
地理歴史〈A方式〉 | 66.9% | 100.365 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
公共市民〈A方式〉 | 62.7% | 94.030 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
理 | |||||||||
地球科〈B方式〉 | 61.5% | 92.250 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
数〈B方式〉 | 61.9% | 123.871 | 200 | 50 | 50 | 50 | |||
複合文化 | |||||||||
〈A方式〉 | 62.9% | 110.109 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
〈B方式〉 | 50 | 50 | 50 |
- ※国語国文学科の国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※英語英文学科の英語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※数学科の数学の得点は調整後の得点を2.0倍しています
- ※複合文化学科の外国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※国語国文学科は国語国文学科の全受験者の国語の平均点を基準点としています
- ※英語英文学科は英語英文学科の全受験者の英語の平均点を基準点としています
- ※数学科は数学科の全受験者の数学の平均点を基準点としています
※横にスクロールできます。
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 個別試験 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | ||||||
教育〈C方式〉 | 68.5% | 164.300 | 240 | 90 | 150 | |
生涯教育〈C方式〉 | 70.0% | 167.900 | 240 | |||
教育心理〈C方式〉 | 69.4% | 166.500 | 240 | |||
初等教育〈C方式〉 | 71.3% | 171.100 | 240 | |||
国語国文〈C方式〉 | 77.0% | 184.700 | 240 | 90 | 150 | |
英語英文〈C方式〉 | 66.7% | 160.000 | 240 | 90 | 150 | |
社会科 | ||||||
地理歴史〈C方式〉 | 65.5% | 157.300 | 240 | 90 | 150 | |
公共市民〈C方式〉 | 65.2% | 156.500 | 240 | |||
理 | ||||||
生物〈C方式〉 | 68.4% | 164.100 | 240 | 90 | 150 | |
生物〈D方式〉 | 74.1% | 177.850 | 240 | |||
地球科〈C方式〉 | 81.7% | 196.000 | 240 | |||
数〈C方式〉 | 67.3% | 161.600 | 240 | 90 | 150 | |
複合文化〈C方式〉 | 55.5% | 133.200 | 240 | 90 | 150 |
基幹理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
学系I | 56.7% | 204 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系II | 55.0% | 198 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系III | 60.8% | 219 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系IV | 59.2% | 213 | 360 | 120 | 120 | 120 |
創造理工学部
※横にスクロールできます。
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 | 空間表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 51.3% | 205 | 400 | 120 | 120 | 120 | 40 |
総合機械工 | 52.8% | 190 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
経営システム工 | 55.8% | 201 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
社会環境工 | 53.9% | 194 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
環境資源工 | 55.8% | 201 | 360 | 120 | 120 | 120 |
先進理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 62.2% | 224 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用物理 | 56.7% | 204 | 360 | 120 | 120 | 120 |
化学・生命化学 | 53.3% | 192 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用化学 | 55.6% | 200 | 360 | 120 | 120 | 120 |
生命医科学 | 57.2% | 206 | 360 | 120 | 120 | 120 |
電気・情報生命工 | 52.8% | 190 | 360 | 120 | 120 | 120 |
人間科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 共通テスト指定科目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境科 | |||||||||
国英型 | 69.5% | 104.32 | 150 | 50 | 40 | 60 | |||
数英型 | 65.0% | 97.48 | 150 | 50 | 40 | ||||
健康福祉科 | |||||||||
国英型 | 66.7% | 99.99 | 150 | 50 | 40 | 60 | |||
数英型 | 61.6% | 92.43 | 150 | 50 | 40 | ||||
人間情報科 | |||||||||
国英型 | 67.1% | 100.63 | 150 | 50 | 40 | 60 | |||
数英型 | 66.3% | 99.51 | 150 | 50 | 40 | ||||
(受験者平均点) | |||||||||
国英型 | 21.680 | 23.142 | 46.351 | ||||||
数英型 | 21.333 | 12.690 | 46.825 |
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 数学 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間環境科 | ||||||
数学選抜方式 | 58.0% | 290.2 | 500 | 140 | 360 | |
健康福祉科 | ||||||
数学選抜方式 | 58.0% | 289.9 | 500 | 140 | 360 | |
人間情報科 | ||||||
数学選抜方式 | 64.9% | 324.3 | 500 | 140 | 360 | |
(受験者平均点) | 103.366 | 158.868 |
スポーツ科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 総合問題 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学 | 70.6% | 211.7 | 300 | 200 | 100 | |
(受験者平均点) | 147.337 | 59.642 |
- ※小論文の得点が合格基準点に満たない場合は、合計点が上回っていても不合格となる