早稲田大学
2025年 男女別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 84,898 | 32,030 | 52,868 | 76,343 | 29,118 | 47,225 | 13,027 | 4,506 | 8,521 | |
政治経済 | 3,251 | 914 | 2,337 | 2,613 | 747 | 1,866 | 654 | 188 | 466 | |
法 | 4,755 | 1,850 | 2,905 | 4,110 | 1,649 | 2,461 | 771 | 304 | 467 | |
教育 | 13,530 | 4,973 | 8,557 | 12,204 | 4,533 | 7,671 | 2,111 | 815 | 1,296 | |
商 | 11,754 | 3,431 | 8,323 | 10,460 | 3,115 | 7,345 | 1,148 | 327 | 821 | |
社会科学 | 6,641 | 2,450 | 4,191 | 5,785 | 2,129 | 3,656 | 1,143 | 388 | 755 | |
国際教養 | 1,467 | 848 | 619 | 1,303 | 753 | 550 | 385 | 219 | 166 | |
文化構想 | 11,961 | 6,215 | 5,746 | 11,272 | 5,893 | 5,379 | 1,380 | 705 | 675 | |
文 | 13,091 | 6,551 | 6,540 | 12,138 | 6,128 | 6,010 | 1,373 | 685 | 688 | |
基幹理工 | 4,410 | 605 | 3,805 | 3,976 | 517 | 3,459 | 1,029 | 80 | 949 | |
創造理工 | 3,358 | 765 | 2,593 | 3,017 | 664 | 2,353 | 751 | 146 | 605 | |
先進理工 | 4,458 | 1,163 | 3,295 | 3,958 | 978 | 2,980 | 991 | 171 | 820 | |
人間科学 | 4,656 | 1,706 | 2,950 | 4,194 | 1,531 | 2,663 | 1,005 | 357 | 648 | |
スポーツ科学 | 1,566 | 559 | 1,007 | 1,313 | 481 | 832 | 286 | 121 | 165 | |
〈共通テスト〉 | 11,040 | 3,452 | 7,588 | 11,040 | 3,452 | 7,588 | 2,309 | 670 | 1,639 | |
政治経済 | 3,964 | 1,001 | 2,963 | 3,964 | 1,001 | 2,963 | 780 | 182 | 598 | |
法 | 2,750 | 951 | 1,799 | 2,750 | 951 | 1,799 | 553 | 173 | 380 | |
社会科学 | 2,120 | 683 | 1,437 | 2,120 | 683 | 1,437 | 424 | 129 | 295 | |
人間科学 | 1,075 | 425 | 650 | 1,075 | 425 | 650 | 278 | 94 | 184 | |
スポーツ科学 | 1,131 | 392 | 739 | 1,131 | 392 | 739 | 274 | 92 | 182 | |
大学計 | 95,938 | 35,482 | 60,456 | 87,383 | 32,570 | 54,813 | 15,336 | 5,176 | 10,160 |
男女割合
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 37.7% | 62.3% | 38.1% | 61.9% | 34.6% | 65.4% | |
政治経済 | 28.1% | 71.9% | 28.6% | 71.4% | 28.7% | 71.3% | |
法 | 38.9% | 61.1% | 40.1% | 59.9% | 39.4% | 60.6% | |
教育 | 36.8% | 63.2% | 37.1% | 62.9% | 38.6% | 61.4% | |
商 | 29.2% | 70.8% | 29.8% | 70.2% | 28.5% | 71.5% | |
社会科学 | 36.9% | 63.1% | 36.8% | 63.2% | 33.9% | 66.1% | |
国際教養 | 57.8% | 42.2% | 57.8% | 42.2% | 56.9% | 43.1% | |
文化構想 | 52.0% | 48.0% | 52.3% | 47.7% | 51.1% | 48.9% | |
文 | 50.0% | 50.0% | 50.5% | 49.5% | 49.9% | 50.1% | |
基幹理工 | 13.7% | 86.3% | 13.0% | 87.0% | 7.8% | 92.2% | |
創造理工 | 22.8% | 77.2% | 22.0% | 78.0% | 19.4% | 80.6% | |
先進理工 | 26.1% | 73.9% | 24.7% | 75.3% | 17.3% | 82.7% | |
人間科学 | 36.6% | 63.4% | 36.5% | 63.5% | 35.5% | 64.5% | |
スポーツ科学 | 35.7% | 64.3% | 36.6% | 63.4% | 42.3% | 57.7% | |
〈共通テスト〉 | 31.3% | 68.7% | 31.3% | 68.7% | 29.0% | 71.0% | |
政治経済 | 25.3% | 74.7% | 25.3% | 74.7% | 23.3% | 76.7% | |
法 | 34.6% | 65.4% | 34.6% | 65.4% | 31.3% | 68.7% | |
社会科学 | 32.2% | 67.8% | 32.2% | 67.8% | 30.4% | 69.6% | |
人間科学 | 39.5% | 60.5% | 39.5% | 60.5% | 33.8% | 66.2% | |
スポーツ科学 | 34.7% | 65.3% | 34.7% | 65.3% | 33.6% | 66.4% | |
大学計 | 37.0% | 63.0% | 37.3% | 62.7% | 33.8% | 66.2% |