奈良教育大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2022年 2023年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 215 1,029 4.8 215 1,135 5.3 +106 110.3
【一般:前期日程】 156 389 2.5 156 325 2.1 -64 83.5
教育学部 156 389 2.5 156 325 2.1 -64 83.5
学校-教育発達-教育 9 34 2.7 9 19 0.0 -34 0.0
学校-教育発達-心理 9 36 4.0 9 14 1.6 -22 38.9
学校-教育発達-幼年 8 20 2.5 8 15 1.9 -5 75.0
学校-教育発達-特別支援 7 15 2.1 7 14 2.0 -1 93.3
学校-教科-国語-初等 9 18 2.0 9 25 2.8 +7 138.9
学校-教科-国語-中等 8 34 4.3 8 14 1.8 -20 41.2
学校-教科-社会-初等 10 13 1.3 10 24 2.4 +11 184.6
学校-教科-社会-中等 7 13 1.9 7 20 2.9 +7 153.8
学校-教科-数学-初等 9 13 1.4 9 28 3.1 +15 215.4
学校-教科-数学-中等 8 18 2.3 8 17 2.1 -1 94.4
学校-教科-理科-初等 11 24 2.2 11 16 1.5 -8 66.7
学校-教科-理科-中等 7 19 2.7 7 15 2.1 -4 78.9
学校-教科-音楽-初等 8 12 1.5 8 5 0.6 -7 41.7
学校-教科-音楽-中等 3 3 1.0 3 1 0.3 -2 33.3
学校-教科-美術-初等 3 13 4.3 3 5 1.7 -8 38.5
学校-教科-美術-中等 3 2 0.7 3 2 0.7 +0 100.0
学校-教科-保体-初等 6 15 2.5 6 12 2.0 -3 80.0
学校-教科-保体-中等 4 8 2.0 4 5 1.3 -3 62.5
学校-教科-家庭-初等 3 10 3.3 3 17 5.7 +7 170.0
学校-教科-家庭-中等 3 7 2.3 3 7 2.3 +0 100.0
学校-教科-技術-中等 2 5 2.5 2 17 8.5 +12 340.0
学校-教科-英語-中等 6 19 3.2 6 9 1.5 -10 47.4
学校-伝統-書道 9 28 3.1 9 19 2.1 -9 67.9
学校-伝統-文化遺産 4 10 2.5 4 5 1.3 -5 50.0
【一般:後期日程】 59 640 10.8 59 810 13.7 +170 126.6
教育学部 59 640 10.8 59 810 13.7 +170 126.6
学校-教育発達-教育 3 39 13.0 3 34 11.3 -5 87.2
学校-教育発達-心理 3 49 16.3 3 48 16.0 -1 98.0
学校-教育発達-幼年 3 28 9.3 3 41 13.7 +13 146.4
学校-教育発達-特別支援 3 23 7.7 3 49 16.3 +26 213.0
学校-教科-国語-初等 2 17 8.5 2 20 10.0 +3 117.6
学校-教科-国語-中等 2 34 17.0 2 29 14.5 -5 85.3
学校-教科-社会-初等 2 22 11.0 2 40 20.0 +18 181.8
学校-教科-社会-中等 2 19 9.5 2 41 20.5 +22 215.8
学校-教科-数学-初等 3 10 3.3 3 38 12.7 +28 380.0
学校-教科-数学-中等 2 20 10.0 2 18 9.0 -2 90.0
学校-教科-理科-初等 4 27 6.8 4 29 7.3 +2 107.4
学校-教科-理科-中等 3 45 15.0 3 41 13.7 -4 91.1
学校-教科-音楽-初等 4 28 7.0 4 25 6.3 -3 89.3
学校-教科-音楽-中等 1 17 17.0 1 12 12.0 -5 70.6
学校-教科-美術-初等 2 11 5.5 2 12 6.0 +1 109.1
学校-教科-美術-中等 1 6 6.0 1 6 6.0 +0 100.0
学校-教科-保体-初等 3 39 13.0 3 61 20.3 +22 156.4
学校-教科-保体-中等 2 32 16.0 2 47 23.5 +15 146.9
学校-教科-家庭-初等 1 21 21.0 1 30 30.0 +9 142.9
学校-教科-家庭-中等 1 16 16.0 1 17 17.0 +1 106.3
学校-教科-技術-中等 1 17 17.0 1 59 59.0 +42 347.1
学校-教科-英語-中等 4 46 11.5 4 47 11.8 +1 102.2
学校-伝統-書道 5 55 11.0 5 44 8.8 -11 80.0
学校-伝統-文化遺産 2 19 9.5 2 22 11.0 +3 115.8

ページのトップへ