奈良教育大学 確定

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願 志願倍率 募集 志願 志願倍率 増減数 指数
一般選抜合計 215 1,135 5.3 215 1,314 6.1 +179 115.8
【一般:前期日程】 156 325 2.1 156 380 2.4 +55 116.9
教育学部 156 325 2.1 156 380 2.4 +55 116.9
学校-教育発達-教育 9 19 2.1 9 22 2.4 +3 115.8
学校-教育発達-心理 9 14 1.6 9 27 3.0 +13 192.9
学校-教育発達-幼年 8 15 1.9 8 29 3.6 +14 193.3
学校-教育発達-特別支援 7 14 2.0 7 20 2.9 +6 142.9
学校-教科-国語-初等 9 25 2.8 9 23 2.6 -2 92.0
学校-教科-国語-中等 8 14 1.8 8 23 2.9 +9 164.3
学校-教科-社会-初等 10 24 2.4 10 25 2.5 +1 104.2
学校-教科-社会-中等 7 20 2.9 7 16 2.3 -4 80.0
学校-教科-数学-初等 9 28 3.1 9 15 1.7 -13 53.6
学校-教科-数学-中等 8 17 2.1 8 14 1.8 -3 82.4
学校-教科-理科-初等 11 16 1.5 11 21 1.9 +5 131.3
学校-教科-理科-中等 7 15 2.1 7 26 3.7 +11 173.3
学校-教科-音楽-初等 8 5 0.6 8 14 1.8 +9 280.0
学校-教科-音楽-中等 3 1 0.3 3 2 0.7 +1 200.0
学校-教科-美術-初等 3 5 1.7 3 6 2.0 +1 120.0
学校-教科-美術-中等 3 2 0.7 3 6 2.0 +4 300.0
学校-教科-保体-初等 6 12 2.0 6 21 3.5 +9 175.0
学校-教科-保体-中等 4 5 1.3 4 10 2.5 +5 200.0
学校-教科-家庭-初等 3 17 5.7 3 7 2.3 -10 41.2
学校-教科-家庭-中等 3 7 2.3 3 3 1.0 -4 42.9
学校-教科-技術-中等 2 17 8.5 2 5 2.5 -12 29.4
学校-教科-英語-中等 6 9 1.5 6 27 4.5 +18 300.0
学校-伝統-書道 9 19 2.1 9 14 1.6 -5 73.7
学校-伝統-文化遺産 4 5 1.3 4 4 1.0 -1 80.0
【一般:後期日程】 59 810 13.7 59 934 15.8 +124 115.3
教育学部 59 810 13.7 59 934 15.8 +124 115.3
学校-教育発達-教育 3 34 11.3 3 96 32.0 +62 282.4
学校-教育発達-心理 3 48 16.0 3 37 12.3 -11 77.1
学校-教育発達-幼年 3 41 13.7 3 45 15.0 +4 109.8
学校-教育発達-特別支援 3 49 16.3 3 38 12.7 -11 77.6
学校-教科-国語-初等 2 20 10.0 2 27 13.5 +7 135.0
学校-教科-国語-中等 2 29 14.5 2 40 20.0 +11 137.9
学校-教科-社会-初等 2 40 20.0 2 31 15.5 -9 77.5
学校-教科-社会-中等 2 41 20.5 2 24 12.0 -17 58.5
学校-教科-数学-初等 3 38 12.7 3 32 10.7 -6 84.2
学校-教科-数学-中等 2 18 9.0 2 25 12.5 +7 138.9
学校-教科-理科-初等 4 29 7.3 4 39 9.8 +10 134.5
学校-教科-理科-中等 3 41 13.7 3 37 12.3 -4 90.2
学校-教科-音楽-初等 4 25 6.3 4 42 10.5 +17 168.0
学校-教科-音楽-中等 1 12 12.0 1 16 16.0 +4 133.3
学校-教科-美術-初等 2 12 6.0 2 15 7.5 +3 125.0
学校-教科-美術-中等 1 6 6.0 1 10 10.0 +4 166.7
学校-教科-保体-初等 3 61 20.3 3 94 31.3 +33 154.1
学校-教科-保体-中等 2 47 23.5 2 66 33.0 +19 140.4
学校-教科-家庭-初等 1 30 30.0 1 34 34.0 +4 113.3
学校-教科-家庭-中等 1 17 17.0 1 17 17.0 +0 100.0
学校-教科-技術-中等 1 59 59.0 1 38 38.0 -21 64.4
学校-教科-英語-中等 4 47 11.8 4 67 16.8 +20 142.6
学校-伝統-書道 5 44 8.8 5 34 6.8 -10 77.3
学校-伝統-文化遺産 2 22 11.0 2 30 15.0 +8 136.4

ページのトップへ