千葉大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,317 11,483 8,711 2,566 5.0 3.4 3.2 2,394  
一般選抜合計 2,069 10,803 8,036 2,382 5.2 3.4 3.2 2,211  
特別選抜合計 248 680 675 184 2.7 3.7 3.7 183  
【一般:前期日程】 1,778 6,633 6,248 2,023 3.7 3.1 2.9 1,917  
国際教養学部 83 348 327 107 4.2 3.1 2.7 91 最低:70.4%
文学部 125 511 487 139 4.1 3.5 2.9 132  
人文-行動科学 49 195 185 51 4.0 3.6 3.2 51 最低:64.0%
人文-歴史学 23 111 102 28 4.8 3.6 3.5 27 最低:68.4%
人文-日本・ユーラシア文化 28 119 114 31 4.3 3.7 2.7 26 最低:62.1%
人文-国際言語文化 25 86 86 29 3.4 3.0 2.0 28 最低:64.2%
法政経学部 290 888 863 334 3.1 2.6 2.7 309 最低:59.8%
教育学部 287 722 670 309 2.5 2.2 1.9 302  
小学-非実技系 124 326 302 131 2.6 2.3 1.9 128 最低:53.4%
中学-国語 6 20 17 6 3.3 2.8 2.0 6  
中学-社会 5 28 28 6 5.6 4.7 2.7 5  
中学-数学 8 31 29 9 3.9 3.2 4.1 9  
中学-理科 8 26 23 9 3.3 2.6 1.9 8  
中学-技術 5 7 7 6 1.4 1.2 1.6 6  
小中-音楽 10 18 16 11 1.8 1.5 1.1 11 最低:50.6%
小中-図工・美術 12 22 20 15 1.8 1.3 1.4 15 最低:53.2%
小中-保健体育 20 59 54 21 3.0 2.6 1.6 21 最低:55.2%
小中-家庭 12 20 20 14 1.7 1.4 1.8 13 最低:47.8%
英語教育 25 45 42 25 1.8 1.7 1.5 24 最低:61.4%
特別支援教育 17 41 37 20 2.4 1.9 2.0 20 最低:46.8%
乳幼児教育 15 30 30 16 2.0 1.9 1.7 16 最低:52.6%
養護教諭 20 49 45 20 2.5 2.3 1.6 20 最低:53.9%
理学部 142 700 671 156 4.9 4.3 4.0 149  
数学・情報数理 29 165 156 30 5.7 5.2 5.5 30 最低:54.6%
物理 23 145 138 24 6.3 5.8 4.0 24 最低:55.0%
化学 31 119 116 35 3.8 3.3 3.4 32 最低:53.3%
生物 29 150 143 33 5.2 4.3 4.2 32 最低:58.4%
地球科学 30 121 118 34 4.0 3.5 3.1 31 最低:49.5%
工学部 407 1,600 1,545 458 3.9 3.4 3.1 440  
総合工-建築 50 288 281 54 5.8 5.2 3.8 48 最低:54.4%
総合工-都市工 30 144 139 35 4.8 4.0 3.2 34 最低:52.3%
総合工-デザイン 44 189 178 53 4.3 3.4 3.7 52 最低:50.7%
総合工-機械工 55 252 242 59 4.6 4.1 3.2 58 最低:52.2%
総合工-医工 30 113 108 33 3.8 3.3 2.9 29 最低:53.1%
総合工-電気電子工 56 179 174 60 3.2 2.9 3.9 58 最低:50.7%
総合工-物質科学 70 231 225 84 3.3 2.7 2.5 82 最低:47.0%
総合工-共生応用化学 72 204 198 80 2.8 2.5 1.8 79 最低:48.3%
情報・データサイエンス学部 90 374 368 102 4.2 3.6 97 最低:52.7%
園芸学部 133 480 459 171 3.6 2.7 3.0 160  
園芸 44 115 112 56 2.6 2.0 2.7 55 最低:42.0%
応用生命化学 20 76 72 27 3.8 2.7 2.4 25 最低:49.0%
緑地環境 46 171 163 56 3.7 2.9 3.1 50 最低:44.4%
食料資源経済  23 118 112 32 5.1 3.5 4.2 30 最低:57.2%
医学部 102 397 295 110 3.9 2.7 2.6 103  
医(一般枠) (82) (311) (238) (90) 3.8 2.6 2.7 (83) 最低:67.9%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 246     2.4       第1段階最低:79.9%
医(千葉県地域枠) (20) (86) (57) (20) 4.3 2.9 2.4 (20) 最低:63.0%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 60     3.0       第1段階最低:75.9%
薬学部 70 459 425 76 6.6 5.6 5.3 74 最低:56.0%
看護学部 49 154 138 61 3.1 2.3 2.5 60 最低:54.7%
【一般:後期日程】 291 4,170 1,788 359 14.3 5.0 4.3 294  
文学部 18 296 131 20 16.4 6.6 5.7 15  
人文-行動科学 15 220 99 17 14.7 5.8 5.2 13 最低:58.7%
人文-歴史学 3 76 32 3 25.3 10.7 8.3 2  
法政経学部 65 678 264 70 10.4 3.8 2.5 50 最低:56.8%
理学部 50 715 335 73 14.3 4.6 4.2 59  
数学・情報数理 15 226 114 21 15.1 5.4 4.2 14 最低:65.2%
物理 12 163 70 19 13.6 3.7 3.4 17 最低:74.8%
化学 8 129 40 13 16.1 3.1 3.8 12 最低:73.5%
生物 10 150 88 12 15.0 7.3 5.9 11 最低:76.2%
地球科学 5 47 23 8 9.4 2.9 3.8 5  
工学部 104 1,460 669 128 14.0 5.2 5.5 112  
総合工-建築 19 330 176 26 17.4 6.8 6.6 24 最低:66.1%
総合工-都市工 12 180 84 12 15.0 7.0 5.1 11 最低:69.5%
総合工-機械工 19 340 157 24 17.9 6.5 6.9 19 最低:69.1%
総合工-医工 9 122 66 14 13.6 4.7 6.1 12 最低:67.5%
総合工-電気電子工 20 241 86 27 12.1 3.2 6.5 24 最低:58.0%
総合工-共生応用化学 25 247 100 25 9.9 4.0 3.6 22 最低:63.7%
園芸学部 29 449 219 37 15.5 5.9 3.7 34  
園芸 9 117 54 10 13.0 5.4 5.2 9 最低:64.7%
応用生命化学 7 120 51 9 17.1 5.7 3.1 8  
緑地環境 11 186 100 16 16.9 6.3 3.4 15 最低:63.9%
食料資源経済  2 26 14 2 13.0 7.0 3.3 2  
医学部 15 371 82 19 24.7 4.3 3.7 15 最低:73.7%
《第1段階予告枠・合格数》 7倍 259     17.3       第1段階最低:87.1%
薬学部 10 201 88 12 20.1 7.3 6.4 9 最低:79.6%
【特別:総合型選抜】 173 476 474 123 2.8 3.9 3.7 122  
国際教養学部 7 14 14 2 2.0 7.0 8.7 2  
文学部 3 10 10 3 3.3 3.3 6.0 3  
人文-日本・ユーラシア文化 3 10 10 3 3.3 3.3 6.0 3  
法政経学部 5 4 3 0 0.8    
教育学部 93 337 336 89 3.6 3.8 3.7 89  
小学-国語 6 27 27 7 4.5 3.9 4.8 7  
小学-社会 6 14 14 6 2.3 2.3 3.0 6  
小学-算数 6 22 22 4 3.7 5.5 6.5 4  
小学-理科 6 11 11 7 1.8 1.6 2.6 7  
小学-教育 6 20 20 5 3.3 4.0 5.3 5  
小学-教育心理 6 35 35 7 5.8 5.0 3.0 7  
小学-ものづくり 3 4 4 4 1.3 1.0 5.0 4  
中学校 10 58 57 12 5.8 4.8 4.7 12  
小中-音楽 5 17 17 3 3.4 5.7 2.5 3  
小中-図工・美術 3 6 6 2 2.0 3.0 1.0 2  
小中-保健体育 5 22 22 5 4.4 4.4 4.0 5  
小中-家庭 3 1 1 0 0.3 2.7    
英語教育 10 31 31 11 3.1 2.8 1.9 11  
特別支援教育 8 13 13 6 1.6 2.2 4.0 6  
乳幼児教育 5 28 28 4 5.6 7.0 3.8 4  
養護教諭 5 28 28 6 5.6 4.7 5.0 6  
理学部 8 17 17 3 2.1 5.7 7.3 3  
物理 4 9 9 0 2.3    
地球科学 4 8 8 3 2.0 2.7 3.0 3  
工学部 29 73 73 17 2.5 4.3 2.0 17  
情報・データサイエンス学部 10 6 6 4 0.6 1.5 3  
園芸学部 18 15 15 5 0.8 3.0 4.5 5  
園芸 5 3 3 1 0.6 3.0 6.0 1  
応用生命化学 4 7 7 0 1.8 6.0    
緑地環境 9 5 5 4 0.6 1.3 3.0 4  
【特別:学校推薦】 58 174 174 54 3.0 3.2 3.5 54  
文学部 24 54 54 24 2.3 2.3 2.2 24  
薬学部 10 58 58 10 5.8 5.8 5.6 10  
看護学部 24 62 62 20 2.6 3.1 3.9 20  
【特別:園芸産業創発学プログラム】 10 8 8 2 0.8 4.0 1.3 2  
園芸学部 10 8 8 2 0.8 4.0 1.3 2  
園芸 6 5 5 2 0.8 2.5 1.3 2  
食料資源経済  4 3 3 0 0.8    
【特別:先進科学プログラム(飛び入学)】 若干 13 11 3   3.7 26.0 3  
文学部方式II 若干 2 2 0      
理学部方式I 若干 2 1 1   1.0 1  
理学部方式II 若干 5 4 1   4.0 1  
工学部方式I 若干 1 1 0   6.0    
工学部方式II 若干 0 0 0      
工学部総合型選抜方式 若干 0 0 0      
情報・データサイエンス学部方式I 若干 1 1 0      
情報・データサイエンス学部方式I 若干 2 2 1   2.0 1  
園芸学部方式II 若干 0 0 0      
【特別:社会人】 7 9 8 2 1.3 4.0 3.4 2  
文学部 若干 6 5 1   5.0 3.7 1  
人文-歴史学 若干 6 5 1   5.0 3.7 1  
看護学部 7 3 3 1 0.4 3.0 3.0 1  

ページのトップへ