京都工芸繊維大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 583 2,917 2,372 644 5.0 3.7 3.6 593  
一般選抜合計 408 2,146 1,603 475 5.3 3.4 3.3 425  
特別選抜合計 175 771 769 169 4.4 4.6 4.6 168  
【一般:前期日程】 334 1,256 1,138 353 3.8 3.2 3.0 348  
工芸科学部 334 1,256 1,138 353 3.8 3.2 3.0 348  
応用生物学課程 22 93 78 26 4.2 3.0 4.0 25 最低:58.4%
応用化学課程 95 308 268 100 3.2 2.7 2.3 99 最低:59.8%
電子システム工学課程 34 107 97 38 3.1 2.6 3.2 36 最低:63.6%
情報工学課程 30 157 144 30 5.2 4.8 3.3 30 最低:69.1%
機械工学課程 48 225 205 50 4.7 4.1 3.4 49 最低:64.9%
デザイン・建築学課程 105 366 346 109 3.5 3.2 3.0 109 最低:60.6%
【一般:後期日程】 74 890 465 122 12.0 3.8 4.1 77  
工芸科学部 74 890 465 122 12.0 3.8 4.1 77  
応用生物学課程 10 48 48 15 4.8 3.2 3.4 10 最低:81.0%
応用化学課程 24 340 174 39 14.2 4.5 2.6 27 最低:74.0%
電子システム工学課程 10 120 59 20 12.0 3.0 5.1 10 最低:73.2%
情報工学課程 15 182 82 26 12.1 3.2 4.8 15 最低:76.1%
機械工学課程 15 200 102 22 13.3 4.6 5.8 15 最低:73.9%
【特別:ダビンチ入試(一般プログラム)】 63 331 329 59 5.3 5.6 5.3 58  
工芸科学部一般 53 313 312 54 5.9 5.8 5.8 53  
応用生物学課程 5 19 18 5 3.8 3.6 4.8 5  
応用化学課程 6 24 24 7 4.0 3.4 4.7 7  
電子システム工学課程 3 13 13 3 4.3 4.3 2.7 3  
情報工学課程 5 38 38 5 7.6 7.6 7.4 5  
機械工学課程 4 19 19 4 4.8 4.8 3.8 4  
デザイン・建築学課程 30 200 200 30 6.7 6.7 6.5 29  
工芸科学部グローバル 10 18 17 5 1.8 3.4 2.3 5  
応用生物学課程 1 2 2 0 2.0 4.0    
応用化学課程 3 1 1 1 0.3 1.0 1.3 1  
電子システム工学課程 1 1 1 0 1.0    
情報工学課程 1 3 3 1 3.0 3.0 1.0 1  
機械工学課程 1 0 0 0 0.0 2.0    
デザイン・建築学課程 3 11 10 3 3.7 3.3 3.0 3  
【特別:ダビンチ入試(地域創生TP)】 15 31 31 13 2.1 2.4 2.0 13  
工芸科学部一般 9 23 23 9 2.7 2.6 3.5 9  
応用生物学課程 1 0 0 0 0.0    
応用化学課程 1 2 2 1 2.0 2.0 4.0 1  
電子システム工学課程 1 1 1 1 1.0 1.0 1  
情報工学課程 1 5 5 1 5.0 5.0 1  
機械工学課程 1 2 2 2 2.0 1.0 2.0 2  
デザイン・建築学課程 4 13 13 4 3.3 3.3 3.0 4  
工芸科学部地域 7 8 8 4 1.2 2.0 1.1 4  
応用生物学課程 1 0 0 0 0.0 1.0    
応用化学課程 1 1 1 1 1.0 1.0 1.0 1  
電子システム工学課程 1 0 0 0 0.0    
情報工学課程 1 3 3 1 3.0 3.0 1.0 1  
機械工学課程 1 1 1 0 1.0    
デザイン・建築学課程 2 3 3 2 1.5 1.5 1.5 2  
【特別:学校推薦型】 97 409 409 97 4.2 4.2 4.5 97  
工芸科学部(一般) 90 394 394 92 4.4 4.3 4.6 92  
応用生物学課程 10 41 41 11 4.1 3.7 2.8 11  
応用化学課程 38 87 87 39 2.3 2.2 2.4 39  
電子システム工学課程 10 28 28 10 2.8 2.8 3.5 10  
情報工学課程 7 48 48 7 6.9 6.9 6.4 7  
機械工学課程 15 68 68 15 4.5 4.5 3.1 15  
デザイン・建築学課程 10 122 122 10 12.2 12.2 16.8 10  
工芸科学部(地域創生TP) 7 15 15 5 2.1 3.0 2.0 5  
応用生物学課程 1 0 0 0 0.0    
応用化学課程 1 0 0 0 0.0    
電子システム工学課程 1 2 2 1 2.0 2.0 1.0 1  
情報工学課程 1 2 2 1 2.0 2.0 3.0 1  
機械工学課程 1 3 3 1 3.0 3.0 1  
デザイン・建築学課程 2 8 8 2 4.0 4.0 1.5 2  
【特別:総合型選抜(社会人)】 若干 0 0 0      
応用生物学課程 若干 0 0 0      
応用化学課程 若干 0 0 0      
電子システム工学課程 若干 0 0 0      
情報工学課程 若干 0 0 0      
機械工学課程 若干 0 0 0      
デザイン・建築学課程 若干 0 0 0      

ページのトップへ