山口大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,919 6,202 3,979 2,128 3.2 1.9 2.4 1,930  
一般選抜合計 1,489 5,184 3,046 1,729 3.5 1.8 2.4 1,532  
特別選抜合計 430 1,018 933 399 2.4 2.3 2.5 398  
【一般:前期日程】 1,170 2,536 2,276 1,320 2.2 1.7 2.3 1,225  
人文学部 115 274 236 126 2.4 1.9 2.5 118 最低:58.7%
教育学部 126 296 259 146 2.3 1.8 3.0 135  
学校-小学-小学校総合 15 66 51 15 4.4 3.4 5.6 15 最低:61.5%
学校-小学-教育 8 17 13 10 2.1 1.3 8.3 8  
学校-小学-心理 8 15 13 9 1.9 1.4 2.8 8  
学校-小学-国際理解 7 8 8 9 1.1 0.9 2.5 7  
学校-幼児教育 7 9 9 7 1.3 1.3 1.7 6  
学校-特別支援 7 9 8 8 1.3 1.0 3.0 7  
学校-情報教育 8 11 10 8 1.4 1.3 2.1 8  
学校-教科-国語 8 20 20 11 2.5 1.8 1.2 10 最低:56.0%
学校-教科-社会 8 20 18 10 2.5 1.8 1.9 10  
学校-教科-数学 8 11 10 8 1.4 1.3 2.1 8  
学校-教科-理科 11 18 15 12 1.6 1.3 1.7 12 最低:56.5%
学校-教科-音楽 5 14 13 6 2.8 2.2 1.9 6  
学校-教科-美術 5 9 7 5 1.8 1.4 1.2 5  
学校-教科-保体 6 30 29 7 5.0 4.1 2.8 7  
学校-教科-技術 5 14 13 7 2.8 1.9 2.3 6  
学校-教科-家政 5 14 11 7 2.8 1.6 6.1 5  
学校-教科-英語 5 11 11 7 2.2 1.6 2.6 7  
経済学部 181 298 287 199 1.6 1.4 2.1 183 最低:55.6%
理学部 130 358 334 146 2.8 2.3 1.8 131  
数理科学 35 107 102 39 3.1 2.6 2.4 35 最低:53.8%
物理・情報科学 33 76 71 38 2.3 1.9 1.4 36 最低:57.3%
化学 22 51 45 24 2.3 1.9 1.3 19 最低:61.6%
生物 25 82 77 28 3.3 2.8 1.9 25 最低:65.8%
地球圏システム科学 15 42 39 17 2.8 2.3 2.1 16 最低:67.0%
医学部 130 512 426 141 3.9 3.0 3.6 134  
55 322 259 59 5.9 4.4 5.7 55 最低:79.3%
保健-看護 50 90 80 54 1.8 1.5 1.4 52 最低:61.1%
保健-検査技術 25 100 87 28 4.0 3.1 4.0 27 最低:67.5%
工学部 323 490 449 385 1.5 1.2 2.1 360  
機械工 54 76 68 66 1.4 1.0 2.0 62 最低:46.6%
社会建設工 45 49 44 56 1.1 0.8 2.2 51 最低:42.5%
応用化学 58 79 74 70 1.4 1.1 1.9 63 最低:48.0%
電気電子工 48 59 52 53 1.2 1.0 2.3 51 最低:44.5%
知能情報工 50 84 81 61 1.7 1.3 2.0 60 最低:55.4%
感性デザイン工 34 96 87 35 2.8 2.5 3.0 34 最低:58.0%
循環環境工 34 47 43 44 1.4 1.0 1.5 39 最低:45.3%
農学部 64 122 115 71 1.9 1.6 1.8 65  
生物資源環境科学 33 72 68 37 2.2 1.8 1.9 35 最低:59.5%
生物機能科学 31 50 47 34 1.6 1.4 1.6 30 最低:58.2%
共同獣医学部 21 68 61 21 3.2 2.9 2.8 21 最低:79.9%
国際総合科学部 80 118 109 85 1.5 1.3 2.0 78 最低:53.7%
【一般:後期日程】 319 2,648 770 409 8.3 1.9 2.7 307  
人文学部 33 377 93 46 11.4 2.0 3.2 40 最低:75.7%
経済学部 56 464 119 70 8.3 1.7 1.9 51 最低:64.5%
理学部 55 427 161 80 7.8 2.0 2.8 57  
数理科学 10 87 34 15 8.7 2.3 6.4 12 最低:41.1%
物理・情報科学 17 126 52 21 7.4 2.5 2.0 14 最低:66.2%
化学 10 81 30 17 8.1 1.8 1.8 14 最低:61.5%
生物 11 95 35 20 8.6 1.8 2.1 11 最低:60.7%
地球圏システム科学 7 38 10 7 5.4 1.4 2.4 6  
医学部 37 497 111 43 13.4 2.6 2.6 33  
10 244 38 13 24.4 2.9 3.1 10  
《第1段階予告枠・合格数》 15倍 150     15.0       第1段階最低:79.3%
保健-看護 20 159 40 22 8.0 1.8 1.3 18 最低:63.9%
保健-検査技術 7 94 33 8 13.4 4.1 7.0 5  
工学部 106 583 178 128 5.5 1.4 2.9 91  
機械工 18 98 28 22 5.4 1.3 1.5 16 最低:67.6%
社会建設工 17 68 25 17 4.0 1.5 4.3 12 最低:67.7%
応用化学 15 82 19 22 5.5 0.9 2.0 14 最低:57.4%
電気電子工 16 74 28 16 4.6 1.8 4.3 12 最低:67.2%
知能情報工 16 93 31 16 5.8 1.9 3.3 13 最低:69.6%
感性デザイン工 14 125 41 19 8.9 2.2 2.6 14 最低:70.1%
循環環境工 10 43 6 16 4.3 0.4 2.7 10 最低:50.4%
農学部 16 163 54 20 10.2 2.7 2.0 17  
生物資源環境科学 7 106 36 9 15.1 4.0 1.8 6  
生物機能科学 9 57 18 11 6.3 1.6 2.2 11 最低:65.5%
共同獣医学部 6 67 33 6 11.2 5.5 6.9 6  
国際総合科学部 10 70 21 16 7.0 1.3 3.1 12 最低:54.5%
【特別:学校推薦I】 122 254 254 121 2.1 2.1 2.0 121  
教育学部 11 40 40 10 3.6 4.0 2.9 10  
学校-小学-国際理解 3 2 2 2 0.7 1.0 2.3 2  
学校-幼児教育 3 11 11 3 3.7 3.7 3.3 3  
学校-特別支援 3 19 19 3 6.3 6.3 1.3 3  
学校-教科-数学 2 8 8 2 4.0 4.0 5.5 2  
経済学部 78 132 132 78 1.7 1.7 2.0 78  
学部一括 78 132 132 78 1.7 1.7 2.0 78  
商業学科対象 (39) (62) (62) (39) 1.6 1.6 1.8 (39)  
全学科対象 (39) (70) (70) (39) 1.8 1.8 2.2 (39)  
理学部 13 35 35 13 2.7 2.7 2.0 13  
数理科学 5 15 15 5 3.0 3.0 2.4 5  
化学 4 7 7 4 1.8 1.8 2.0 4  
生物 4 13 13 4 3.3 3.3 1.5 4  
農学部 20 47 47 20 2.4 2.4 1.6 20  
生物資源環境科学 10 29 29 10 2.9 2.9 1.5 10  
生物資源環境科学(専門) (2) (3) (3) (2) 1.5 1.5 1.5 (2)  
生物資源環境科学(一般) (8) (26) (26) (8) 3.3 3.3 1.5 (8)  
生物機能科学 10 18 18 10 1.8 1.8 1.6 10  
生物機能科学(専門) (1) (1) (1) (1) 1.0 1.0 1.0 (1)  
生物機能科学(一般) (9) (17) (17) (9) 1.9 1.9 1.7 (9)  
【特別:学校推薦II】 194 410 408 161 2.1 2.5 2.9 161  
人文学部 30 74 74 30 2.5 2.5 3.1 30  
教育学部 33 49 49 25 1.5 2.0 2.4 25  
学校-小学-小学校総合 15 29 29 15 1.9 1.9 1.9 15  
学校-小学-教育 2 2 2 2 1.0 1.0 2.5 2  
学校-小学-心理 2 6 6 2 3.0 3.0 3.0 2  
学校-情報教育 2 0 0 0 0.0    
学校-教科-国語 2 0 0 0 0.0    
学校-教科-社会 2 5 5 1 2.5 5.0 2.0 1  
学校-教科-理科 2 3 3 2 1.5 1.5 1.5 2  
学校-教科-音楽 1 1 1 1 1.0 1.0 3.0 1  
学校-教科-美術 1 2 2 1 2.0 2.0 1  
学校-教科-保体 1 1 1 1 1.0 1.0 3.0 1  
学校-教科-技術 1 0 0 0 0.0    
学校-教科-家政 1 0 0 0 0.0    
学校-教科-英語 1 0 0 0 0.0    
理学部 9 9 9 9 1.0 1.0 2.5 9  
物理・情報科学 5 5 5 5 1.0 1.0 4.5 5  
地球圏システム科学 4 4 4 4 1.0 1.0 1.5 4  
医学部 62 185 183 62 3.0 3.0 3.1 62  
44 102 100 44 2.3 2.3 2.4 44  
保健-看護 10 48 48 10 4.8 4.8 4.7 10  
保健-検査技術 8 35 35 8 4.4 4.4 5.1 8  
工学部 57 76 76 32 1.3 2.4 2.5 32  
機械工 12 13 13 6 1.1 2.2 2.7 6  
社会建設工 10 16 16 9 1.6 1.8 1.8 9  
応用化学 9 6 6 3 0.7 2.0 2.7 3  
電気電子工 8 10 10 8 1.3 1.3 1.3 8  
知能情報工 8 10 10 2 1.3 5.0 2.7 2  
感性デザイン工 4 20 20 4 5.0 5.0 5.8 4  
循環環境工 6 1 1 0 0.2    
共同獣医学部 3 17 17 3 5.7 5.7 4.3 3  
【特別:総合型選抜】 114 350 267 114 3.1 2.3 2.4 114  
人文学部 7 47 21 7 6.7 3.0 3.0 7  
教育学部 10 60 30 10 6.0 3.0 3.0 10  
学校-小学-小学校総合 10 60 30 10 6.0 3.0 3.0 10  
経済学部 30 107 90 30 3.6 3.0 2.9 30  
理学部 13 20 20 13 1.5 1.5 1.8 13  
物理・情報科学 5 9 9 5 1.8 1.8 2.0 5  
化学 4 5 5 4 1.3 1.3 1.8 4  
地球圏システム科学 4 6 6 4 1.5 1.5 1.5 4  
工学部 44 87 77 44 2.0 1.8 2.0 44  
機械工 6 11 11 6 1.8 1.8 3.0 6  
社会建設工 8 16 16 8 2.0 2.0 1.4 8  
応用化学 8 11 11 8 1.4 1.4 1.5 8  
電気電子工 8 10 10 8 1.3 1.3 2.0 8  
知能情報工 6 15 15 6 2.5 2.5 2.8 6  
感性デザイン工 3 19 9 3 6.3 3.0 3.0 3  
循環環境工 5 5 5 5 1.0 1.0 1.4 5  
国際総合科学部 10 29 29 10 2.9 2.9 1.9 10  
【特別:帰国生徒】 若干 3 3 3   1.0 4.0 2  
医学部 若干 1 1 1   1.0 3.0 0  
保健-看護 若干 1 1 1   1.0 0  
農学部 若干 2 2 2   1.0 2  
生物資源環境科学 若干 1 1 1   1.0 1  
生物機能科学 若干 1 1 1   1.0 1  
【特別:社会人】 若干 1 1 0      
医学部 若干 1 1 0      
保健-検査技術 若干 1 1 0      

ページのトップへ