東京純心大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |
計 | 25 | 65 | 2.6 | 25 | 57 | 2.3 | -8 | 87.7% |
一般選抜合計 | 25 | 58 | 2.3 | 25 | 52 | 2.1 | -6 | 89.7% |
共通テスト利用合計 | 7 | 5 | -2 | 71.4% | ||||
<一般1期> | 25 | 38 | 25 | 40 | +2 | 105.3% | ||
<一般2期> | 15 | 8 | -7 | 53.3% | ||||
<一般3期> | 5 | 4 | -1 | 80.0% | ||||
<共通1期> | 7 | 3 | -4 | 42.9% | ||||
<共通2期> | 0 | 2 | +2 | |||||
※一般1期の募集人員は一般の募集人員の合計 |