同朋大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |
計 | 260 | 215 | 260 | 220 | +5 | 102.3% | ||
一般選抜合計 | 112 | 132 | +20 | 117.9% | ||||
共通テスト利用合計 | 103 | 88 | -15 | 85.4% | ||||
<一般1期> | 260 | 94 | 260 | 110 | +16 | 117.0% | ||
<一般2期> | 5 | 7 | +2 | 140.0% | ||||
<一般3期> | 13 | 15 | +2 | 115.4% | ||||
<共通前期> | 90 | 75 | -15 | 83.3% | ||||
<共通中期> | 7 | 7 | +0 | 100.0% | ||||
<共通後期> | 6 | 6 | +0 | 100.0% | ||||
※一般1期の募集人員は入学定員 |