共愛学園前橋国際大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | |||
計 | 140 | 388 | 2.8 | 140 | 428 | 3.1 | +40 | 110.3% | ||
一般選抜合計 | 70 | 162 | 2.3 | 70 | 176 | 2.5 | +14 | 108.6% | ||
共通テスト利用合計 | 70 | 226 | 3.2 | 70 | 252 | 3.6 | +26 | 111.5% | ||
<一般A> | 50 | 141 | 2.8 | 50 | 147 | 2.9 | +6 | 104.3% | ||
国際社会-国際社会 | 40 | 124 | 3.1 | 40 | 137 | 3.4 | +13 | 110.5% | ||
国際社会-地域児童教育 | 10 | 17 | 1.7 | 10 | 10 | 1.0 | -7 | 58.8% | ||
<一般B> | 20 | 21 | 1.1 | 20 | 29 | 1.5 | +8 | 138.1% | ||
国際社会-国際社会 | 15 | 19 | 1.3 | 15 | 27 | 1.8 | +8 | 142.1% | ||
国際社会-地域児童教育 | 5 | 2 | 0.4 | 5 | 2 | 0.4 | +0 | 100.0% | ||
<共通前期> | 50 | 207 | 4.1 | 50 | 214 | 4.3 | +7 | 103.4% | ||
国際社会-国際社会 | 35 | 172 | 4.9 | 35 | 174 | 5.0 | +2 | 101.2% | ||
国際社会-地域児童教育 | 15 | 35 | 2.3 | 15 | 40 | 2.7 | +5 | 114.3% | ||
<共通中期> | 20 | 19 | 1.0 | 20 | 38 | 1.9 | +19 | 200.0% | ||
国際社会-国際社会 | 15 | 14 | 0.9 | 15 | 31 | 2.1 | +17 | 221.4% | ||
国際社会-地域児童教育 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 7 | 1.4 | +2 | 140.0% | ||
※共通の募集人員には共通小中高教員志望特待生の募集人員を含む |