京都大学
2024年度 出身高校等所在都道府県別 志願者・入学者
※横にスクロールできます。
*高等学校・中等教育学校のみ。上段:志願者数、下段:入学者数。
| 都道府県 | 学部 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 人間 |
文 | 教育 | 法 | 経済 | 理 | 医 医 |
医 人間健康 |
薬 | 工 | 農 | 計 | ||
| 北海道 | 11 | 16 | 3 | 13 | 18 | 21 | 2 | 4 | 7 | 42 | 18 | 155 | |
| 2 | 7 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 69 | |||
| 東北 | 青森 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 岩手 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 宮城 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 54 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | |||||||
| 秋田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 福島 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 関東 | 茨城 | 6 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | 8 | 83 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26 | |||
| 栃木 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 30 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||
| 群馬 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 49 | |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | |||||||
| 埼玉 | 8 | 19 | 12 | 17 | 17 | 19 | 7 | 8 | 6 | 53 | 21 | 187 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 49 | ||
| 千葉 | 11 | 7 | 2 | 17 | 18 | 20 | 2 | 4 | 2 | 54 | 16 | 153 | |
| 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 14 | 6 | 48 | |||||
| 東京 | 73 | 80 | 22 | 89 | 93 | 77 | 17 | 21 | 14 | 223 | 63 | 772 | |
| 23 | 24 | 7 | 26 | 24 | 25 | 8 | 8 | 2 | 60 | 20 | 227 | ||
| 神奈川 | 35 | 16 | 7 | 14 | 28 | 33 | 5 | 11 | 6 | 88 | 23 | 266 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 23 | 9 | 77 | ||
| 中部 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 35 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 富山 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 55 | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | |||||
| 石川 | 4 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1 | 5 | 3 | 35 | 15 | 98 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 | 35 | ||||
| 福井 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 54 | |
| 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 山梨 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 27 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 長野 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 7 | 68 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | ||||
| 岐阜 | 5 | 6 | 1 | 15 | 5 | 17 | 2 | 5 | 4 | 36 | 7 | 103 | |
| 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 38 | |||
| 静岡 | 4 | 16 | 4 | 17 | 11 | 24 | 5 | 1 | 4 | 53 | 20 | 159 | |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 15 | 7 | 56 | ||||
| 愛知 | 27 | 62 | 13 | 60 | 53 | 65 | 16 | 19 | 24 | 280 | 60 | 679 | |
| 7 | 19 | 5 | 28 | 22 | 25 | 6 | 7 | 4 | 106 | 22 | 251 | ||
| 近畿 | 三重 | 5 | 8 | 4 | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | 40 | 15 | 112 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 29 | |||
| 滋賀 | 10 | 12 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 8 | 7 | 63 | 17 | 171 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 61 | ||
| 京都 | 28 | 51 | 19 | 72 | 53 | 57 | 43 | 21 | 16 | 264 | 67 | 691 | |
| 10 | 21 | 8 | 40 | 27 | 20 | 22 | 9 | 6 | 105 | 27 | 295 | ||
| 大阪 | 60 | 77 | 26 | 125 | 117 | 106 | 37 | 53 | 42 | 500 | 155 | 1,298 | |
| 16 | 32 | 8 | 52 | 34 | 39 | 7 | 19 | 14 | 163 | 66 | 450 | ||
| 兵庫 | 37 | 43 | 17 | 59 | 56 | 57 | 54 | 25 | 16 | 273 | 71 | 708 | |
| 9 | 16 | 8 | 28 | 18 | 29 | 32 | 10 | 7 | 110 | 28 | 295 | ||
| 奈良 | 15 | 31 | 9 | 57 | 48 | 43 | 25 | 7 | 11 | 144 | 41 | 431 | |
| 5 | 6 | 2 | 25 | 16 | 9 | 11 | 1 | 7 | 62 | 16 | 160 | ||
| 和歌山 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 26 | 8 | 69 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 24 | |||
| 中国 | 鳥取 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 島根 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 岡山 | 6 | 7 | 2 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 5 | 77 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | ||||||
| 広島 | 9 | 20 | 7 | 17 | 22 | 22 | 4 | 6 | 4 | 78 | 18 | 207 | |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 28 | 9 | 80 | ||
| 山口 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 47 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | |||||||
| 四国 | 徳島 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 25 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 香川 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 29 | 6 | 86 | |
| 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 28 | ||||||
| 愛媛 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 56 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 高知 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 39 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 九州 | 福岡 | 12 | 22 | 5 | 22 | 27 | 37 | 10 | 3 | 2 | 92 | 29 | 261 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 36 | 13 | 99 | |||
| 佐賀 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 21 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 長崎 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 5 | 40 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 熊本 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 | 58 | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | |||||
| 大分 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 33 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 宮崎 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 23 | ||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 鹿児島 | 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | 1 | 23 | 10 | 100 | ||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | |||||
| 沖縄 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 40 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 合計 | 453 | 624 | 191 | 759 | 708 | 801 | 286 | 241 | 195 | 2,691 | 773 | 7,722 | |
| 119 | 210 | 56 | 309 | 220 | 293 | 110 | 84 | 76 | 922 | 284 | 2,683 | ||
