名古屋大学
2024年度 名古屋大学入試選抜状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 110 | 194 | 1.8 | 189 | 2.6 | 111 | 1.7 | |
教育 | 55 | 184 | 3.3 | 174 | 5.4 | 59 | 2.9 | |
法 | 105 | 274 | 2.6 | 231 | 15.7 | 106 | 2.2 | |
経済 | 165 | 479 | 2.9 | 438 | 8.6 | 173 | 2.5 | |
情報 | 113 | 341 | 3.0 | 310 | 9.1 | 121 | 2.6 | |
自然情報 | 30 | 99 | 3.3 | 88 | 11.1 | 32 | 2.8 | |
人間・社会情報 | 30 | 112 | 3.7 | 104 | 7.1 | 33 | 3.2 | |
コンピュータ科学 | 53 | 130 | 2.5 | 118 | 9.2 | 56 | 2.1 | |
理 | 220 | 534 | 2.4 | 492 | 7.9 | 222 | 2.2 | |
医 | 216 | 625 | 2.9 | 529 | 15.4 | 235 | 2.3 | |
医 | 85 | 254 | 3.0 | 227 | 10.6 | 90 | 2.5 | |
保-看護学 | 45 | 120 | 2.7 | 94 | 21.7 | 49 | 1.9 | |
保-放射線技術科学 | 30 | 92 | 3.1 | 79 | 14.1 | 30 | 2.6 | |
保-検査技術科学 | 25 | 79 | 3.2 | 63 | 20.3 | 27 | 2.3 | |
保-理学療法学 | 13 | 35 | 2.7 | 26 | 25.7 | 13 | 2.0 | |
保-作業療法学 | 13 | 31 | 2.4 | 26 | 16.1 | 21 | 1.2 | |
工 | 611 | 1,531 | 2.5 | 1,460 | 4.6 | 612 | 2.4 | |
化学生命工 | 90 | 196 | 2.2 | 187 | 4.6 | 87 | 2.1 | |
物理工 | 75 | 165 | 2.2 | 161 | 2.4 | 78 | 2.1 | |
マテリアル工 | 99 | 208 | 2.1 | 196 | 5.8 | 101 | 1.9 | |
電気電子情報工 | 106 | 361 | 3.4 | 349 | 3.3 | 104 | 3.4 | |
機械・航空宇宙工 | 135 | 355 | 2.6 | 338 | 4.8 | 133 | 2.5 | |
エネルギー理工 | 34 | 60 | 1.8 | 52 | 13.3 | 36 | 1.4 | |
環境土木・建築 | 72 | 186 | 2.6 | 177 | 4.8 | 73 | 2.4 | |
農 | 136 | 303 | 2.2 | 267 | 11.9 | 139 | 1.9 | |
生物環境科学 | 27 | 40 | 1.5 | 31 | 22.5 | 27 | 1.1 | |
資源生物科学 | 43 | 96 | 2.2 | 83 | 13.5 | 45 | 1.8 | |
応用生命科学 | 66 | 167 | 2.5 | 153 | 8.4 | 67 | 2.3 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 5 | 90 | 18 | 14 | 84.4 | 5 | 2.8 | |
医 | 5 | 90 | 18.0 | 14 | 84.4 | 5 | 2.8 |