新潟大学 - 2026年度 新潟大学特別選抜状況
2026年度 新潟大学特別選抜状況
総計
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 527 | 1,235 | 1,230 | -5 | 99.6 | 2.4 | 2.3 | 1,227 | 533 | 533 | 2.3 | 533 | ||||
| 総合型 | 117 | 206 | 257 | 51 | 124.8 | 1.8 | 2.2 | 257 | 124 | 124 | 2.1 | 124 | ||||
| 総計 | 644 | 1,441 | 1,487 | 46 | 103.2 | 2.3 | 2.3 | 1,484 | 657 | 657 | 2.3 | 657 | ||||
人文学部
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 30 | 83 | 59 | -24 | 71.1 | 2.8 | 2.0 | 59 | 30 | 30 | 2.0 | 30 | ||||
| 総計 | 30 | 83 | 59 | -24 | 71.1 | 2.8 | 2.0 | 59 | 30 | 30 | 2.0 | 30 | ||||
教育学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 60 | 98 | 110 | 12 | 112.2 | 1.6 | 1.8 | 109 | 57 | 57 | 1.9 | 57 | ||||
| 学校教員養成 | 60 | 98 | 110 | 12 | 112.2 | 1.6 | 1.8 | 109 | 57 | 57 | 1.9 | 57 | ||||
| 学校教育 | 15 | 30 | 30 | 0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 30 | 15 | 15 | 2.0 | 15 | ||||
| 学校教育 | 6 | 12 | 13 | 1 | 108.3 | 2.0 | 2.2 | 13 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| 教育心理 | 4 | 13 | 8 | -5 | 61.5 | 3.3 | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 1.6 | 5 | ||||
| 特別支援 | 5 | 5 | 9 | 4 | 180.0 | 1.0 | 1.8 | 9 | 6 | 6 | 1.5 | 6 | ||||
| 教科教育 | 45 | 68 | 80 | 12 | 117.6 | 1.5 | 1.8 | 79 | 42 | 42 | 1.9 | 42 | ||||
| 国語 | 6 | 6 | 18 | 12 | 300.0 | 1.0 | 3.0 | 18 | 9 | 9 | 2.0 | 9 | ||||
| 社会 | 8 | 14 | 12 | -2 | 85.7 | 1.8 | 1.5 | 11 | 8 | 8 | 1.4 | 8 | ||||
| 英語 | 5 | 7 | 7 | 0 | 100.0 | 1.4 | 1.4 | 7 | 4 | 4 | 1.8 | 4 | ||||
| 数学 | 7 | 15 | 10 | -5 | 66.7 | 2.1 | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 2.0 | 5 | ||||
| 理科 | 6 | 7 | 10 | 3 | 142.9 | 1.2 | 1.7 | 10 | 7 | 7 | 1.4 | 7 | ||||
| 家庭 | 2 | 1 | 5 | 4 | 500.0 | 0.5 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||
| 技術 | 3 | 1 | 4 | 3 | 400.0 | 0.3 | 1.3 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||
| 音楽 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 美術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 200.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||
| 保体 | 5 | 15 | 12 | -3 | 80.0 | 3.0 | 2.4 | 12 | 6 | 6 | 2.0 | 6 | ||||
| 総計 | 60 | 98 | 110 | 12 | 112.2 | 1.6 | 1.8 | 109 | 57 | 57 | 1.9 | 57 | ||||
法学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 50 | 129 | 147 | 18 | 114.0 | 2.6 | 2.9 | 147 | 66 | 66 | 2.2 | 66 | ||||
| 総計 | 50 | 129 | 147 | 18 | 114.0 | 2.6 | 2.9 | 147 | 66 | 66 | 2.2 | 66 | ||||
経済科学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 60 | 105 | 119 | 14 | 113.3 | 1.8 | 2.0 | 119 | 62 | 62 | 1.9 | 62 | ||||
| 総合型 | 30 | 67 | 84 | 17 | 125.4 | 2.2 | 2.8 | 84 | 30 | 30 | 2.8 | 30 | ||||
| 総計 | 90 | 172 | 203 | 31 | 118.0 | 1.9 | 2.3 | 203 | 92 | 92 | 2.2 | 92 | ||||
理学部
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 40 | 90 | 87 | -3 | 96.7 | 2.3 | 2.2 | 87 | 41 | 41 | 2.1 | 41 | ||||
| 数学プログラム | 10 | 28 | 33 | 5 | 117.9 | 2.8 | 3.3 | 33 | 11 | 11 | 3.0 | 11 | ||||
| 物理学プログラム | 7 | 14 | 14 | 0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 14 | 7 | 7 | 2.0 | 7 | ||||
| 化学プログラム | 7 | 13 | 9 | -4 | 69.2 | 1.9 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 1.1 | 8 | ||||
| 生物学プログラム | 5 | 19 | 16 | -3 | 84.2 | 3.8 | 3.2 | 16 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | ||||
| 地質科学プログラム | 5 | 6 | 8 | 2 | 133.3 | 1.2 | 1.6 | 8 | 6 | 6 | 1.3 | 6 | ||||
| 自然環境科学プログラム | 6 | 10 | 7 | -3 | 70.0 | 1.7 | 1.2 | 7 | 4 | 4 | 1.8 | 4 | ||||
| 総合型 | 5 | 9 | 7 | -2 | 77.8 | 1.8 | 1.4 | 7 | 5 | 5 | 1.4 | 5 | ||||
| 理学 | 5 | 9 | 7 | -2 | 77.8 | 1.8 | 1.4 | 7 | 5 | 5 | 1.4 | 5 | ||||
| 総計 | 45 | 99 | 94 | -5 | 94.9 | 2.2 | 2.1 | 94 | 46 | 46 | 2.0 | 46 | ||||
医学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 112 | 410 | 378 | -32 | 92.2 | 3.7 | 3.4 | 377 | 114 | 114 | 3.3 | 114 | ||||
| 医 | 60 | 224 | 203 | -21 | 90.6 | 3.7 | 3.4 | 202 | 60 | 60 | 3.4 | 60 | ||||
| 保健-看護 | 28 | 79 | 81 | 2 | 102.5 | 2.8 | 2.9 | 81 | 30 | 30 | 2.7 | 30 | ||||
| 保健-放射線 | 12 | 55 | 46 | -9 | 83.6 | 4.6 | 3.8 | 46 | 12 | 12 | 3.8 | 12 | ||||
| 保健-検査技術 | 12 | 52 | 48 | -4 | 92.3 | 4.3 | 4.0 | 48 | 12 | 12 | 4.0 | 12 | ||||
| 総計 | 112 | 410 | 378 | -32 | 92.2 | 3.7 | 3.4 | 377 | 114 | 114 | 3.3 | 114 | ||||
歯学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 13 | 43 | 25 | -18 | 58.1 | 3.3 | 1.9 | 25 | 13 | 13 | 1.9 | 13 | ||||
| 歯 | 8 | 25 | 18 | -7 | 72.0 | 3.1 | 2.3 | 18 | 8 | 8 | 2.3 | 8 | ||||
| 口腔生命福祉 | 5 | 18 | 7 | -11 | 38.9 | 3.6 | 1.4 | 7 | 5 | 5 | 1.4 | 5 | ||||
| 総計 | 13 | 43 | 25 | -18 | 58.1 | 3.3 | 1.9 | 25 | 13 | 13 | 1.9 | 13 | ||||
工学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 128 | 181 | 209 | 28 | 115.5 | 1.7 | 1.6 | 208 | 118 | 118 | 1.8 | 118 | ||||
| (Ⅰ型-専門枠) | 25 | 29 | 29 | 0 | 100.0 | 1.2 | 1.2 | 29 | 16 | 16 | 1.8 | 16 | ||||
| 機械システム工学プログラム | 4 | 3 | 4 | 1 | 133.3 | 0.8 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||
| 社会基盤工学プログラム | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | ||||
| 電子情報通信プログラム | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | ||||
| 知能情報システムプログラム | 3 | 8 | 8 | 0 | 100.0 | 2.7 | 2.7 | 8 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | ||||
| 化学システム工学プログラム | 4 | 2 | 4 | 2 | 200.0 | 0.5 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 3 | ||||
| 材料科学プログラム | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||
| 建築学プログラム | 2 | 10 | 3 | -7 | 30.0 | 5.0 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||
| 人間支援感性科学プログラム | 2 | 1 | 3 | 2 | 300.0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | ||||
| 協創経営プログラム | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (Ⅰ型-女子枠)※ | 25 | 19 | 52 | 33 | 273.7 | 3.8 | 2.1 | 51 | 29 | 29 | 1.8 | 29 | ||||
| 機械システム工学プログラム | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | |||||||
| 社会基盤工学プログラム | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||
| 電子情報通信プログラム | 4 | 3 | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | |||||||
| 知能情報システムプログラム | 5 | 19 | 14 | -5 | 73.7 | 3.8 | 2.8 | 14 | 6 | 6 | 2.3 | 6 | ||||
| 化学システム工学プログラム | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | |||||||
| 材料科学プログラム | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 建築学プログラム | 2 | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 3 | 3 | 3.7 | 3 | |||||||
| 人間支援感性科学プログラム | 2 | 8 | 8 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2.3 | 3 | |||||||
| 協創経営プログラム | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 3 | |||||||
| Ⅱ型 | 78 | 133 | 128 | -5 | 96.2 | 1.7 | 1.6 | 128 | 73 | 73 | 1.8 | 73 | ||||
| 機械システム工学プログラム | 15 | 27 | 24 | -3 | 88.9 | 1.8 | 1.6 | 24 | 15 | 15 | 1.6 | 15 | ||||
| 社会基盤工学プログラム | 4 | 14 | 8 | -6 | 57.1 | 3.5 | 2.0 | 8 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | ||||
| 電子情報通信プログラム | 11 | 12 | 15 | 3 | 125.0 | 1.1 | 1.4 | 15 | 11 | 11 | 1.4 | 11 | ||||
| 知能情報システムプログラム | 12 | 35 | 32 | -3 | 91.4 | 2.9 | 2.7 | 32 | 12 | 12 | 2.7 | 12 | ||||
| 化学システム工学プログラム | 10 | 14 | 4 | -10 | 28.6 | 1.4 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | ||||
| 材料科学プログラム | 7 | 5 | 8 | 3 | 160.0 | 0.7 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 1.1 | 7 | ||||
| 建築学プログラム | 4 | 9 | 11 | 2 | 122.2 | 2.3 | 2.8 | 11 | 4 | 4 | 2.8 | 4 | ||||
| 人間支援感性科学プログラム | 5 | 8 | 11 | 3 | 137.5 | 1.6 | 2.2 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 5 | ||||
| 協創経営プログラム | 10 | 9 | 15 | 6 | 166.7 | 0.9 | 1.5 | 15 | 11 | 11 | 1.4 | 11 | ||||
| 総合型 | 57 | 93 | 134 | 41 | 144.1 | 1.6 | 2.4 | 134 | 65 | 65 | 2.1 | 65 | ||||
| 機械システム工学プログラム | 7 | 7 | 20 | 13 | 285.7 | 1.0 | 2.9 | 20 | 7 | 7 | 2.9 | 7 | ||||
| 社会基盤工学プログラム | 4 | 4 | 13 | 9 | 325.0 | 1.0 | 3.3 | 13 | 5 | 5 | 2.6 | 5 | ||||
| 電子情報通信プログラム | 7 | 8 | 9 | 1 | 112.5 | 1.1 | 1.3 | 9 | 8 | 8 | 1.1 | 8 | ||||
| 知能情報システムプログラム | 7 | 22 | 30 | 8 | 136.4 | 3.1 | 4.3 | 30 | 7 | 7 | 4.3 | 7 | ||||
| 化学システム工学プログラム | 7 | 9 | 12 | 3 | 133.3 | 1.3 | 1.7 | 12 | 11 | 11 | 1.1 | 11 | ||||
| 材料科学プログラム | 5 | 4 | 7 | 3 | 175.0 | 0.8 | 1.4 | 7 | 6 | 6 | 1.2 | 6 | ||||
| 建築学プログラム | 3 | 14 | 14 | 0 | 100.0 | 4.7 | 4.7 | 14 | 3 | 3 | 4.7 | 3 | ||||
| 人間支援感性科学プログラム | 14 | 25 | 19 | -6 | 76.0 | 1.8 | 1.4 | 19 | 15 | 15 | 1.3 | 15 | ||||
| 協創経営プログラム | 3 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 3.3 | 10 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | |||||
| 総計 | 185 | 274 | 343 | 69 | 125.2 | 1.7 | 1.9 | 342 | 183 | 183 | 1.9 | 183 | ||||
- ※工学部学校推薦型女子枠は、2025年度入試では知能情報プログラムのみ実施、2026年度入試からは全てのプログラムで実施。
農学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 学校推薦型 | 34 | 96 | 96 | 0 | 100.0 | 2.8 | 2.8 | 96 | 32 | 32 | 3.0 | 32 | ||||
| (Ⅰ型) | 13 | 22 | 23 | 1 | 104.5 | 1.7 | 1.8 | 23 | 11 | 11 | 2.1 | 11 | ||||
| 応用生命科学プログラム | 2 | 1 | 2 | 1 | 200.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||
| 食品科学プログラム | 2 | 6 | 8 | 2 | 133.3 | 3.0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | ||||
| 生物資源科学プログラム | 5 | 11 | 11 | 0 | 100.0 | 2.2 | 2.2 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 5 | ||||
| 流域環境学プログラム | 4 | 4 | 2 | -2 | 50.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | ||||
| (Ⅱ型) | 21 | 74 | 73 | -1 | 98.6 | 3.5 | 3.5 | 73 | 21 | 21 | 3.5 | 21 | ||||
| 総計 | 34 | 96 | 96 | 0 | 100.0 | 2.8 | 2.8 | 96 | 32 | 32 | 3.0 | 32 | ||||
創生学部
※横にスクロールできます。
| 学科・日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 志願者数 |
2026年度 志願者数 |
増減数 | 指数(%) | 2025年度 志願倍率 |
2026年度 志願倍率 |
受験者数 | 正規 合格者数 |
総数 | 実質倍率 | |||||||
| 総合型 | 25 | 37 | 32 | -5 | 86.5 | 1.5 | 1.3 | 32 | 24 | 24 | 1.3 | 24 | ||||
| 創生学修コース | 20 | 35 | 28 | -7 | 80.0 | 1.8 | 1.4 | 28 | 20 | 20 | 1.4 | 20 | ||||
| 理系科目型 | 10 | 14 | 4 | -10 | 28.6 | 1.4 | 0.4 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | ||||
| 文系科目型 | 10 | 21 | 24 | 3 | 114.3 | 2.1 | 2.4 | 24 | 18 | 18 | 1.3 | 18 | ||||
| DX共創コース | 5 | 2 | 4 | 2 | 200.0 | 0.4 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | ||||
| 理系科目型 | 5 | 2 | 4 | 2 | 200.0 | 0.4 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | ||||
| 総計 | 25 | 37 | 32 | -5 | 86.5 | 1.5 | 1.3 | 32 | 24 | 24 | 1.3 | 24 | ||||
