新潟大学 - 2026年度 合格者成績
2026年度 合格者成績
前期
※横にスクロールできます。
| 学部 | 学科等 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 人文 | 共テ | 415.3 | 83.1% | 304.6 | 60.9% | 340.5 | 68.1% | 500 |
| 2次 | 369.0 | 73.8% | 221.5 | 44.3% | 277.8 | 55.6% | 500 | ||
| 教育 | 学校- 国語教育 |
共テ | 875.7 | 73.0% | 672.2 | 56.0% | 750.4 | 62.5% | 1200 |
| 2次 | 593.0 | 69.8% | 459.0 | 54.0% | 505.2 | 59.4% | 850 | ||
| 学校- 社会科教育 |
共テ | 938.1 | 78.2% | 674.9 | 56.2% | 785.1 | 65.4% | 1200 | |
| 2次 | 532.0 | 62.6% | 388.0 | 45.6% | 474.7 | 55.8% | 850 | ||
| 学校- 数学教育 |
共テ | 537.6 | 67.2% | 466.0 | 58.3% | 492.2 | 61.5% | 800 | |
| 2次 | 454.3 | 64.9% | 360.5 | 51.5% | 414.3 | 59.2% | 700 | ||
| 学校- 理科教育 |
共テ | 675.9 | 71.1% | 481.2 | 50.7% | 592.9 | 62.4% | 950 | |
| 2次 | 496.3 | 70.9% | 403.2 | 57.6% | 442.5 | 63.2% | 700 | ||
| 法 | 法 | 共テ | 485.8 | 81.0% | 370.3 | 61.7% | 411.0 | 68.5% | 600 |
| 2次 | 346.5 | 77.0% | 228.0 | 50.7% | 275.4 | 61.2% | 450 | ||
| 経済科学 | 総合経済 | 共テ | 442.2 | 80.4% | 310.0 | 56.4% | 360.2 | 65.5% | 550 |
| 2次 | 430.0 | 71.7% | 259.0 | 43.2% | 325.0 | 54.2% | 600 | ||
| 理 | 理数重点選抜 | 共テ | 740.0 | 74.0% | 546.6 | 54.7% | 653.7 | 65.4% | 1000 |
| 2次 | 770.0 | 77.0% | 431.0 | 43.1% | 578.6 | 57.9% | 1000 | ||
| 理科重点選抜 | 共テ | 728.6 | 72.9% | 610.2 | 61.0% | 657.5 | 65.8% | 1000 | |
| 2次 | 766.7 | 76.7% | 440.0 | 44.0% | 582.0 | 58.2% | 1000 | ||
| 野外科学志向選抜 | 共テ | 767.8 | 69.8% | 525.4 | 47.8% | 658.0 | 59.8% | 1100 | |
| 2次 | 777.8 | 86.4% | 464.8 | 51.6% | 571.7 | 63.5% | 900 | ||
| 医 | 医 | 共テ | 714.6 | 89.3% | 590.4 | 73.8% | 665.1 | 83.1% | 800 |
| 2次 | 1035.8 | 86.3% | 773.7 | 64.5% | 869.2 | 72.4% | 1200 | ||
| 保健- 看護 |
共テ | 787.2 | 78.7% | 538.0 | 53.8% | 620.6 | 62.1% | 1000 | |
| 2次 | 316.0 | 79.0% | 174.0 | 43.5% | 232.8 | 58.2% | 400 | ||
| 保健- 放射線技術 |
共テ | 719.2 | 71.9% | 609.8 | 61.0% | 666.3 | 66.6% | 1000 | |
| 2次 | 242.0 | 60.5% | 167.0 | 41.8% | 204.9 | 51.2% | 400 | ||
| 保健- 検査技術 |
共テ | 746.4 | 74.6% | 606.6 | 60.7% | 679.2 | 67.9% | 1000 | |
| 2次 | 300.0 | 75.0% | 191.0 | 47.8% | 230.4 | 57.6% | 400 | ||
| 歯 | 歯 | 共テ | 718.2 | 79.8% | 572.1 | 63.6% | 668.2 | 74.2% | 900 |
| 2次 | 848.1 | 77.1% | 626.2 | 56.9% | 704.9 | 64.1% | 1100 | ||
| 口腔生命福祉 | 共テ | 610.8 | 67.9% | 473.6 | 52.6% | 535.0 | 59.4% | 900 | |
| 2次 | 355.1 | 71.0% | 279.6 | 55.9% | 309.6 | 61.9% | 500 | ||
| 工 | 共通テスト重視 | 共テ | 729.7 | 81.1% | 513.4 | 57.0% | 579.1 | 64.3% | 900 |
| 2次 | 389.7 | 77.9% | 168.8 | 33.8% | 274.6 | 54.9% | 500 | ||
| 個別学力検査重視 | 共テ | 235.8 | 67.4% | 167.7 | 47.9% | 198.4 | 56.7% | 350 | |
| 2次 | 356.5 | 71.3% | 196.9 | 39.4% | 259.3 | 51.9% | 500 | ||
| 農 | 農 | 共テ | 793.8 | 79.4% | 578.6 | 57.9% | 648.7 | 64.9% | 1000 |
| 2次 | 355.5 | 71.1% | 186.0 | 37.2% | 268.0 | 53.6% | 500 | ||
| 創生 | 創生 | 共テ | 667.2 | 78.5% | 497.4 | 58.5% | 563.7 | 66.3% | 850 |
| 2次 | 296.0 | 74.0% | 165.0 | 41.3% | 240.9 | 60.2% | 400 | ||
後期
※横にスクロールできます。
| 学部 | 学科等 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 人文 | 共テ | 409.0 | 81.8% | 342.7 | 68.5% | 371.6 | 74.3% | 500 |
| 2次 | 164.0 | 82.0% | 62.0 | 31.0% | 105.6 | 52.8% | 200 | ||
| 法 | 法 | 共テ | 720.8 | 84.8% | 599.1 | 70.5% | 662.5 | 77.9% | 850 |
| 2次 | 164.0 | 82.0% | 65.0 | 32.5% | 110.8 | 55.4% | 200 | ||
| 経済科学 | 総合経済 | 共テ | 472.4 | 85.9% | 406.5 | 73.9% | 422.8 | 76.9% | 550 |
| 理 | 理 | 共テ | 1011.4 | 84.3% | 881.6 | 73.5% | 910.7 | 75.9% | 1200 |
| 工 | 工 | 共テ | 746.1 | 82.9% | 629.7 | 70.0% | 675.3 | 75.0% | 900 |
| 2次 | 100.0 | 100.0% | 60.0 | 60.0% | 87.1 | 87.1% | 100 | ||
| 農 | 農 | 共テ | 822.0 | 82.2% | 710.2 | 71.0% | 750.1 | 75.0% | 1000 |
総合
※横にスクロールできます。
| 学部 | 学科等 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済科学 | 総合経済 | 試験 | 348.2 | 87.1% | ‐ | ‐ | 278.3 | 69.6% | 400 |
| 工 | 化学システム工学プログラム | 試験 | 345.0 | 86.3% | ‐ | ‐ | 312.6 | 78.2% | 400 |
| 人間支援感性科学プログラム | 試験 | 344.0 | 86.0% | ‐ | ‐ | 319.5 | 79.9% | 400 | |
| 創生 | 創生学修コース(文系科目型) | 共テ | 417.3 | 83.5% | ‐ | ‐ | 319.9 | 64.0% | 500 |
| 試験 | 455.0 | 75.8% | ‐ | ‐ | 358.7 | 59.8% | 600 | ||
学校推薦
※横にスクロールできます。
| 学部 | 学科等 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 人文 | 共テ | 335.4 | 83.9% | ‐ | ‐ | 287.5 | 71.9% | 400 |
| 試験 | 382.0 | 95.5% | ‐ | ‐ | 307.6 | 76.9% | 400 | ||
| 法 | 法 | 試験 | 74.0 | 74.0% | ‐ | ‐ | 62.9 | 62.9% | 100 |
| 経済科学 | 総合経済(普通科) | 試験 | 239.0 | 95.6% | ‐ | ‐ | 198.1 | 79.2% | 250 |
| 総合経済(商業科) | 試験 | 238.0 | 95.2% | ‐ | ‐ | 191.7 | 76.7% | 250 | |
| 理 | 理-数学プログラム | 試験 | 409.0 | 81.8% | ‐ | ‐ | 369.5 | 73.9% | 500 |
| 医 | 医 | 共テ | 752.8 | 94.1% | ‐ | ‐ | 680.3 | 85.0% | 800 |
| 保健-看護 | 共テ | 196.8 | 98.4% | ‐ | ‐ | 174.7 | 87.3% | 200 | |
| 保健-放射線技術 | 共テ | 133.6 | 89.0% | ‐ | ‐ | 127.1 | 84.7% | 150 | |
| 保健-検査技術 | 共テ | 172.7 | 86.3% | ‐ | ‐ | 163.7 | 81.8% | 200 | |
| 工 | 工-機械システム工学プログラム | 共テ | 297.2 | 74.3% | ‐ | ‐ | 250.5 | 62.6% | 400 |
| 試験 | 191.0 | 95.5% | ‐ | ‐ | 186.8 | 93.4% | 200 | ||
| 工-電子情報通信プログラム | 共テ | 315.4 | 78.9% | ‐ | ‐ | 252.0 | 63.0% | 400 | |
| 試験 | 176.0 | 88.0% | ‐ | ‐ | 162.6 | 81.3% | 200 | ||
| 工-知能情報システム | 共テ | 328.1 | 82.0% | ‐ | ‐ | 279.6 | 69.9% | 400 | |
| 試験 | 187.0 | 93.5% | ‐ | ‐ | 169.3 | 84.7% | 200 | ||
| 工-協創経営プログラム | 共テ | 290.6 | 72.7% | ‐ | ‐ | 241.7 | 60.4% | 400 | |
| 試験 | 178.0 | 89.0% | ‐ | ‐ | 140.2 | 70.1% | 200 | ||
| 農 | 農 | 共テ | 502.0 | 83.7% | ‐ | ‐ | 423.5 | 70.6% | 600 |
| 試験 | 179.0 | 89.5% | ‐ | ‐ | 152.7 | 76.3% | 200 | ||
- ※合格者10名以下は非公表
