東京科学大学
総合型選抜の入試状況
東京工業大学
※横にスクロールできます。
| 学院 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学手続者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||
| 工 | 一般枠 | 34 | 254 | 49 | 75 | 67 | 17 | 67 | 17 | 34 | 6 | 2.0 | 34 | 6 | 
| 女子枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 物質理工 | 一般枠 | 20 | 160 | 107 | 8.0 | 31 | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 2.1 | 14 | 0 | 
| 女子枠 | 20 | 128 | 128 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 1.4 | 20 | 20 | ||
| 情報理工 | 一般枠 | 6 | 53 | 22 | 8.8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | 6 | 0 | 
| 女子枠 | 14 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1.1 | 12 | 12 | ||
| 生命理工 | 一般枠 | 15 | 33 | 12 | 2.2 | 20 | 7 | 20 | 7 | 12 | 4 | 1.7 | 12 | 4 | 
| 女子枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 環境・社会理工 | 一般枠 | 20 | 137 | 72 | 6.9 | 53 | 27 | 52 | 26 | 20 | 8 | 2.6 | 20 | 8 | 
| 女子枠 | 9 | 62 | 62 | 20 | 20 | 19 | 19 | 9 | 9 | 2.1 | 9 | 9 | ||
| 合計 | 138 | 853 | 478 | 6.2 | 243 | 128 | 240 | 126 | 127 | 59 | 1.9 | 127 | 59 | |
 
                 
                 
                 
                 
                 
                