">

東京科学大学 - 一般選抜の入試状況


一般選抜の入試状況

理工学系
前期日程

※横にスクロールできます。

学院 募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜
合格者数
受験者数 合格者数 実質倍率 入学手続者数
  女子   女子   女子   女子   女子
理 128 612 53 4.8 531 45 514 35 132 4 3.9 131 3
工 261 1,116 153 4.3 1,003 139 933 90 270 20 3.5 269 20
物質理工 133 349 99 2.6 318 93 277 67 137 11 2.0 135 10
情報理工 106 555 51 5.2 512 44 495 35 112 3 4.4 111 3
生命理工 105 237 72 2.3 188 58 166 46 118 16 1.4 113 16
環境・社会理工 80 326 96 4.1 298 87 278 76 91 20 3.1 91 20
合計 813 3,195 524 3.9 2,850 466 2,663 349 860 74 3.1 850 72

ページのトップへ

 
医歯学系
前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率 入学者数
  女子   女子   女子   女子
医 124 354 179 2.9 331 167 141 77 2.3 130 73
  医 69 251 86 3.6 236 81 80 22 3.0 71 20
保健衛生 55 103 93 1.9 95 86 61 55 1.6 59 53
  看護学 35 55 54 1.6 52 51 38 37 1.4 38 37
  検査技術学 20 48 39 2.4 43 35 23 18 1.9 21 16
歯 61 205 123 3.4 191 115 73 51 2.6 63 43
  歯 33 130 56 3.9 119 50 39 21 3.1 34 17
口腔保健 28 75 67 2.7 72 65 34 30 2.1 29 26
  口腔保健衛生学 20 56 52 2.8 54 50 25 23 2.2 20 19
  口腔保健工学 8 19 15 2.4 18 15 9 7 2.0 9 7
合計 185 559 302 3.0 522 282 214 128 2.4 193 116

ページのトップへ

 
後期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科・専攻 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率 入学者数
  女子   女子   女子   女子
医 17 183 91 10.8 51 31 19 12 2.7 17 11
  医 10 140 54 14.0 31 15 12 7 2.6 10 6
保健衛生 7 43 37 6.1 20 16 7 5 2.9 7 5
  検査技術学 7 43 37 6.1 20 16 7 5 2.9 7 5
歯 10 133 74 13.3 24 14 14 9 1.7 10 7
  歯 10 133 74 13.3 24 14 14 9 1.7 10 7
合計 27 316 165 11.7 75 45 33 21 2.3 27 18

ページのトップへ

 
ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。