東京科学大学 - 総合型選抜の入試状況
総合型選抜の入試状況
理工学系
※横にスクロールできます。
| 学院 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 1次合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学手続者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | ||||||||||
| 理 | 一般枠 | 8 | 16 | 2 | 2.0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.3 | 8 | 1 |
| 女子枠 | 15 | 66 | 66 | 4.4 | 24 | 24 | 22 | 22 | 15 | 15 | 1.5 | 14 | 14 | |
| 工 | 一般枠 | 17 | 135 | 1 | 7.9 | 26 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 1.4 | 18 | 0 |
| 女子枠 | 70 | 246 | 246 | 3.5 | 105 | 105 | 103 | 103 | 70 | 70 | 1.5 | 70 | 70 | |
| 物質理工 | 一般枠 | 20 | 44 | 1 | 2.2 | 28 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 1.4 | 20 | 0 |
| 女子枠 | 25 | 92 | 92 | 3.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1.5 | 26 | 26 | |
| 情報理工 | 一般枠 | 6 | 30 | 0 | 5.0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 6 | 0 |
| 女子枠 | 20 | 31 | 31 | 1.6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 18 | 18 | |
| 生命理工 | 一般枠 | 15 | 27 | 16 | 1.8 | 27 | 16 | 24 | 14 | 10 | 6 | 2.4 | 10 | 6 |
| 女子枠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 環境・社会理工 | 一般枠 | 20 | 131 | 78 | 6.6 | 53 | 26 | 52 | 25 | 17 | 4 | 3.1 | 17 | 4 |
| 女子枠 | 9 | 72 | 72 | 8.0 | 19 | 19 | 18 | 18 | 10 | 10 | 1.8 | 10 | 10 | |
| 合計 | 225 | 890 | 605 | 4.0 | 360 | 250 | 350 | 241 | 218 | 150 | 1.6 | 217 | 149 | |
