玉川大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||||
計 | 834 | 6,400 | 7.7 | 687 | 5,999 | 8.7 | -401 | 93.7% | |||
一般選抜合計 | 669 | 3,875 | 5.8 | 577 | 3,300 | 5.7 | -575 | 85.2% | |||
共通テスト利用合計 | 165 | 2,525 | 15.3 | 110 | 2,699 | 24.5 | +174 | 106.9% | |||
<一般> | 577 | 3,581 | 6.2 | 577 | 3,300 | 5.7 | -281 | 92.2% | |||
教育 | 104 | 852 | 8.2 | 104 | 786 | 7.6 | -66 | 92.3% | |||
教育 | 77 | 722 | 9.4 | 77 | 679 | 8.8 | -43 | 94.0% | |||
初等教育・社会科教育 | 64 | 634 | 9.9 | 64 | 623 | 9.7 | -11 | 98.3% | |||
<全学統一> | 288 | 455 | +167 | 158.0% | |||||||
<地域創生教員養成> | 29 | 56 | +27 | 193.1% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 241 | 廃止 | -241 | ||||||||
<給付型奨学金> | 76 | 112 | +36 | 147.4% | |||||||
保健体育 | 13 | 88 | 6.8 | 13 | 56 | 4.3 | -32 | 63.6% | |||
<全学統一> | 46 | 39 | -7 | 84.8% | |||||||
<地域創生教員養成> | 14 | 10 | -4 | 71.4% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 18 | 廃止 | -18 | ||||||||
<給付型奨学金> | 10 | 7 | -3 | 70.0% | |||||||
乳幼児発達 | 27 | 130 | 4.8 | 27 | 107 | 4.0 | -23 | 82.3% | |||
<全学統一> | 59 | 78 | +19 | 132.2% | |||||||
<地域創生教員養成> | 1 | 3 | +2 | 300.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 35 | 廃止 | -35 | ||||||||
<給付型奨学金> | 35 | 26 | -9 | 74.3% | |||||||
文 | 45 | 382 | 8.5 | 45 | 278 | 6.2 | -104 | 72.8% | |||
英語教育 | 26 | 182 | 7.0 | 26 | 98 | 3.8 | -84 | 53.8% | |||
<全学統一> | 88 | 82 | -6 | 93.2% | |||||||
<地域創生教員養成> | 5 | 3 | -2 | 60.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 63 | 廃止 | -63 | ||||||||
<給付型奨学金> | 26 | 13 | -13 | 50.0% | |||||||
国語教育 | 19 | 200 | 10.5 | 19 | 180 | 9.5 | -20 | 90.0% | |||
<全学統一> | 117 | 147 | +30 | 125.6% | |||||||
<地域創生教員養成> | 4 | 12 | +8 | 300.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 56 | 廃止 | -56 | ||||||||
<給付型奨学金> | 23 | 21 | -2 | 91.3% | |||||||
芸術 | 84 | 377 | 4.5 | 84 | 356 | 4.2 | -21 | 94.4% | |||
音楽 | 25 | 88 | 3.5 | 25 | 91 | 3.6 | +3 | 103.4% | |||
演奏・創作 | 6 | 14 | 2.3 | 6 | 8 | 1.3 | -6 | 57.1% | |||
<全学統一> | 10 | 8 | -2 | 80.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 0 | -1 | 0.0% | |||||||
ミュージカル | 9 | 20 | 2.2 | 9 | 6 | 0.7 | -14 | 30.0% | |||
<全学統一> | 8 | 4 | -4 | 50.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 7 | 廃止 | -7 | ||||||||
<給付型奨学金> | 5 | 2 | -3 | 40.0% | |||||||
音楽教育 | 10 | 54 | 5.4 | 10 | 77 | 7.7 | +23 | 142.6% | |||
<全学統一> | 28 | 46 | +18 | 164.3% | |||||||
<地域創生教員養成> | 3 | 3 | +0 | 100.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 12 | 廃止 | -12 | ||||||||
<給付型奨学金> | 11 | 28 | +17 | 254.5% | |||||||
アート・デザイン | 29 | 176 | 6.1 | 29 | 147 | 5.1 | -29 | 83.5% | |||
メディア表現 | 26 | 156 | 6.0 | 26 | 126 | 4.8 | -30 | 80.8% | |||
<全学統一> | 86 | 97 | +11 | 112.8% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 44 | 廃止 | -44 | ||||||||
<給付型奨学金> | 26 | 29 | +3 | 111.5% | |||||||
美術教育 | 3 | 20 | 6.7 | 3 | 21 | 7.0 | +1 | 105.0% | |||
<全学統一> | 15 | 17 | +2 | 113.3% | |||||||
<地域創生教員養成> | 1 | 0 | -1 | 0.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 4 | +2 | 200.0% | |||||||
演劇・舞踊 | 30 | 113 | 3.8 | 30 | 118 | 3.9 | +5 | 104.4% | |||
<全学統一> | 57 | 81 | +24 | 142.1% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 34 | 廃止 | -34 | ||||||||
<給付型奨学金> | 22 | 37 | +15 | 168.2% | |||||||
経営 | 46 | 217 | 4.7 | 46 | 208 | 4.5 | -9 | 95.9% | |||
<全学統一> | 137 | 191 | +54 | 139.4% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 70 | 廃止 | -70 | ||||||||
<給付型奨学金> | 10 | 17 | +7 | 170.0% | |||||||
観光 | 44 | 133 | 3.0 | 44 | 146 | 3.3 | +13 | 109.8% | |||
<全学統一> | 67 | 130 | +63 | 194.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 62 | 廃止 | -62 | ||||||||
<給付型奨学金> | 4 | 16 | +12 | 400.0% | |||||||
リベラルアーツ | 60 | 219 | 3.7 | 60 | 184 | 3.1 | -35 | 84.0% | |||
<全学統一> | 138 | 161 | +23 | 116.7% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 61 | 廃止 | -61 | ||||||||
<給付型奨学金> | 20 | 23 | +3 | 115.0% | |||||||
農 | 110 | 854 | 7.8 | 110 | 803 | 7.3 | -51 | 94.0% | |||
生産農 | 48 | 335 | 7.0 | 48 | 338 | 7.0 | +3 | 100.9% | |||
<全学統一> | 214 | 295 | +81 | 137.9% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 94 | 廃止 | -94 | ||||||||
<給付型奨学金> | 27 | 43 | +16 | 159.3% | |||||||
生産農-理科教員養成 | 10 | 95 | 9.5 | 10 | 86 | 8.6 | -9 | 90.5% | |||
<全学統一> | 50 | 61 | +11 | 122.0% | |||||||
<地域創生教員養成> | 10 | 12 | +2 | 120.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 22 | 廃止 | -22 | ||||||||
<給付型奨学金> | 13 | 13 | +0 | 100.0% | |||||||
環境農 | 26 | 200 | 7.7 | 26 | 195 | 7.5 | -5 | 97.5% | |||
<全学統一> | 142 | 184 | +42 | 129.6% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 44 | 廃止 | -44 | ||||||||
<給付型奨学金> | 14 | 11 | -3 | 78.6% | |||||||
先端食農 | 26 | 224 | 8.6 | 26 | 184 | 7.1 | -40 | 82.1% | |||
<全学統一> | 144 | 160 | +16 | 111.1% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 50 | 廃止 | -50 | ||||||||
<給付型奨学金> | 30 | 24 | -6 | 80.0% | |||||||
工 | 84 | 547 | 6.5 | 84 | 539 | 6.4 | -8 | 98.5% | |||
デザインサイエンス | 20 | 95 | 4.8 | 20 | 95 | 4.8 | +0 | 100.0% | |||
<全学統一> | 66 | 91 | +25 | 137.9% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 26 | 廃止 | -26 | ||||||||
<給付型奨学金> | 3 | 4 | +1 | 133.3% | |||||||
情報通信工 | 19 | 145 | 7.6 | 19 | 111 | 5.8 | -34 | 76.6% | |||
<全学統一> | 114 | 103 | -11 | 90.4% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 25 | 廃止 | -25 | ||||||||
<給付型奨学金> | 6 | 8 | +2 | 133.3% | |||||||
マネジメントサイエンス | 14 | 50 | 3.6 | 14 | 59 | 4.2 | +9 | 118.0% | |||
<全学統一> | 38 | 57 | +19 | 150.0% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 9 | 廃止 | -9 | ||||||||
<給付型奨学金> | 3 | 2 | -1 | 66.7% | |||||||
ソフトウェアサイエンス | 18 | 131 | 7.3 | 18 | 121 | 6.7 | -10 | 92.4% | |||
<全学統一> | 96 | 106 | +10 | 110.4% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 29 | 廃止 | -29 | ||||||||
<給付型奨学金> | 6 | 15 | +9 | 250.0% | |||||||
数学教員養成 | 13 | 126 | 9.7 | 13 | 153 | 11.8 | +27 | 121.4% | |||
<全学統一> | 66 | 100 | +34 | 151.5% | |||||||
<地域創生教員養成> | 12 | 20 | +8 | 166.7% | |||||||
<英語外部試験スコア> | 26 | 廃止 | -26 | ||||||||
<給付型奨学金> | 22 | 33 | +11 | 150.0% | |||||||
<一般後期> | 92 | 294 | 3.2 | 廃止 | -294 | ||||||
教育 | 14 | 44 | 3.1 | 廃止 | -44 | ||||||
教育 | 11 | 39 | 3.5 | 廃止 | -39 | ||||||
初等教育・社会科教育 | 8 | 36 | 4.5 | 廃止 | -36 | ||||||
<全学統一> | 22 | 廃止 | -22 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 10 | 廃止 | -10 | ||||||||
<給付型奨学金> | 4 | 廃止 | -4 | ||||||||
保健体育 | 3 | 3 | 1.0 | 廃止 | -3 | ||||||
<全学統一> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
乳幼児発達 | 3 | 5 | 1.7 | 廃止 | -5 | ||||||
<全学統一> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
文 | 8 | 20 | 2.5 | 廃止 | -20 | ||||||
英語教育 | 4 | 8 | 2.0 | 廃止 | -8 | ||||||
<全学統一> | 6 | 廃止 | -6 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
国語教育 | 4 | 12 | 3.0 | 廃止 | -12 | ||||||
<全学統一> | 8 | 廃止 | -8 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 4 | 廃止 | -4 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
芸術 | 20 | 32 | 1.6 | 廃止 | -32 | ||||||
音楽 | 7 | 7 | 1.0 | 廃止 | -7 | ||||||
演奏・創作 | 2 | 3 | 1.5 | 廃止 | -3 | ||||||
<全学統一> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
ミュージカル | 3 | 3 | 1.0 | 廃止 | -3 | ||||||
<全学統一> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
音楽教育 | 2 | 1 | 0.5 | 廃止 | -1 | ||||||
<全学統一> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
アート・デザイン | 8 | 18 | 2.3 | 廃止 | -18 | ||||||
メディア表現 | 6 | 17 | 2.8 | 廃止 | -17 | ||||||
<全学統一> | 9 | 廃止 | -9 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 4 | 廃止 | -4 | ||||||||
<給付型奨学金> | 4 | 廃止 | -4 | ||||||||
美術教育 | 2 | 1 | 0.5 | 廃止 | -1 | ||||||
<全学統一> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
演劇・舞踊 | 5 | 7 | 1.4 | 廃止 | -7 | ||||||
<全学統一> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
経営 | 5 | 34 | 6.8 | 廃止 | -34 | ||||||
<全学統一> | 26 | 廃止 | -26 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 6 | 廃止 | -6 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
観光 | 4 | 15 | 3.8 | 廃止 | -15 | ||||||
<全学統一> | 11 | 廃止 | -11 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
リベラルアーツ | 4 | 20 | 5.0 | 廃止 | -20 | ||||||
<全学統一> | 16 | 廃止 | -16 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
農 | 16 | 63 | 3.9 | 廃止 | -63 | ||||||
生産農 | 6 | 21 | 3.5 | 廃止 | -21 | ||||||
<全学統一> | 18 | 廃止 | -18 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
生産農-理科教員養成 | 2 | 7 | 3.5 | 廃止 | -7 | ||||||
<全学統一> | 6 | 廃止 | -6 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
環境農 | 4 | 14 | 3.5 | 廃止 | -14 | ||||||
<全学統一> | 11 | 廃止 | -11 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
先端食農 | 4 | 21 | 5.3 | 廃止 | -21 | ||||||
<全学統一> | 15 | 廃止 | -15 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 4 | 廃止 | -4 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
工 | 21 | 66 | 3.1 | 廃止 | -66 | ||||||
デザインサイエンス | 4 | 13 | 3.3 | 廃止 | -13 | ||||||
<全学統一> | 12 | 廃止 | -12 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
情報通信工 | 5 | 18 | 3.6 | 廃止 | -18 | ||||||
<全学統一> | 14 | 廃止 | -14 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<給付型奨学金> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
マネジメントサイエンス | 4 | 12 | 3.0 | 廃止 | -12 | ||||||
<全学統一> | 12 | 廃止 | -12 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
ソフトウェアサイエンス | 4 | 20 | 5.0 | 廃止 | -20 | ||||||
<全学統一> | 15 | 廃止 | -15 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<給付型奨学金> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
数学教員養成 | 4 | 3 | 0.8 | 廃止 | -3 | ||||||
<全学統一> | 3 | 廃止 | -3 | ||||||||
<英語外部試験スコア> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<給付型奨学金> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<共通> | 110 | 1,921 | 17.5 | 110 | 2,084 | 18.9 | +163 | 108.5% | |||
教育 | 17 | 266 | 15.6 | 17 | 377 | 22.2 | +111 | 141.7% | |||
教育 | 12 | 243 | 20.3 | 12 | 332 | 27.7 | +89 | 136.6% | |||
初等教育・社会科教育 | 10 | 207 | 20.7 | 10 | 306 | 30.6 | +99 | 147.8% | |||
<3教科型> | 152 | 194 | +42 | 127.6% | |||||||
<5教科型> | 55 | 112 | +57 | 203.6% | |||||||
保健体育 | 2 | 36 | 18.0 | 2 | 26 | 13.0 | -10 | 72.2% | |||
<3教科型> | 31 | 18 | -13 | 58.1% | |||||||
<5教科型> | 5 | 8 | +3 | 160.0% | |||||||
乳幼児発達 | 5 | 23 | 4.6 | 5 | 45 | 9.0 | +22 | 195.7% | |||
<3教科型> | 20 | 31 | +11 | 155.0% | |||||||
<5教科型> | 3 | 14 | +11 | 466.7% | |||||||
文 | 9 | 150 | 16.7 | 9 | 146 | 16.2 | -4 | 97.3% | |||
英語教育 | 5 | 66 | 13.2 | 5 | 56 | 11.2 | -10 | 84.8% | |||
<3教科型> | 47 | 41 | -6 | 87.2% | |||||||
<5教科型> | 19 | 15 | -4 | 78.9% | |||||||
国語教育 | 4 | 84 | 21.0 | 4 | 90 | 22.5 | +6 | 107.1% | |||
<3教科型> | 59 | 63 | +4 | 106.8% | |||||||
<5教科型> | 25 | 27 | +2 | 108.0% | |||||||
芸術 | 20 | 164 | 8.2 | 20 | 192 | 9.6 | +28 | 117.1% | |||
音楽 | 8 | 43 | 5.4 | 8 | 64 | 8.0 | +21 | 148.8% | |||
演奏・創作 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 9 | 4.5 | +0 | 100.0% | |||
<3教科型> | 6 | 7 | +1 | 116.7% | |||||||
<5教科型> | 3 | 2 | -1 | 66.7% | |||||||
ミュージカル | 3 | 10 | 3.3 | 3 | 6 | 2.0 | -4 | 60.0% | |||
<3教科型> | 8 | 5 | -3 | 62.5% | |||||||
<5教科型> | 2 | 1 | -1 | 50.0% | |||||||
音楽教育 | 3 | 24 | 8.0 | 3 | 49 | 16.3 | +25 | 204.2% | |||
<3教科型> | 16 | 28 | +12 | 175.0% | |||||||
<5教科型> | 8 | 21 | +13 | 262.5% | |||||||
アート・デザイン | 7 | 68 | 9.7 | 7 | 71 | 10.1 | +3 | 104.4% | |||
メディア表現 | 5 | 57 | 11.4 | 5 | 55 | 11.0 | -2 | 96.5% | |||
<3教科型> | 48 | 48 | +0 | 100.0% | |||||||
<5教科型> | 9 | 7 | -2 | 77.8% | |||||||
美術教育 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 16 | 8.0 | +5 | 145.5% | |||
<3教科型> | 7 | 11 | +4 | 157.1% | |||||||
<5教科型> | 4 | 5 | +1 | 125.0% | |||||||
演劇・舞踊 | 5 | 53 | 10.6 | 5 | 57 | 11.4 | +4 | 107.5% | |||
<3教科型> | 47 | 45 | -2 | 95.7% | |||||||
<5教科型> | 6 | 12 | +6 | 200.0% | |||||||
経営 | 10 | 93 | 9.3 | 10 | 79 | 7.9 | -14 | 84.9% | |||
<3教科型> | 88 | 71 | -17 | 80.7% | |||||||
<5教科型> | 5 | 8 | +3 | 160.0% | |||||||
観光 | 8 | 93 | 11.6 | 8 | 72 | 9.0 | -21 | 77.4% | |||
<3教科型> | 84 | 69 | -15 | 82.1% | |||||||
<5教科型> | 9 | 3 | -6 | 33.3% | |||||||
リベラルアーツ | 10 | 69 | 6.9 | 10 | 60 | 6.0 | -9 | 87.0% | |||
<3教科型> | 58 | 52 | -6 | 89.7% | |||||||
<5教科型> | 11 | 8 | -3 | 72.7% | |||||||
農 | 21 | 676 | 32.2 | 21 | 758 | 36.1 | +82 | 112.1% | |||
生産農 | 8 | 276 | 34.5 | 8 | 293 | 36.6 | +17 | 106.2% | |||
<3教科型> | 199 | 218 | +19 | 109.5% | |||||||
<5教科型> | 77 | 75 | -2 | 97.4% | |||||||
生産農-理科教員養成 | 3 | 63 | 21.0 | 3 | 69 | 23.0 | +6 | 109.5% | |||
<3教科型> | 43 | 44 | +1 | 102.3% | |||||||
<5教科型> | 20 | 25 | +5 | 125.0% | |||||||
環境農 | 5 | 158 | 31.6 | 5 | 213 | 42.6 | +55 | 134.8% | |||
<3教科型> | 117 | 152 | +35 | 129.9% | |||||||
<5教科型> | 41 | 61 | +20 | 148.8% | |||||||
先端食農 | 5 | 179 | 35.8 | 5 | 183 | 36.6 | +4 | 102.2% | |||
<3教科型> | 136 | 144 | +8 | 105.9% | |||||||
<5教科型> | 43 | 39 | -4 | 90.7% | |||||||
工 | 15 | 410 | 27.3 | 15 | 400 | 26.7 | -10 | 97.6% | |||
デザインサイエンス | 4 | 70 | 17.5 | 4 | 73 | 18.3 | +3 | 104.3% | |||
<3教科型> | 52 | 56 | +4 | 107.7% | |||||||
<5教科型> | 18 | 17 | -1 | 94.4% | |||||||
情報通信工 | 3 | 99 | 33.0 | 3 | 91 | 30.3 | -8 | 91.9% | |||
<3教科型> | 73 | 73 | +0 | 100.0% | |||||||
<5教科型> | 26 | 18 | -8 | 69.2% | |||||||
マネジメントサイエンス | 3 | 53 | 17.7 | 3 | 46 | 15.3 | -7 | 86.8% | |||
<3教科型> | 41 | 38 | -3 | 92.7% | |||||||
<5教科型> | 12 | 8 | -4 | 66.7% | |||||||
ソフトウェアサイエンス | 3 | 107 | 35.7 | 3 | 88 | 29.3 | -19 | 82.2% | |||
<3教科型> | 84 | 66 | -18 | 78.6% | |||||||
<5教科型> | 23 | 22 | -1 | 95.7% | |||||||
数学教員養成 | 2 | 81 | 40.5 | 2 | 102 | 51.0 | +21 | 125.9% | |||
<3教科型> | 53 | 67 | +14 | 126.4% | |||||||
<5教科型> | 28 | 35 | +7 | 125.0% | |||||||
<共通国公立大併願スカラシップ> | 483 | 615 | +132 | 127.3% | |||||||
教育 | 102 | 156 | +54 | 152.9% | |||||||
教育 | 94 | 144 | +50 | 153.2% | |||||||
初等教育・社会科教育 | 90 | 136 | +46 | 151.1% | |||||||
<3教科型> | 56 | 75 | +19 | 133.9% | |||||||
<5教科型> | 34 | 61 | +27 | 179.4% | |||||||
保健体育 | 4 | 8 | +4 | 200.0% | |||||||
<3教科型> | 3 | 5 | +2 | 166.7% | |||||||
<5教科型> | 1 | 3 | +2 | 300.0% | |||||||
乳幼児発達 | 8 | 12 | +4 | 150.0% | |||||||
<3教科型> | 7 | 7 | +0 | 100.0% | |||||||
<5教科型> | 1 | 5 | +4 | 500.0% | |||||||
文 | 57 | 28 | -29 | 49.1% | |||||||
英語教育 | 29 | 12 | -17 | 41.4% | |||||||
<3教科型> | 15 | 7 | -8 | 46.7% | |||||||
<5教科型> | 14 | 5 | -9 | 35.7% | |||||||
国語教育 | 28 | 16 | -12 | 57.1% | |||||||
<3教科型> | 15 | 10 | -5 | 66.7% | |||||||
<5教科型> | 13 | 6 | -7 | 46.2% | |||||||
芸術 | 61 | 81 | +20 | 132.8% | |||||||
音楽 | 17 | 35 | +18 | 205.9% | |||||||
演奏・創作 | 0 | 3 | +3 | ||||||||
<3教科型> | 0 | 2 | +2 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 1 | +1 | ||||||||
ミュージカル | 4 | 1 | -3 | 25.0% | |||||||
<3教科型> | 3 | 1 | -2 | 33.3% | |||||||
<5教科型> | 1 | 0 | -1 | 0.0% | |||||||
音楽教育 | 13 | 31 | +18 | 238.5% | |||||||
<3教科型> | 8 | 17 | +9 | 212.5% | |||||||
<5教科型> | 5 | 14 | +9 | 280.0% | |||||||
アート・デザイン | 33 | 24 | -9 | 72.7% | |||||||
メディア表現 | 24 | 15 | -9 | 62.5% | |||||||
<3教科型> | 17 | 10 | -7 | 58.8% | |||||||
<5教科型> | 7 | 5 | -2 | 71.4% | |||||||
美術教育 | 9 | 9 | +0 | 100.0% | |||||||
<3教科型> | 5 | 6 | +1 | 120.0% | |||||||
<5教科型> | 4 | 3 | -1 | 75.0% | |||||||
演劇・舞踊 | 11 | 22 | +11 | 200.0% | |||||||
<3教科型> | 9 | 12 | +3 | 133.3% | |||||||
<5教科型> | 2 | 10 | +8 | 500.0% | |||||||
経営 | 6 | 7 | +1 | 116.7% | |||||||
<3教科型> | 5 | 4 | -1 | 80.0% | |||||||
<5教科型> | 1 | 3 | +2 | 300.0% | |||||||
観光 | 9 | 4 | -5 | 44.4% | |||||||
<3教科型> | 6 | 4 | -2 | 66.7% | |||||||
<5教科型> | 3 | 0 | -3 | 0.0% | |||||||
リベラルアーツ | 13 | 12 | -1 | 92.3% | |||||||
<3教科型> | 8 | 7 | -1 | 87.5% | |||||||
<5教科型> | 5 | 5 | +0 | 100.0% | |||||||
農 | 149 | 223 | +74 | 149.7% | |||||||
生産農 | 58 | 84 | +26 | 144.8% | |||||||
<3教科型> | 34 | 48 | +14 | 141.2% | |||||||
<5教科型> | 24 | 36 | +12 | 150.0% | |||||||
生産農-理科教員養成 | 20 | 31 | +11 | 155.0% | |||||||
<3教科型> | 13 | 18 | +5 | 138.5% | |||||||
<5教科型> | 7 | 13 | +6 | 185.7% | |||||||
環境農 | 31 | 68 | +37 | 219.4% | |||||||
<3教科型> | 21 | 40 | +19 | 190.5% | |||||||
<5教科型> | 10 | 28 | +18 | 280.0% | |||||||
先端食農 | 40 | 40 | +0 | 100.0% | |||||||
<3教科型> | 23 | 21 | -2 | 91.3% | |||||||
<5教科型> | 17 | 19 | +2 | 111.8% | |||||||
工 | 86 | 104 | +18 | 120.9% | |||||||
デザインサイエンス | 12 | 17 | +5 | 141.7% | |||||||
<3教科型> | 7 | 10 | +3 | 142.9% | |||||||
<5教科型> | 5 | 7 | +2 | 140.0% | |||||||
情報通信工 | 10 | 12 | +2 | 120.0% | |||||||
<3教科型> | 5 | 7 | +2 | 140.0% | |||||||
<5教科型> | 5 | 5 | +0 | 100.0% | |||||||
マネジメントサイエンス | 13 | 1 | -12 | 7.7% | |||||||
<3教科型> | 7 | 1 | -6 | 14.3% | |||||||
<5教科型> | 6 | 0 | -6 | 0.0% | |||||||
ソフトウェアサイエンス | 15 | 24 | +9 | 160.0% | |||||||
<3教科型> | 9 | 14 | +5 | 155.6% | |||||||
<5教科型> | 6 | 10 | +4 | 166.7% | |||||||
数学教員養成 | 36 | 50 | +14 | 138.9% | |||||||
<3教科型> | 19 | 30 | +11 | 157.9% | |||||||
<5教科型> | 17 | 20 | +3 | 117.6% | |||||||
<共通後期> | 55 | 90 | 1.6 | 廃止 | -90 | ||||||
教育 | 11 | 16 | 1.5 | 廃止 | -16 | ||||||
教育 | 8 | 15 | 1.9 | 廃止 | -15 | ||||||
初等教育・社会科教育 | 6 | 14 | 2.3 | 廃止 | -14 | ||||||
<3教科型> | 8 | 廃止 | -8 | ||||||||
<5教科型> | 6 | 廃止 | -6 | ||||||||
保健体育 | 2 | 1 | 0.5 | 廃止 | -1 | ||||||
<3教科型> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
乳幼児発達 | 3 | 1 | 0.3 | 廃止 | -1 | ||||||
<3教科型> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
文 | 5 | 2 | 0.4 | 廃止 | -2 | ||||||
英語教育 | 3 | 0 | - | 廃止 | +0 | ||||||
<3教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
国語教育 | 2 | 2 | 1.0 | 廃止 | -2 | ||||||
<3教科型> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<5教科型> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
芸術 | 7 | 6 | 0.9 | 廃止 | -6 | ||||||
音楽 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
演奏・創作 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<3教科型> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
ミュージカル | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<3教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
音楽教育 | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<3教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
アート・デザイン | 3 | 3 | 廃止 | -3 | |||||||
メディア表現 | 3 | 2 | 0.7 | 廃止 | -2 | ||||||
<3教科型> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||||
<5教科型> | 0 | 廃止 | +0 | ||||||||
美術教育 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
<3教科型> | 1 | 廃止 | -1 | ||||||||
