愛知東邦大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 121 | 240 | 2.0 | 104 | 715 | 6.9 | +475 | 297.9% | |
一般選抜合計 | 110 | 174 | 1.6 | 95 | 585 | 6.2 | +411 | 336.2% | |
共通テスト利用合計 | 11 | 66 | 6.0 | 9 | 130 | 14.4 | +64 | 197.0% | |
<一般前期> | 61 | 138 | 2.3 | 51 | 419 | 8.2 | +281 | 303.6% | |
経営 | 28 | 88 | 3.1 | 26 | 186 | 7.2 | +98 | 211.4% | |
人間健康 | 21 | 36 | 1.7 | 19 | 128 | 6.7 | +92 | 355.6% | |
教育 | 12 | 14 | 1.2 | 6 | 105 | 17.5 | +91 | 750.0% | |
<一般中期> | 31 | 13 | 0.4 | 27 | 78 | 2.9 | +65 | 600.0% | |
経営 | 14 | 9 | 0.6 | 13 | 30 | 2.3 | +21 | 333.3% | |
人間健康 | 11 | 3 | 0.3 | 10 | 28 | 2.8 | +25 | 933.3% | |
教育 | 6 | 1 | 0.2 | 4 | 20 | 5.0 | +19 | 2000.0% | |
<東邦STEP奨学生> | 2 | 廃止 | -2 | ||||||
経営 | 0 | 廃止 | +0 | ||||||
人間健康 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||
教育 | 1 | 廃止 | -1 | ||||||
<一般後期> | 18 | 21 | 1.2 | 17 | 88 | 5.2 | +67 | 419.0% | |
経営 | 9 | 14 | 1.6 | 8 | 38 | 4.8 | +24 | 271.4% | |
人間健康 | 6 | 4 | 0.7 | 6 | 28 | 4.7 | +24 | 700.0% | |
教育 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 22 | 7.3 | +19 | 733.3% | |
<共通前期> | 11 | 57 | 9 | 106 | +49 | 186.0% | |||
経営 | 5 | 33 | 4 | 45 | +12 | 136.4% | |||
人間健康 | 4 | 14 | 3 | 33 | +19 | 235.7% | |||
教育 | 2 | 10 | 2 | 28 | +18 | 280.0% | |||
<共通中期> | 3 | 7 | +4 | 233.3% | |||||
経営 | 3 | 3 | +0 | 100.0% | |||||
人間健康 | 0 | 2 | +2 | ||||||
教育 | 0 | 2 | +2 | ||||||
<共通後期> | 6 | 17 | +11 | 283.3% | |||||
経営 | 1 | 6 | +5 | 600.0% | |||||
人間健康 | 2 | 6 | +4 | 300.0% | |||||
教育 | 3 | 5 | +2 | 166.7% | |||||
※共通前期の募集人員は共通の募集人員の合計 |