大和大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2024年 | 2025年 | 志願者増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||||
計 | 722 | 13,158 | 18.2 | 799 | 13,361 | 16.7 | +203 | 101.5% | |||
一般選抜合計 | 635 | 12,392 | 19.5 | 694 | 12,286 | 17.7 | -106 | 99.1% | |||
共通テスト利用合計 | 87 | 766 | 8.8 | 105 | 1,075 | 10.2 | +309 | 140.3% | |||
<一般前期A日程> | 362 | 8,440 | 23.3 | 375 | 8,087 | 21.6 | -353 | 95.8% | |||
情報 | 55 | 989 | 18.0 | 60 | 736 | 12.3 | -253 | 74.4% | |||
<理系方式> | 578 | 517 | -61 | 89.4% | |||||||
<スタンダード3科目型> | 286 | 276 | -10 | 96.5% | |||||||
<数学重視型> | 184 | 138 | -46 | 75.0% | |||||||
<理科重視型> | 108 | 103 | -5 | 95.4% | |||||||
<文系方式> | 411 | 219 | -192 | 53.3% | |||||||
<スタンダード3教科型> | 231 | 137 | -94 | 59.3% | |||||||
<2科目型> | 180 | 82 | -98 | 45.6% | |||||||
社会 | 65 | 1,147 | 17.6 | 65 | 919 | 14.1 | -228 | 80.1% | |||
<スタンダード3科目型> | 707 | 585 | -122 | 82.7% | |||||||
<2科目型> | 440 | 334 | -106 | 75.9% | |||||||
理工 | 61 | 1,839 | 30.1 | 66 | 2,084 | 31.6 | +245 | 113.3% | |||
理工-数理科 | 5 | 145 | 29.0 | 7 | 206 | 29.4 | +61 | 142.1% | |||
<スタンダード3科目型> | 85 | 110 | +25 | 129.4% | |||||||
<数学重視型> | 35 | 50 | +15 | 142.9% | |||||||
<理科重視型> | 15 | 27 | +12 | 180.0% | |||||||
<英語重視型> | 10 | 19 | +9 | 190.0% | |||||||
理工-生物生命科 | 新設 | 7 | 353 | 50.4 | +353 | ||||||
<スタンダード3科目型> | 新設 | 148 | +148 | ||||||||
<数学重視型> | 新設 | 70 | +70 | ||||||||
<理科重視型> | 新設 | 82 | +82 | ||||||||
<英語重視型> | 新設 | 53 | +53 | ||||||||
理工-電気電子情報工 | 28 | 960 | 34.3 | 16 | 500 | 31.3 | -460 | 52.1% | |||
<スタンダード3科目型> | 447 | 227 | -220 | 50.8% | |||||||
<数学重視型> | 248 | 115 | -133 | 46.4% | |||||||
<理科重視型> | 167 | 98 | -69 | 58.7% | |||||||
<英語重視型> | 98 | 60 | -38 | 61.2% | |||||||
理工-機械システム工 | 14 | 348 | 24.9 | 16 | 533 | 33.3 | +185 | 153.2% | |||
<スタンダード3科目型> | 147 | 235 | +88 | 159.9% | |||||||
<数学重視型> | 90 | 118 | +28 | 131.1% | |||||||
<理科重視型> | 71 | 108 | +37 | 152.1% | |||||||
<英語重視型> | 40 | 72 | +32 | 180.0% | |||||||
理工-建築 | 14 | 386 | 27.6 | 20 | 492 | 24.6 | +106 | 127.5% | |||
<スタンダード3科目型> | 154 | 207 | +53 | 134.4% | |||||||
<数学重視型> | 94 | 114 | +20 | 121.3% | |||||||
<理科重視型> | 81 | 93 | +12 | 114.8% | |||||||
<英語重視型> | 57 | 78 | +21 | 136.8% | |||||||
政治経済 | 64 | 2,165 | 33.8 | 67 | 2,167 | 32.3 | +2 | 100.1% | |||
政治・政策 | 10 | 809 | 80.9 | 15 | 803 | 53.5 | -6 | 99.3% | |||
<スタンダード3科目型> | 512 | 502 | -10 | 98.0% | |||||||
<2科目型> | 297 | 301 | +4 | 101.3% | |||||||
経済経営 | 32 | 939 | 29.3 | 30 | 944 | 31.5 | +5 | 100.5% | |||
<スタンダード3科目型> | 597 | 595 | -2 | 99.7% | |||||||
<2科目型> | 342 | 349 | +7 | 102.0% | |||||||
グローバルビジネス | 22 | 417 | 19.0 | 22 | 420 | 19.1 | +3 | 100.7% | |||
<スタンダード3科目型> | 268 | 269 | +1 | 100.4% | |||||||
<2科目型> | 149 | 151 | +2 | 101.3% | |||||||
教育 | 51 | 852 | 16.7 | 51 | 869 | 17.0 | +17 | 102.0% | |||
教育-初等幼児教育 | 30 | 437 | 14.6 | 30 | 465 | 15.5 | +28 | 106.4% | |||
教育-国語教育 | 7 | 148 | 21.1 | 7 | 180 | 25.7 | +32 | 121.6% | |||
教育-数学教育 | 7 | 202 | 28.9 | 7 | 139 | 19.9 | -63 | 68.8% | |||
教育-英語教育 | 7 | 65 | 9.3 | 7 | 85 | 12.1 | +20 | 130.8% | |||
保健医療 | 66 | 1,448 | 21.9 | 66 | 1,312 | 19.9 | -136 | 90.6% | |||
看護 | 30 | 828 | 27.6 | 30 | 781 | 26.0 | -47 | 94.3% | |||
<スタンダード3科目型> | 455 | 334 | -121 | 73.4% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 373 | 447 | +74 | 119.8% | |||||||
総合リハビリテーション | 36 | 620 | 17.2 | 36 | 531 | 14.8 | -89 | 85.6% | |||
理学療法 | 12 | 291 | 24.3 | 12 | 282 | 23.5 | -9 | 96.9% | |||
<スタンダード3科目型> | 170 | 137 | -33 | 80.6% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 121 | 145 | +24 | 119.8% | |||||||
作業療法 | 12 | 223 | 18.6 | 12 | 160 | 13.3 | -63 | 71.7% | |||
<スタンダード3科目型> | 130 | 73 | -57 | 56.2% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 93 | 87 | -6 | 93.5% | |||||||
言語聴覚 | 12 | 106 | 8.8 | 12 | 89 | 7.4 | -17 | 84.0% | |||
<スタンダード3科目型> | 65 | 42 | -23 | 64.6% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 41 | 47 | +6 | 114.6% | |||||||
<プラス> | 42 | 130 | 3.1 | 51 | 156 | 3.1 | +26 | 120.0% | |||
情報 | 14 | 28 | 2.0 | 17 | 33 | 1.9 | +5 | 117.9% | |||
<第1回> | 7 | 18 | 2.6 | 10 | 28 | 2.8 | +10 | 155.6% | |||
<第2回> | 7 | 10 | 1.4 | 7 | 5 | 0.7 | -5 | 50.0% | |||
理工 | 19 | 62 | 3.3 | 25 | 55 | 2.2 | -7 | 88.7% | |||
理工-数理科 | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 14 | 2.8 | +6 | 175.0% | |||
<第1回> | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 14 | 4.7 | +8 | 233.3% | |||
<第2回> | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | - | -2 | 0.0% | |||
理工-生物生命科 | 新設 | 5 | 4 | 0.8 | +4 | ||||||
<第1回> | 新設 | 3 | 4 | 1.3 | +4 | ||||||
<第2回> | 新設 | 2 | 0 | - | +0 | ||||||
理工-電気電子情報工 | 8 | 36 | 4.5 | 5 | 14 | 2.8 | -22 | 38.9% | |||
<第1回> | 4 | 19 | 4.8 | 3 | 12 | 4.0 | -7 | 63.2% | |||
<第2回> | 4 | 17 | 4.3 | 2 | 2 | 1.0 | -15 | 11.8% | |||
理工-機械システム工 | 4 | 7 | 1.8 | 5 | 15 | 3.0 | +8 | 214.3% | |||
<第1回> | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 13 | 4.3 | +11 | 650.0% | |||
<第2回> | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.0 | -3 | 40.0% | |||
理工-建築 | 4 | 11 | 2.8 | 5 | 8 | 1.6 | -3 | 72.7% | |||
<第1回> | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 7 | 2.3 | -2 | 77.8% | |||
<第2回> | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0.5 | -1 | 50.0% | |||
教育 | 9 | 40 | 4.4 | 9 | 68 | 7.6 | +28 | 170.0% | |||
教育-国語教育 | 3 | 12 | 4.0 | 3 | 18 | 6.0 | +6 | 150.0% | |||
<第1回> | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 15 | 7.5 | +4 | 136.4% | |||
<第2回> | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3.0 | +2 | 300.0% | |||
教育-数学教育 | 3 | 23 | 7.7 | 3 | 42 | 14.0 | +19 | 182.6% | |||
<第1回> | 2 | 18 | 9.0 | 2 | 35 | 17.5 | +17 | 194.4% | |||
<第2回> | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 7 | 7.0 | +2 | 140.0% | |||
教育-英語教育 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 8 | 2.7 | +3 | 160.0% | |||
<第1回> | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 2.5 | +2 | 166.7% | |||
<第2回> | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 3.0 | +1 | 150.0% | |||
<一般前期B日程> | 154 | 3,286 | 21.3 | 186 | 3,374 | 18.1 | +88 | 102.7% | |||
情報 | 25 | 437 | 17.5 | 30 | 270 | 9.0 | -167 | 61.8% | |||
<理系方式> | 248 | 187 | -61 | 75.4% | |||||||
<スタンダード3科目型> | 112 | 89 | -23 | 79.5% | |||||||
<数学重視型> | 86 | 55 | -31 | 64.0% | |||||||
<理科重視型> | 50 | 43 | -7 | 86.0% | |||||||
<文系方式> | 189 | 83 | -106 | 43.9% | |||||||
<スタンダード3教科型> | 106 | 50 | -56 | 47.2% | |||||||
<2科目型> | 83 | 33 | -50 | 39.8% | |||||||
社会 | 30 | 431 | 14.4 | 30 | 380 | 12.7 | -51 | 88.2% | |||
<スタンダード3科目型> | 243 | 217 | -26 | 89.3% | |||||||
<2科目型> | 188 | 163 | -25 | 86.7% | |||||||
理工 | 19 | 716 | 37.7 | 28 | 701 | 25.0 | -15 | 97.9% | |||
理工-数理科 | 3 | 59 | 19.7 | 3 | 75 | 25.0 | +16 | 127.1% | |||
<スタンダード3科目型> | 34 | 39 | +5 | 114.7% | |||||||
<数学重視型> | 12 | 19 | +7 | 158.3% | |||||||
<理科重視型> | 9 | 13 | +4 | 144.4% | |||||||
<英語重視型> | 4 | 4 | +0 | 100.0% | |||||||
理工-生物生命科 | 新設 | 3 | 100 | 33.3 | +100 | ||||||
<スタンダード3科目型> | 新設 | 40 | +40 | ||||||||
<数学重視型> | 新設 | 21 | +21 | ||||||||
<理科重視型> | 新設 | 24 | +24 | ||||||||
<英語重視型> | 新設 | 15 | +15 | ||||||||
理工-電気電子情報工 | 8 | 379 | 47.4 | 7 | 175 | 25.0 | -204 | 46.2% | |||
<スタンダード3科目型> | 168 | 69 | -99 | 41.1% | |||||||
<数学重視型> | 98 | 44 | -54 | 44.9% | |||||||
<理科重視型> | 74 | 39 | -35 | 52.7% | |||||||
<英語重視型> | 39 | 23 | -16 | 59.0% | |||||||
理工-機械システム工 | 4 | 136 | 34.0 | 7 | 198 | 28.3 | +62 | 145.6% | |||
<スタンダード3科目型> | 56 | 78 | +22 | 139.3% | |||||||
<数学重視型> | 35 | 47 | +12 | 134.3% | |||||||
<理科重視型> | 26 | 47 | +21 | 180.8% | |||||||
<英語重視型> | 19 | 26 | +7 | 136.8% | |||||||
理工-建築 | 4 | 142 | 35.5 | 8 | 153 | 19.1 | +11 | 107.7% | |||
<スタンダード3科目型> | 53 | 58 | +5 | 109.4% | |||||||
<数学重視型> | 32 | 37 | +5 | 115.6% | |||||||
<理科重視型> | 29 | 33 | +4 | 113.8% | |||||||
<英語重視型> | 28 | 25 | -3 | 89.3% | |||||||
政治経済 | 20 | 735 | 36.8 | 38 | 859 | 22.6 | +124 | 116.9% | |||
政治・政策 | 4 | 287 | 71.8 | 9 | 327 | 36.3 | +40 | 113.9% | |||
<スタンダード3科目型> | 162 | 190 | +28 | 117.3% | |||||||
<2科目型> | 125 | 137 | +12 | 109.6% | |||||||
経済経営 | 10 | 331 | 33.1 | 18 | 403 | 22.4 | +72 | 121.8% | |||
<スタンダード3科目型> | 187 | 233 | +46 | 124.6% | |||||||
<2科目型> | 144 | 170 | +26 | 118.1% | |||||||
グローバルビジネス | 6 | 117 | 19.5 | 11 | 129 | 11.7 | +12 | 110.3% | |||
<スタンダード3科目型> | 67 | 77 | +10 | 114.9% | |||||||
<2科目型> | 50 | 52 | +2 | 104.0% | |||||||
教育 | 27 | 327 | 12.1 | 27 | 381 | 14.1 | +54 | 116.5% | |||
教育-初等幼児教育 | 15 | 159 | 10.6 | 15 | 194 | 12.9 | +35 | 122.0% | |||
教育-国語教育 | 4 | 58 | 14.5 | 4 | 73 | 18.3 | +15 | 125.9% | |||
教育-数学教育 | 4 | 96 | 24.0 | 4 | 91 | 22.8 | -5 | 94.8% | |||
教育-英語教育 | 4 | 14 | 3.5 | 4 | 23 | 5.8 | +9 | 164.3% | |||
保健医療 | 33 | 640 | 19.4 | 33 | 783 | 23.7 | +143 | 122.3% | |||
看護 | 15 | 349 | 23.3 | 15 | 490 | 32.7 | +141 | 140.4% | |||
<スタンダード3科目型> | 188 | 204 | +16 | 108.5% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 161 | 286 | +125 | 177.6% | |||||||
総合リハビリテーション | 18 | 291 | 16.2 | 18 | 293 | 16.3 | +2 | 100.7% | |||
理学療法 | 6 | 140 | 23.3 | 6 | 146 | 24.3 | +6 | 104.3% | |||
<スタンダード3科目型> | 76 | 65 | -11 | 85.5% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 64 | 81 | +17 | 126.6% | |||||||
作業療法 | 6 | 106 | 17.7 | 6 | 89 | 14.8 | -17 | 84.0% | |||
<スタンダード3科目型> | 58 | 36 | -22 | 62.1% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 48 | 53 | +5 | 110.4% | |||||||
言語聴覚 | 6 | 45 | 7.5 | 6 | 58 | 9.7 | +13 | 128.9% | |||
<スタンダード3科目型> | 24 | 27 | +3 | 112.5% | |||||||
<スタンダード2科目型> | 21 | 31 | +10 | 147.6% | |||||||
<一般後期> | 77 | 536 | 7.0 | 82 | 669 | 8.2 | +133 | 124.8% | |||
情報 | 10 | 73 | 7.3 | 15 | 51 | 3.4 | -22 | 69.9% | |||
社会 | 15 | 47 | 3.1 | 15 | 98 | 6.5 | +51 | 208.5% | |||
理工 | 10 | 142 | 14.2 | 10 | 122 | 12.2 | -20 | 85.9% | |||
理工-数理科 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 20 | 10.0 | +7 | 153.8% | |||
理工-生物生命科 | 新設 | 2 | 15 | 7.5 | +15 | ||||||
理工-電気電子情報工 | 4 | 81 | 20.3 | 2 | 33 | 16.5 | -48 | 40.7% | |||
理工-機械システム工 | 2 | 26 | 13.0 | 2 | 41 | 20.5 | +15 | 157.7% | |||
理工-建築 | 2 | 22 | 11.0 | 2 | 13 | 6.5 | -9 | 59.1% | |||
政治経済 | 18 | 158 | 8.8 | 18 | 244 | 13.6 | +86 | 154.4% | |||
政治・政策 | 3 | 45 | 15.0 | 3 | 78 | 26.0 | +33 | 173.3% | |||
経済経営 | 10 | 64 | 6.4 | 10 | 92 | 9.2 | +28 | 143.8% | |||
グローバルビジネス | 5 | 49 | 9.8 | 5 | 74 | 14.8 | +25 | 151.0% | |||
教育 | 12 | 77 | 6.4 | 12 | 75 | 6.3 | -2 | 97.4% | |||
教育-初等幼児教育 | 6 | 31 | 5.2 | 6 | 35 | 5.8 | +4 | 112.9% | |||
教育-国語教育 | 2 | 14 | 7.0 | 2 | 13 | 6.5 | -1 | 92.9% | |||
教育-数学教育 | 2 | 29 | 14.5 | 2 | 20 | 10.0 | -9 | 69.0% | |||
教育-英語教育 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 7 | 3.5 | +4 | 233.3% | |||
保健医療 | 12 | 39 | 3.3 | 12 | 79 | 6.6 | +40 | 202.6% | |||
看護 | 6 | 19 | 3.2 | 6 | 41 | 6.8 | +22 | 215.8% | |||
総合リハビリテーション | 6 | 20 | 3.3 | 6 | 38 | 6.3 | +18 | 190.0% | |||
理学療法 | 2 | 8 | 4.0 | 2 | 19 | 9.5 | +11 | 237.5% | |||
作業療法 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 12 | 6.0 | +6 | 200.0% | |||
言語聴覚 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 7 | 3.5 | +1 | 116.7% | |||
<共通前期3・4科目型> | 490 | 557 | +67 | 113.7% | |||||||
情報 | 63 | 64 | +1 | 101.6% | |||||||
社会 | 73 | 76 | +3 | 104.1% | |||||||
理工 | 113 | 107 | -6 | 94.7% | |||||||
理工-数理科 | 16 | 16 | +0 | 100.0% | |||||||
理工-生物生命科 | 新設 | 16 | +16 | ||||||||
理工-電気電子情報工 | 49 | 19 | -30 | 38.8% | |||||||
理工-機械システム工 | 17 | 22 | +5 | 129.4% | |||||||
理工-建築 | 31 | 34 | +3 | 109.7% | |||||||
政治経済 | 88 | 93 | +5 | 105.7% | |||||||
政治・政策 | 28 | 34 | +6 | 121.4% | |||||||
経済経営 | 38 | 44 | +6 | 115.8% | |||||||
グローバルビジネス | 22 | 15 | -7 | 68.2% | |||||||
教育 | 99 | 146 | +47 | 147.5% | |||||||
教育-初等幼児教育 | 37 | 49 | +12 | 132.4% | |||||||
教育-国語教育 | 18 | 24 | +6 | 133.3% | |||||||
教育-数学教育 | 33 | 62 | +29 | 187.9% | |||||||
教育-英語教育 | 11 | 11 | +0 | 100.0% | |||||||
保健医療 | 54 | 71 | +17 | 131.5% | |||||||
看護 | 37 | 54 | +17 | 145.9% | |||||||
総合リハビリテーション | 17 | 17 | +0 | 100.0% | |||||||
理学療法 | 10 | 14 | +4 | 140.0% | |||||||
作業療法 | 3 | 2 | -1 | 66.7% | |||||||
言語聴覚 | 4 | 1 | -3 | 25.0% | |||||||
<共通前期5・6科目型> | 47 | 217 | 57 | 199 | -18 | 91.7% | |||||
情報 | 8 | 25 | 10 | 38 | +13 | 152.0% | |||||
社会 | 5 | 9 | 5 | 6 | -3 | 66.7% | |||||
理工 | 10 | 58 | 18 | 51 | -7 | 87.9% | |||||
理工-数理科 | 2 | 5 | 3 | 6 | +1 | 120.0% | |||||
理工-生物生命科 | 新設 | 3 | 12 | +12 | |||||||
理工-電気電子情報工 | 4 | 24 | 4 | 8 | -16 | 33.3% | |||||
理工-機械システム工 | 2 | 9 | 4 | 10 | +1 | 111.1% | |||||
理工-建築 | 2 | 20 | 4 | 15 | -5 | 75.0% | |||||
政治経済 | 6 | 20 | 6 | 12 | -8 | 60.0% | |||||
政治・政策 | 2 | 5 | 2 | 1 | -4 | 20.0% | |||||
経済経営 | 2 | 10 | 2 | 10 | +0 | 100.0% | |||||
グローバルビジネス | 2 | 5 | 2 | 1 | -4 | 20.0% | |||||
教育 | 9 | 76 | 9 | 59 | -17 | 77.6% | |||||
教育-初等幼児教育 | 3 | 30 | 3 | 26 | -4 | 86.7% | |||||
教育-国語教育 | 2 | 11 | 2 | 14 | +3 | 127.3% | |||||
教育-数学教育 | 2 | 24 | 2 | 17 | -7 | 70.8% | |||||
教育-英語教育 | 2 | 11 | 2 | 2 | -9 | 18.2% | |||||
保健医療 | 9 | 29 | 9 | 33 | +4 | 113.8% | |||||
看護 | 3 | 19 | 3 | 22 | +3 | 115.8% | |||||
総合リハビリテーション | 6 | 10 | 6 | 11 | +1 | 110.0% | |||||
理学療法 | 2 | 5 | 2 | 8 | +3 | 160.0% | |||||
作業療法 | 2 | 3 | 2 | 3 | +0 | 100.0% | |||||
言語聴覚 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0.0% | |||||
<共通前期7・8科目型> | 新規 | 239 | +239 | ||||||||
情報 | 新規 | 21 | +21 | ||||||||
社会 | 新規 | 16 | +16 | ||||||||
理工 | 新規 | 72 | +72 | ||||||||
理工-数理科 | 新規 | 3 | +3 | ||||||||
理工-生物生命科 | 新設 | 24 | +24 | ||||||||
理工-電気電子情報工 | 新規 | 11 | +11 | ||||||||
理工-機械システム工 | 新規 | 16 | +16 | ||||||||
理工-建築 | 新規 | 18 | +18 | ||||||||
政治経済 | 新規 | 16 | +16 | ||||||||
政治・政策 | 新規 | 2 | +2 | ||||||||
経済経営 | 新規 | 9 | +9 | ||||||||
グローバルビジネス | 新規 | 5 | +5 | ||||||||
教育 | 新規 | 85 | +85 | ||||||||
教育-初等幼児教育 | 新規 | 31 | +31 | ||||||||
教育-国語教育 | 新規 | 15 | +15 | ||||||||
教育-数学教育 | 新規 | 35 | +35 | ||||||||
教育-英語教育 | 新規 | 4 | +4 | ||||||||
保健医療 | 新規 | 29 | +29 | ||||||||
看護 | 新規 | 16 | +16 | ||||||||
総合リハビリテーション | 新規 | 13 | +13 | ||||||||
理学療法 | 新規 | 12 | +12 | ||||||||
作業療法 | 新規 | 0 | +0 | ||||||||
言語聴覚 | 新規 | 1 | +1 | ||||||||
<共通後期> | 40 | 59 | 1.5 | 48 | 80 | 1.7 | +21 | 135.6% | |||
情報 | 8 | 12 | 1.5 | 8 | 4 | 0.5 | -8 | 33.3% | |||
社会 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 9 | 1.8 | +4 | 180.0% | |||
理工 | 10 | 23 | 2.3 | 18 | 13 | 0.7 | -10 | 56.5% | |||
理工-数理科 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.0 | -2 | 60.0% | |||
理工-生物生命科 | 新設 | 3 | 2 | 0.7 | +2 | ||||||
理工-電気電子情報工 | 4 | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 0.5 | -9 | 18.2% | |||
理工-機械システム工 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 1.0 | +0 | 100.0% | |||
理工-建築 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.5 | -1 | 66.7% | |||
政治経済 | 6 | 7 | 1.2 | 6 | 20 | 3.3 | +13 | 285.7% | |||
政治・政策 | 2 | 0 | - | 2 | 7 | 3.5 | +7 | ||||
経済経営 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 9 | 4.5 | +6 | 300.0% | |||
グローバルビジネス | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 2.0 | +0 | 100.0% | |||
教育 | 7 | 9 | 1.3 | 7 | 28 | 4.0 | +19 | 311.1% | |||
教育-初等幼児教育 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 8 | 8.0 | +6 | 400.0% | |||
教育-国語教育 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 7 | 3.5 | +3 | 175.0% | |||
教育-数学教育 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 7 | 3.5 | +6 | 700.0% | |||
教育-英語教育 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 6 | 3.0 | +4 | 300.0% | |||
保健医療 | 4 | 3 | 0.8 | 4 | 6 | 1.5 | +3 | 200.0% | |||
看護 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 4 | 4.0 | +2 | 200.0% | |||
総合リハビリテーション | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 2 | 0.7 | +1 | 200.0% | |||
理学療法 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 2.0 | +1 | 200.0% | |||
作業療法 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | +0 | 100.0% | |||
言語聴覚 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | +0 | 100.0% | |||
※共通前期5・6科目型の募集人員は共通前期の募集人員の合計 |