慶應義塾大学 - 2026年 現役・浪人別 志願者・合格者
2026年 現役・浪人別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
| 学部 学科 方式 |
志願者数 | 合格者数 | 志願者割合 | 合格者割合 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 1浪 | 2浪 以上 |
総数 | 現役 | 1浪 | 2浪 以上 |
総数 | 現役 | 1浪 | 2浪 以上 |
現役 | 1浪 | 2浪 以上 |
||
| 文 | 3,317 | 1,443 | 432 | 5,192 | 1,075 | 290 | 60 | 1,425 | 63.9% | 27.8% | 8.3% | 75.4% | 20.4% | 4.2% | |
| 経済 | 4,234 | 1,999 | 594 | 6,827 | 992 | 391 | 42 | 1,425 | 62.0% | 29.3% | 8.7% | 69.6% | 27.4% | 2.9% | |
| A方式 | 2,741 | 1,345 | 356 | 4,442 | 687 | 317 | 32 | 1,036 | 61.7% | 30.3% | 8.0% | 66.3% | 30.6% | 3.1% | |
| B方式 | 1,493 | 654 | 238 | 2,385 | 305 | 74 | 10 | 389 | 62.6% | 27.4% | 10.0% | 78.4% | 19.0% | 2.6% | |
| 法 | 2,090 | 849 | 287 | 3,226 | 564 | 138 | 16 | 718 | 64.8% | 26.3% | 8.9% | 78.6% | 19.2% | 2.2% | |
| 法律 | 1,149 | 432 | 141 | 1,722 | 318 | 69 | 6 | 393 | 66.7% | 25.1% | 8.2% | 80.9% | 17.6% | 1.5% | |
| 政治 | 941 | 417 | 146 | 1,504 | 246 | 69 | 10 | 325 | 62.6% | 27.7% | 9.7% | 75.7% | 21.2% | 3.1% | |
| 商 | 5,734 | 2,325 | 591 | 8,650 | 1,430 | 481 | 48 | 1,959 | 66.3% | 26.9% | 6.8% | 73.0% | 24.6% | 2.5% | |
| A方式 | 3,422 | 1,425 | 324 | 5,171 | 1,120 | 443 | 38 | 1,601 | 66.2% | 27.6% | 6.3% | 70.0% | 27.7% | 2.4% | |
| B方式 | 2,312 | 900 | 267 | 3,479 | 310 | 38 | 10 | 358 | 66.5% | 25.9% | 7.7% | 86.6% | 10.6% | 2.8% | |
| 医 | 630 | 348 | 204 | 1,182 | 127 | 57 | 5 | 189 | 53.3% | 29.4% | 17.3% | 67.2% | 30.2% | 2.6% | |
| 理工 | 5,673 | 2,363 | 425 | 8,461 | 1,659 | 744 | 46 | 2,449 | 67.0% | 27.9% | 5.0% | 67.7% | 30.4% | 1.9% | |
| 総合政策 | 1,879 | 951 | 490 | 3,320 | 276 | 90 | 38 | 404 | 56.6% | 28.6% | 14.8% | 68.3% | 22.3% | 9.4% | |
| 環境情報 | 1,524 | 793 | 419 | 2,736 | 218 | 93 | 38 | 349 | 55.7% | 29.0% | 15.3% | 62.5% | 26.6% | 10.9% | |
| 看護医療 | 385 | 77 | 34 | 496 | 138 | 19 | 9 | 166 | 77.6% | 15.5% | 6.9% | 83.1% | 11.4% | 5.4% | |
| 薬 | 1,198 | 565 | 180 | 1,943 | 429 | 180 | 15 | 624 | 61.7% | 29.1% | 9.3% | 68.8% | 28.8% | 2.4% | |
| 薬 | 683 | 289 | 141 | 1,113 | 231 | 92 | 10 | 333 | 61.4% | 26.0% | 12.7% | 69.4% | 27.6% | 3.0% | |
| 薬科 | 515 | 276 | 39 | 830 | 198 | 88 | 5 | 291 | 62.0% | 33.3% | 4.7% | 68.0% | 30.2% | 1.7% | |
| 大学計 | 26,664 | 11,713 | 3,656 | 42,033 | 6,908 | 2,483 | 317 | 9,708 | 63.4% | 27.9% | 8.7% | 71.2% | 25.6% | 3.3% | |
