慶應義塾大学 - 2026年 都道府県別・地区別志願者・合格者


2026年 都道府県別・地区別志願者・合格者

都道府県別人数
都道府県 志願 合格   都道府県 志願 合格
北海道 484 86   滋賀 70 14
青森 61 13   京都 312 64
岩手 58 15   大阪 612 117
宮城 263 56   兵庫 617 160
秋田 48 8   奈良 302 92
山形 60 12   和歌山 51 9
福島 133 18   鳥取 47 4
茨城 896 179   島根 33 11
栃木 329 64   岡山 201 47
群馬 439 76   広島 354 79
埼玉 3,297 691   山口 95 11
千葉 3,057 717   徳島 66 10
東京 16,500 4,071   香川 105 36
神奈川 7,562 1,897   愛媛 135 30
新潟 226 55   高知 52 8
富山 131 39   福岡 598 125
石川 133 36   佐賀 104 8
福井 104 23   長崎 89 15
山梨 225 41   熊本 146 21
長野 353 73   大分 87 15
岐阜 196 41   宮崎 82 6
静岡 606 136   鹿児島 198 39
愛知 1,356 318   沖縄 309 26
三重 175 28   その他 676 68
        【計】 42,033 9,708
地区別人数
地区別割合
地区 志願 合格   地区 志願 合格
北海道 484 86   北海道 1.2% 0.9%
東北 623 122   東北 1.5% 1.3%
関東 32,080 7,695   関東 76.4% 79.3%
北関東 1,664 319   北関東 4.0% 3.2%
埼玉 3,297 691   埼玉 7.8% 7.1%
千葉 3,057 717   千葉 7.3% 7.4%
東京 16,500 4,071   東京 39.3% 41.9%
神奈川 7,562 1,897   神奈川 18.0% 19.5%
北陸甲信 1,172 267   北陸甲信 2.8% 2.8%
中部 2,333 523   中部 5.6% 5.4%
近畿 1,964 456   近畿 4.7% 4.7%
京都 312 64   京都 0.7% 0.7%
大阪 612 117   大阪 1.5% 1.2%
兵庫 617 160   兵庫 1.5% 1.6%
中国 730 152   中国 1.7% 1.6%
四国 358 84   四国 0.9% 0.9%
九州 1,613 255   九州 3.8% 2.6%
その他 676 68   その他 1.6% 0.7%
【計】 42,033 9,708   【計】 100.0% 100.0%

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。