慶應義塾大学 - 2026年 男女別 志願者・合格者
2026年 男女別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
| 学部 学科 方式 |
志願 | 合格 | 志願 | 合格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 文 | 3,100 | 2,092 | 771 | 654 | 59.7% | 40.3% | 54.1% | 45.9% | |
| 経済 | 5,367 | 1,460 | 1,137 | 288 | 78.6% | 21.4% | 79.8% | 20.2% | |
| A方式 | 3,562 | 880 | 835 | 201 | 80.2% | 19.8% | 80.6% | 19.4% | |
| B方式 | 1,805 | 580 | 302 | 87 | 75.7% | 24.3% | 77.6% | 22.4% | |
| 法 | 2,077 | 1,149 | 448 | 270 | 64.4% | 35.6% | 62.4% | 37.6% | |
| 法律 | 1,057 | 665 | 230 | 163 | 61.4% | 38.6% | 58.5% | 41.5% | |
| 政治 | 1,020 | 484 | 218 | 107 | 67.8% | 32.2% | 67.1% | 32.9% | |
| 商 | 6,545 | 2,105 | 1,493 | 466 | 75.7% | 24.3% | 76.2% | 23.8% | |
| A方式 | 4,094 | 1,077 | 1,245 | 356 | 79.2% | 20.8% | 77.8% | 22.2% | |
| B方式 | 2,451 | 1,028 | 248 | 110 | 70.5% | 29.5% | 69.3% | 30.7% | |
| 医 | 839 | 343 | 146 | 43 | 71.0% | 29.0% | 77.2% | 22.8% | |
| 理工 | 6,964 | 1,497 | 2,119 | 330 | 82.3% | 17.7% | 86.5% | 13.5% | |
| 総合政策 | 2,346 | 974 | 260 | 144 | 70.7% | 29.3% | 64.4% | 35.6% | |
| 環境情報 | 1,931 | 805 | 228 | 121 | 70.6% | 29.4% | 65.3% | 34.7% | |
| 看護医療 | 60 | 436 | 14 | 152 | 12.1% | 87.9% | 8.4% | 91.6% | |
| 薬 | 1,010 | 933 | 340 | 284 | 52.0% | 48.0% | 54.5% | 45.5% | |
| 薬 | 506 | 607 | 158 | 175 | 45.5% | 54.5% | 47.4% | 52.6% | |
| 薬科 | 504 | 326 | 182 | 109 | 60.7% | 39.3% | 62.5% | 37.5% | |
| 大学計 | 30,239 | 11,794 | 6,956 | 2,752 | 71.9% | 28.1% | 71.7% | 28.3% | |
