慶應義塾大学


2001~2023年 単願者数と割合

2001~2004

※横にスクロールできます。

学部
学科
方式
'01 '02 '03 '04
割合 志願 割合 志願 割合 志願 割合 志願
3,224 62.1% 5,188 2,966 61.8% 4,803 2,569 59.8% 4,297 2,666 59.7% 4,468
経済A 1,635 33.7% 4,853 1,688 34.2% 4,939 1,754 36.9% 4,755 1,577 35.1% 4,491
経済B 579 19.0% 3,044 614 20.7% 2,967 559 20.2% 2,763 527 19.4% 2,711
法A-法律 302 26.5% 1,138 319 28.1% 1,136 319 30.2% 1,055 887 42.3% 2,097
法A-政治 163 19.8% 823 202 23.5% 860 144 21.9% 657 744 37.1% 2,008
法B-法律 1,277 40.9% 3,122 1,455 44.6% 3,260 1,288 43.9% 2,937 1,206 39.4% 3,059
法B-政治 500 23.2% 2,156 605 27.3% 2,220 535 26.7% 2,003 458 23.2% 1,971
商A 1,303 34.6% 3,768 1,575 37.3% 4,220 1,436 37.8% 3,802 1,215 35.6% 3,411
商B 582 21.3% 2,738 666 25.3% 2,634 810 29.0% 2,796 653 26.0% 2,514
1,654 77.7% 2,128 1,760 80.4% 2,189 1,940 81.2% 2,390 1,752 79.7% 2,199
理工 8,213 87.0% 9,437 8,763 87.7% 9,990 7,671 87.2% 8,795 6,934 86.3% 8,034
総合政策 564 16.2% 3,481 557 16.1% 3,463 522 17.6% 2,968 508 17.3% 2,934
環境情報 942 25.2% 3,744 809 24.0% 3,369 724 24.1% 3,004 581 21.6% 2,694
看護医療 1,161 94.2% 1,233 861 90.5% 951 692 91.2% 759 622 90.7% 686
薬A-薬
薬A-薬科
薬B-薬
薬B-薬科
大学計 22,099 47.2% 46,853 22,840 48.6% 47,001 20,963 48.8% 42,981 20,330 47.0% 43,277

ページのトップへ

2005~2008

※横にスクロールできます。

学部
学科
方式
'05 '06 '07 '08
割合 志願 割合 志願 割合 志願 割合 志願
2,465 57.4% 4,291 2,350 58.4% 4,027 2,591 55.6% 4,662 2,394 52.9% 4,524
経済A 1,684 35.6% 4,734 1,717 34.3% 5,003 1,815 33.0% 5,500 1,462 28.6% 5,116
経済B 431 15.9% 2,704 556 18.0% 3,092 496 16.5% 3,014 493 15.9% 3,098
法A-法律 732 40.8% 1,794 775 36.3% 2,135 421 31.0% 1,356 662 30.1% 2,201
法A-政治 546 37.1% 1,472 601 34.2% 1,758 268 25.9% 1,034 605 30.4% 1,987
法B-法律 1,214 40.8% 2,973 1,206 37.9% 3,182 1,322 40.6% 3,256 1,066 33.1% 3,225
法B-政治 430 22.9% 1,880 601 24.6% 2,439 643 24.5% 2,625 456 20.8% 2,197
商A 1,400 36.9% 3,797 1,578 37.6% 4,196 1,708 37.5% 4,559 1,581 35.3% 4,478
商B 746 28.5% 2,613 707 27.0% 2,621 860 28.9% 2,976 718 26.0% 2,760
1,643 80.7% 2,035 1,787 79.5% 2,248 1,822 80.7% 2,259 1,600 75.2% 2,127
理工 6,696 86.7% 7,723 7,351 86.4% 8,513 7,417 85.4% 8,687 6,960 77.9% 8,932
総合政策 504 17.9% 2,809 567 17.4% 3,255 512 14.5% 3,521 494 13.6% 3,622
環境情報 634 22.7% 2,789 657 21.7% 3,025 820 23.0% 3,569 686 19.9% 3,439
看護医療 563 88.5% 636 770 92.3% 834 602 88.7% 679 631 87.4% 722
薬A-薬 386 23.7% 1,626
薬A-薬科 148 20.7% 716
薬B-薬 876 44.0% 1,990
薬B-薬科 217 39.0% 556
大学計 19,688 46.6% 42,250 21,223 45.8% 46,328 21,297 44.7% 47,697 21,435 40.2% 53,316

ページのトップへ

2009~2012

※横にスクロールできます。

学部
学科
方式
'09 '10 '11 '12
割合 志願 割合 志願 割合 志願 割合 志願
2,481 53.5% 4,641 2,352 51.4% 4,577 2,186 53.2% 4,110 2,347 54.8% 4,279
経済A 1,661 31.5% 5,280 1,767 32.5% 5,445 1,449 30.2% 4,795 1,709 34.2% 4,992
経済B 473 15.9% 2,982 419 16.1% 2,599 411 16.1% 2,546 398 16.2% 2,452
法A-法律 332 25.3% 1,312 314 26.0% 1,209 400 31.9% 1,252
法A-政治 258 23.5% 1,098 182 22.6% 806 247 27.3% 904
法B-法律 1,133 36.7% 3,084 1,075 37.4% 2,878 951 35.7% 2,662 1,069 46.3% 2,308
法B-政治 484 21.2% 2,284 479 21.6% 2,218 464 22.0% 2,111 523 27.5% 1,901
商A 1,652 37.4% 4,417 1,690 38.0% 4,452 1,640 37.9% 4,332 1,531 37.5% 4,078
商B 667 24.5% 2,725 767 26.4% 2,904 727 28.6% 2,544 842 30.5% 2,763
1,526 76.7% 1,989 1,477 78.6% 1,879 1,393 78.3% 1,780 1,425 83.2% 1,712
理工 7,089 81.6% 8,686 6,896 80.6% 8,551 7,234 82.5% 8,772 7,724 85.1% 9,075
総合政策 471 13.3% 3,550 425 13.4% 3,170 477 13.9% 3,422 472 14.3% 3,305
環境情報 736 21.3% 3,458 750 22.8% 3,287 672 19.9% 3,379 597 19.4% 3,084
看護医療 611 85.8% 712 621 85.9% 723 601 85.7% 701 717 90.1% 796
薬A-薬 133 17.5% 762 190 23.5% 808 141 20.6% 685
薬A-薬科 56 22.0% 255 72 22.0% 327 58 20.4% 285
薬B-薬 1,392 62.8% 2,216 1,211 60.9% 1,990 1,177 63.0% 1,868 1,428 77.7% 1,839
薬B-薬科 212 48.4% 438 197 45.1% 437 283 51.9% 545 414 60.8% 681
大学計 21,367 42.8% 49,889 20,884 43.3% 48,260 20,511 43.9% 46,693 21,196 49.0% 43,265

ページのトップへ

2013~2016

※横にスクロールできます。

学部
学科
方式
'13 '14 '15 '16
割合 志願 割合 志願 割合 志願 割合 志願
2,229 54.1% 4,122 2,165 52.9% 4,089 2,156 52.9% 4,073 2,301 49.8% 4,617
経済A 1,613 33.7% 4,785 1,728 34.6% 4,999 1,443 30.2% 4,783 1,631 31.2% 5,227
経済B 352 15.1% 2,335 346 15.7% 2,200 262 11.7% 2,248 298 12.5% 2,384
法A-法律
法A-政治
法B-法律 1,015 45.8% 2,215 930 46.3% 2,009 872 43.2% 2,020 815 40.8% 1,999
法B-政治 463 24.9% 1,860 448 24.5% 1,827 419 24.1% 1,742 440 24.0% 1,832
商A 1,306 36.1% 3,617 1,315 36.4% 3,614 1,631 40.5% 4,024 1,650 39.0% 4,229
商B 782 29.3% 2,670 640 26.8% 2,384 819 29.7% 2,760 832 28.4% 2,928
1,433 82.6% 1,734 1,441 80.8% 1,784 1,372 78.0% 1,758 1,343 79.5% 1,689
理工 7,998 84.9% 9,419 7,888 83.7% 9,426 7,700 82.0% 9,391 7,729 82.7% 9,345
総合政策 403 12.3% 3,275 432 13.4% 3,228 574 15.4% 3,729 517 13.7% 3,765
環境情報 539 16.8% 3,206 558 18.0% 3,102 434 14.0% 3,097 454 14.4% 3,162
看護医療 579 86.0% 673 525 84.4% 622 608 85.3% 713 666 85.9% 775
薬A-薬
薬A-薬科
薬B-薬 1,582 76.4% 2,070 1,735 78.0% 2,224 1,632 75.5% 2,161 1,566 77.4% 2,024
薬B-薬科 507 63.1% 804 550 61.8% 890 509 59.7% 853 496 60.4% 821
大学計 20,801 48.6% 42,785 20,701 48.8% 42,398 20,431 47.1% 43,352 20,738 46.3% 44,797

ページのトップへ

2017~2020

※横にスクロールできます。

学部
学科
方式
'17 '18 '19 '20
割合 志願 割合 志願 割合 志願 割合 志願
2,435 48.2% 5,049 2,280 47.3% 4,820 2,310 48.9% 4,720 2,175 50.0% 4,351
経済A 1,568 31.4% 4,996 1,493 31.7% 4,714 1,562 32.9% 4,743 1,369 32.6% 4,193
経済B 267 11.0% 2,427 300 12.4% 2,417 321 14.4% 2,231 239 12.2% 1,956
法A-法律
法A-政治
法B-法律 818 38.2% 2,142 834 39.9% 2,089 807 40.0% 2,016 672 44.5% 1,511
法B-政治 341 19.9% 1,716 341 20.6% 1,657 315 21.4% 1,472 314 20.3% 1,548
商A 1,590 38.2% 4,163 1,639 40.3% 4,072 1,658 40.4% 4,105 1,682 43.7% 3,845
商B 795 25.7% 3,094 844 28.7% 2,943 696 26.7% 2,611 697 28.6% 2,441
1,248 79.1% 1,578 1,240 81.3% 1,525 1,227 80.3% 1,528 1,133 81.5% 1,391
理工 7,639 82.7% 9,236 7,633 84.3% 9,050 7,216 83.5% 8,643 6,851 83.2% 8,230
総合政策 535 13.6% 3,937 525 14.0% 3,757 446 12.4% 3,600 448 13.5% 3,323
環境情報 383 12.0% 3,194 385 12.3% 3,123 483 14.5% 3,326 380 12.7% 2,999
看護医療 619 86.2% 718 586 84.4% 694 579 88.4% 655 503 89.0% 565
薬A-薬
薬A-薬科
薬B-薬 1,418 76.5% 1,854 1,360 76.5% 1,777 1,217 76.2% 1,597 1,015 75.6% 1,342
薬B-薬科 408 55.1% 741 400 60.3% 663 374 59.6% 628 466 61.4% 759
大学計 20,064 44.7% 44,845 19,860 45.9% 43,301 19,211 45.9% 41,875 17,944 46.7% 38,454

ページのトップへ

2021~2023
学部
学科
方式
'21'22'23
割合 志願   割合 志願   割合 志願
2,078 49.0% 4,243 2,020 48.5% 4,162 1,883 46.4% 4,056
経済A 1,231 33.1% 3,716 1,167 31.3% 3,732 1,122 31.0% 3,621
経済B 263 12.6% 2,081 250 12.0% 2,086 248 12.3% 2,015
法A-法律
法A-政治
法B-法律 699 43.6% 1,603 757 40.9% 1,853 742 42.9% 1,730
法B-政治 284 20.9% 1,359 293 22.1% 1,323 303 21.5% 1,407
商A 1,606 44.1% 3,641 1,768 43.9% 4,023 1,997 47.7% 4,189
商B 924 33.4% 2,763 932 32.5% 2,867 823 31.8% 2,590
1032 82.7% 1,248 1,130 81.4% 1,388 1,145 81.1% 1,412
理工 6,217 83.5% 7,449 6,565 83.7% 7,847 6,734 83.1% 8,107
総合政策 389 12.3% 3,164 378 12.5% 3,015 349 12.2% 2,852
環境情報 380 13.3% 2,864 366 13.3% 2,742 338 13.1% 2,586
看護医療 534 87.5% 610 567 86.8% 653 473 87.9% 538
薬A-薬
薬A-薬科
薬B-薬 911 75.7% 1203 1,091 76.8% 1,421 1,128 77.6% 1,454
薬B-薬科 431 58.5% 737 435 55.6% 782 481 56.3% 854
大学計 16,979 46.3% 36,681 17,719 46.8% 37,894 17,766 47.5% 37,411

ページのトップへ

併願の状況

※横にスクロールできます。

年度 単願 2学部
併願
3学部
併願
4学部
併願
5学部
以上併願
合計
2001 22,099 6,969 2,364 685 188 32,305
68.4% 21.6% 7.3% 2.1% 0.6% 100.0%
2002 22,840 6,886 2,257 649 192 32,824
69.6% 21.0% 6.9% 2.0% 0.6% 100.0%
2003 20,963 6,504 2,022 540 149 30,178
69.5% 21.6% 6.7% 1.8% 0.5% 100.0%
2004 20,330 6,679 2,170 562 157 29,898
68.0% 22.3% 7.3% 1.9% 0.5% 100.0%
2005 19,688 6,534 2,111 598 145 29,076
67.7% 22.5% 7.3% 2.1% 0.5% 100.0%
2006 21,223 7,188 2,376 650 190 31,627
67.1% 22.7% 7.5% 2.1% 0.6% 100.0%
2007 21,297 7,337 2,484 756 237 32,111
66.3% 22.8% 7.7% 2.4% 0.7% 100.0%
2008 21,435 8,709 3,051 908 316 34,419
62.3% 25.3% 8.9% 2.6% 0.9% 100.0%
2009 21,367 7,904 2,733 791 258 33,053
64.6% 23.9% 8.3% 2.4% 0.8% 100.0%
2010 20,884 7,642 2,728 700 208 32,162
64.9% 23.8% 8.5% 2.2% 0.6% 100.0%
2011 20,511 7,511 2,466 686 193 31,367
65.4% 23.9% 7.9% 2.2% 0.6% 100.0%
2012 21,196 6,565 1,929 527 197 30,414
69.7% 21.6% 6.3% 1.7% 0.6% 100.0%
2013 20,801 6,454 1,961 557 185 29,958
69.4% 21.5% 6.5% 1.9% 0.6% 100.0%
2014 20,701 6,399 1,973 522 169 29,764
69.6% 21.5% 6.6% 1.8% 0.6% 100.0%
2015 20,431 6,657 2,048 590 209 29,935
68.3% 22.2% 6.8% 2.0% 0.7% 100.0%
2016 20,738 7,020 2,087 621 242 30,708
67.5% 22.9% 6.8% 2.0% 0.8% 100.0%
2017 20,064 7,006 2,195 664 290 30,219
66.4% 23.2% 7.3% 2.2% 1.0% 100.0%
2018 19,860 6,659 2,085 660 234 29,498
67.3% 22.6% 7.1% 2.2% 0.8% 100.0%
2019 19,211 6,531 2,021 588 225 28,576
67.2% 22.9% 7.1% 2.1% 0.8% 100.0%
2020 17,944 6,038 1,752 540 194 26,468
67.8% 22.8% 6.6% 2.0% 0.7% 100.0%
2021 16,979 5,763 1,719 513 185 25,159
67.5% 22.9% 6.8% 2.0% 0.7% 100.0%
2022 17,719 5,906 1,750 529 190 26,094
67.9% 22.6% 6.7% 2.0% 0.7% 100.0%
2023 17,766 5,753 1,698 522 182 25,921
68.5% 22.2% 6.6% 2.0% 0.7% 100.0%

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。