慶應義塾大学


2001~2023年 地区別 志願者・合格者

2001~2005

※横にスクロールできます。

都道府県 '01志願 '01合格 '02志願 '02合格 '03志願 '03合格 '04志願 '04合格 '05志願 '05合格
北海道 526 90 654 117 534 110 520 118 531 97
青森 125 18 120 19 114 15 142 26 106 20
岩手 106 26 97 11 103 17 111 25 90 21
宮城 362 74 415 87 349 65 411 87 388 76
秋田 111 20 163 30 120 24 119 21 99 20
山形 137 31 145 31 128 26 128 21 119 27
福島 341 50 360 57 306 37 302 55 284 45
茨城 1,230 254 1,248 240 1,159 238 1,191 290 1,129 273
栃木 514 120 552 103 538 128 565 121 513 114
群馬 676 146 660 157 555 143 643 138 681 215
埼玉 2,686 429 2,769 441 2,592 518 2,563 437 2,330 443
千葉 2,754 463 2,951 567 2,742 548 2,650 500 2,722 612
東京 14,091 2,985 14,044 2,845 13,086 3,040 13,350 2,848 13,085 2,985
神奈川 8,075 1,655 7,788 1,461 7,354 1,553 6,939 1,433 6,923 1,535
新潟 356 87 356 66 324 65 352 77 338 75
富山 360 106 352 112 296 70 347 93 257 61
石川 244 51 234 41 238 64 257 61 229 58
福井 148 34 139 39 138 38 127 36 141 43
山梨 321 70 305 66 286 74 308 79 275 67
長野 580 104 529 72 520 107 529 97 510 112
岐阜 419 92 451 101 415 99 438 115 413 106
静岡 1,137 233 1,170 235 1,128 296 1,070 233 1,069 276
愛知 1,821 377 1,984 457 1,767 423 1,658 433 1,720 458
三重 409 91 425 87 352 95 355 92 378 100
滋賀 84 12 96 13 70 19 114 34 82 22
京都 393 102 394 87 331 101 336 81 383 106
大阪 1,220 257 1,237 262 1,062 264 1,034 247 1,000 234
兵庫 1,004 225 1,031 250 847 232 898 241 894 242
奈良 381 88 363 107 309 105 296 101 284 95
和歌山 220 51 195 36 190 46 173 38 193 75
鳥取 106 19 119 26 76 15 86 16 98 24
島根 63 16 55 16 70 19 64 16 52 9
岡山 406 72 376 76 360 89 357 84 318 83
広島 903 208 843 196 667 149 716 166 755 185
山口 236 52 265 42 205 47 228 41 197 44
徳島 167 34 139 21 92 22 121 30 98 23
香川 357 96 388 75 297 78 334 79 281 65
愛媛 329 85 387 92 347 94 334 83 271 68
高知 185 39 178 25 154 44 125 33 135 34
福岡 1,136 278 1,009 237 905 198 914 209 783 157
佐賀 300 61 254 62 231 52 233 52 182 49
長崎 210 58 222 51 199 50 214 49 209 56
熊本 204 53 242 53 227 44 263 64 260 57
大分 215 45 190 48 178 55 170 44 180 39
宮崎 118 18 128 24 95 34 128 37 133 36
鹿児島 400 95 320 71 334 86 415 84 420 111
沖縄 63 6 73 14 65 11 87 20 118 17
その他 624 69 586 56 526 73 562 58 594 92
合計 46,853 9,645 47,001 9,382 42,981 9,720 43,277 9,343 42,250 9,762

ページのトップへ

2006~2010
 

※横にスクロールできます。

都道府県 '06志願 '06合格 '07志願 '07合格 '08志願 '08合格 '09志願 '09合格 '10志願 '10合格
北海道 633 115 640 94 651 91 579 110 576 113
青森 111 21 140 21 128 19 116 15 95 15
岩手 102 21 89 20 105 10 108 23 110 20
宮城 412 71 355 45 432 58 366 62 316 52
秋田 110 15 118 18 166 22 131 17 168 27
山形 130 30 141 31 171 28 142 22 114 22
福島 341 31 300 43 341 40 328 37 319 47
茨城 1,180 233 1,364 251 1,413 286 1,308 276 1,284 258
栃木 520 122 524 116 659 141 561 111 512 94
群馬 785 181 645 147 830 185 699 132 706 138
埼玉 2,792 501 2,847 458 3,227 536 3,231 547 3,148 570
千葉 2,984 574 3,098 580 3,458 617 3,179 659 3,215 653
東京 14,098 3,104 14,955 3,042 16,883 3,172 16,267 3,390 16,129 3,637
神奈川h 7,631 1,491 8,101 1,489 8,413 1,541 8,265 1,520 8,135 1,695
新潟 358 67 310 49 344 68 330 73 299 65
富山 352 87 286 64 354 86 277 76 261 73
石川 216 49 215 53 315 63 203 44 216 61
福井 148 33 163 35 175 36 150 26 132 38
山梨 322 66 327 77 365 59 366 66 274 41
長野 529 96 626 116 678 122 641 108 566 108
岐阜 457 131 427 110 519 119 489 108 420 99
静岡 1,218 227 1,091 227 1,248 254 1,133 242 1,026 199
愛知 1,968 452 1,964 446 2,361 514 1,982 451 1,939 457
三重 420 93 413 112 475 112 392 102 366 101
滋賀 112 27 104 27 120 14 98 14 93 22
京都 408 80 350 72 459 90 410 111 373 96
大阪 1,042 234 1,066 210 1,040 201 1,008 223 957 198
兵庫 960 219 1,013 222 1,110 256 964 253 879 238
奈良 381 88 275 70 338 90 328 93 325 101
和歌山 135 32 192 45 182 36 176 33 202 43
鳥取 96 25 96 18 111 18 94 15 88 16
島根 40 7 62 17 67 14 69 11 45 11
岡山 352 75 311 64 351 55 351 76 340 88
広島 825 182 765 164 859 171 735 158 660 146
山口 215 34 204 28 256 52 185 24 172 29
徳島 144 31 116 28 159 25 128 23 119 28
香川 266 68 342 85 349 60 284 68 270 45
愛媛 328 60 420 83 440 78 347 59 361 81
高知 153 32 157 24 174 29 157 27 128 26
福岡 932 171 902 173 1,070 189 991 223 844 162
佐賀 186 33 198 32 242 42 172 29 171 22
長崎 216 45 212 34 235 44 189 38 161 34
熊本 251 43 246 33 313 53 322 52 309 65
大分 205 41 173 26 213 41 194 40 165 38
宮崎 132 21 114 20 181 29 142 33 122 30
鹿児島 443 113 443 79 547 82 420 91 342 66
沖縄 95 13 111 14 112 19 108 14 117 16
その他 594 78 686 62 677 62 774 70 691 69
合計 46,328 9,563 47,697 9,274 53,316 9,929 49,889 9,995 48,260 10,253

ページのトップへ

2011~2015
 

※横にスクロールできます。

都道府県 '11志願 '11合格 '12志願 '12合格 '13志願 '13合格 '14志願 '14合格 '15志願 '15合格
北海道 545 115 458 68 433 73 467 101 426 73
青森 104 25 89 14 67 13 76 15 84 10
岩手 80 11 77 10 99 16 106 19 93 13
宮城 289 66 330 62 307 50 296 44 256 53
秋田 86 11 119 19 91 18 104 12 80 15
山形 133 21 97 10 92 15 73 11 82 15
福島 304 42 297 29 222 29 244 46 240 40
茨城 1,240 265 1,065 219 1,018 206 919 200 926 171
栃木 475 104 454 82 450 87 434 88 434 76
群馬 600 148 548 116 517 123 525 103 483 92
埼玉 3,175 670 2,956 585 2,804 595 2,862 570 2,905 519
千葉 3,151 679 2,973 664 3,091 677 3,118 655 3,130 697
東京 15,903 3,626 15,034 3,468 15,465 3,690 15,347 3,833 16,055 3,849
神奈川 7,897 1,691 7,631 1,628 7,685 1,652 7,382 1,654 7,797 1,726
新潟 309 74 295 55 266 51 289 72 214 33
富山 248 52 204 36 189 51 234 68 216 58
石川 245 57 155 35 170 40 179 50 172 42
福井 122 27 90 19 83 19 68 15 101 25
山梨 267 48 236 38 251 54 237 57 224 41
長野 515 108 512 109 482 80 427 85 405 69
岐阜 326 87 321 67 330 83 295 83 270 70
静岡 937 204 897 164 842 161 837 165 813 162
愛知 1,759 420 1,619 348 1,617 376 1,654 412 1,586 357
三重 337 86 290 74 272 63 239 62 230 48
滋賀 94 26 63 17 71 14 94 22 94 17
京都 460 111 362 91 309 88 321 80 368 114
大阪 878 198 780 181 751 158 762 185 853 162
兵庫 906 210 734 157 728 179 767 190 735 174
奈良 283 86 240 53 233 74 237 68 306 103
和歌山 151 44 110 37 99 20 96 28 106 26
鳥取 89 18 86 25 67 14 64 7 59 7
島根 53 5 41 2 57 10 45 11 31 6
岡山 297 79 242 58 194 39 213 61 215 51
広島 650 158 611 152 507 135 490 119 496 113
山口 227 47 196 29 129 20 164 38 117 24
徳島 100 28 89 20 92 14 82 19 94 13
香川 241 58 170 38 172 42 145 32 169 33
愛媛 299 78 244 44 231 46 215 56 216 46
高知 127 25 123 27 128 24 116 19 119 15
福岡 783 178 722 155 619 119 667 149 692 150
佐賀 168 25 150 20 115 21 112 15 121 21
長崎 198 49 162 27 151 27 120 26 114 19
熊本 239 39 179 32 172 14 141 30 137 27
大分 149 37 141 29 109 15 98 22 81 16
宮崎 105 20 92 19 85 17 96 15 76 20
鹿児島 344 73 337 64 344 68 278 48 281 49
沖縄 94 18 79 11 91 16 86 15 94 9
その他 711 90 565 72 488 50 577 67 556 76
合計 46,693 10,337 43,265 9,279 42,785 9,446 42,398 9,742 43,352 9,545

ページのトップへ

2016~2020
 

※横にスクロールできます。

都道府県 '16志願 '16合格 '17志願 '17合格 '18志願 '18合格 '19志願 '19合格 '20志願 '20合格
北海道 423 62 501 71 438 56 467 62 423 61
青森 73 15 70 10 61 9 60 6 56 8
岩手 69 13 86 13 72 11 66 5 70 9
宮城 259 42 233 36 222 52 217 55 205 31
秋田 63 10 47 12 58 11 47 4 52 7
山形 86 13 80 13 66 10 64 13 67 8
福島 220 38 187 29 197 26 180 19 154 33
茨城 905 144 970 175 834 150 790 148 759 136
栃木 394 86 449 94 440 91 401 78 393 80
群馬 508 106 552 93 458 92 453 93 393 93
埼玉 3,176 545 3,168 534 3,061 543 3,148 593 2,710 530
千葉 3,044 633 3,055 639 3,089 626 3,041 654 2,760 666
東京 16,859 3,793 17,127 3,680 16,737 3,634 16,469 3,649 15,138 3,581
神奈川 8,032 1,701 8,084 1,613 7,733 1,659 7,159 1,584 6,496 1,479
新潟 279 51 242 45 277 43 271 48 239 45
富山 210 59 203 44 225 49 194 53 169 50
石川 193 46 143 29 185 34 134 23 139 28
福井 106 23 66 10 83 16 92 19 88 20
山梨 249 49 250 53 222 43 179 32 188 32
長野 417 80 388 61 338 48 292 53 269 52
岐阜 280 67 319 63 255 59 264 58 235 57
静岡 729 123 674 140 670 135 685 134 681 160
愛知 1,649 380 1,592 309 1,575 320 1,382 311 1,381 287
三重 260 53 235 56 237 57 203 42 208 47
滋賀 116 24 82 25 82 20 93 14 96 19
京都 323 71 342 74 332 70 313 69 296 68
大阪 941 157 822 131 812 124 817 157 740 177
兵庫 763 173 802 185 806 198 679 164 639 168
奈良 293 68 333 77 275 81 252 81 280 78
和歌山 104 19 83 24 72 14 62 10 73 19
鳥取 62 13 61 4 37 7 46 9 40 7
島根 30 10 31 7 27 2 27 2 27 5
岡山 242 58 222 57 235 42 184 42 156 38
広島 448 87 475 114 449 96 396 86 407 98
山口 118 17 121 20 127 15 135 22 88 13
徳島 91 14 99 13 55 5 71 11 77 22
香川 157 24 185 31 129 19 134 23 160 41
愛媛 239 35 197 31 192 33 175 32 159 26
高知 104 18 112 21 93 26 91 21 70 14
福岡 721 119 688 120 572 93 620 109 541 117
佐賀 128 21 118 23 99 12 85 11 55 6
長崎 120 19 102 23 82 16 73 12 76 9
熊本 138 20 120 11 152 15 174 25 126 17
大分 100 27 89 13 79 17 89 23 79 11
宮崎 80 12 109 13 73 8 85 13 71 17
鹿児島 262 46 285 51 257 50 252 51 202 39
沖縄 100 8 113 12 102 10 153 19 179 22
その他 634 60 563 62 629 70 611 55 544 59
合計 44,797 9,252 44,845 8,978 43,301 8,817 41,875 8,797 38,454 8,590
2021~2023
 

※横にスクロールできます。

都道府県 '21志願 '21合格 '22志願 '22合格 '23志願 '23合格
北海道 413 72 392 77 348 69
青森 60 9 66 16 72 17
岩手 82 15 77 13 65 14
宮城 204 48 215 52 203 39
秋田 57 8 68 16 63 10
山形 59 7 49 15 50 12
福島 158 34 118 24 114 32
茨城 709 157 782 178 837 182
栃木 309 94 344 74 315 83
群馬 376 91 384 93 406 109
埼玉 2,736 682 2,786 691 2,374 646
千葉 2,715 786 2,875 821 2,796 728
東京 14,142 3,791 14,568 4,129 14,591 3,926
神奈川 6,447 1,694 6,649 1,825 6,571 1,775
新潟 210 45 170 37 218 64
富山 156 34 170 41 198 69
石川 103 25 119 29 107 44
福井 90 22 83 21 103 25
山梨 160 30 201 40 194 32
長野 272 40 311 69 295 65
岐阜 244 63 221 55 168 41
静岡 586 149 583 134 560 131
愛知 1,216 281 1,380 351 1,392 375
三重 188 36 179 42 168 46
滋賀 66 17 78 19 66 16
京都 303 74 312 82 315 83
大阪 698 145 659 149 600 130
兵庫 627 195 647 174 538 149
奈良 318 125 254 89 256 92
和歌山 92 17 103 22 66 17
鳥取 32 5 26 11 40 4
島根 22 2 29 7 28 8
岡山 164 32 204 40 185 44
広島 306 66 342 79 298 85
山口 76 6 73 16 70 13
徳島 62 18 69 10 58 9
香川 126 30 106 29 112 27
愛媛 150 25 160 44 126 31
高知 65 13 58 15 56 11
福岡 534 123 500 115 470 96
佐賀 82 12 78 7 120 12
長崎 77 19 94 23 70 21
熊本 104 25 96 18 128 30
大分 38 12 57 7 64 17
宮崎 58 9 68 13 50 15
鹿児島 231 56 222 55 222 53
沖縄 178 28 269 39 304 38
その他 580 60 600 69 628 90
合計 36,681 9,237 37,894 9,975 37,411 9,625

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。