慶應義塾大学


2001~2023年 男女別 志願者・合格者

大学計

※横にスクロールできます。

年度 志願 合格 志願 合格
総数 男子 女子 総数 男子 女子 男子 女子 男子 女子
'01 46,853 33,998 12,855 9,645 7,123 2,522 72.6% 27.4% 73.9% 26.1%
'02 47,001 34,229 12,772 9,382 6,791 2,591 72.8% 27.2% 72.4% 27.6%
'03 42,981 31,414 11,567 9,720 7,091 2,629 73.1% 26.9% 73.0% 27.0%
'04 43,277 31,419 11,858 10,107 7,437 2,670 72.6% 27.4% 73.6% 26.4%
'05 42,250 30,970 11,280 9,762 7,192 2,570 73.3% 26.7% 73.7% 26.3%
'06 46,328 33,931 12,397 9,563 6,992 2,571 73.2% 26.8% 73.1% 26.9%
'07 47,697 35,162 12,535 9,274 6,829 2,445 73.7% 26.3% 73.6% 26.4%
'08 53,316 38,837 14,479 9,929 7,418 2,511 72.8% 27.2% 74.7% 25.3%
'09 49,889 36,248 13,641 9,995 7,462 2,533 72.7% 27.3% 74.7% 25.3%
'10 48,260 34,983 13,277 10,253 7,592 2,661 72.5% 27.5% 74.0% 26.0%
'11 46,693 33,818 12,875 10,337 7,616 2,721 72.4% 27.6% 73.7% 26.3%
'12 43,265 31,412 11,853 9,279 6,801 2,478 72.6% 27.4% 73.3% 26.7%
'13 42,785 30,796 11,989 9,446 6,881 2,565 72.0% 28.0% 72.8% 27.2%
'14 42,398 30,501 11,897 9,742 7,136 2,606 71.9% 28.1% 73.2% 26.8%
'15 43,352 30,624 12,728 9,545 6,882 2,663 70.6% 29.4% 72.1% 27.9%
'16 44,797 31,406 13,391 9,252 6,621 2,631 70.1% 29.9% 71.6% 28.4%
'17 44,845 31,368 13,477 8,978 6,339 2,639 69.9% 30.1% 70.6% 29.4%
'18 43,301 30,847 12,454 8,817 6,455 2,362 71.2% 28.8% 73.2% 26.8%
'19 41,875 29,989 11,886 8,797 6,405 2,392 71.6% 28.4% 72.8% 27.2%
'20 38,454 27,665 10,789 8,590 6,139 2,451 71.9% 28.1% 71.5% 28.5%
'21 36,681 26,560 10,121 9,327 6,863 2,464 72.4% 27.6% 73.6% 26.4%
'22 37,894 26,851 11,043 9,975 7,045 2,930 70.9% 29.1% 70.6% 29.4%
'23 37,411 26,238 11,173 9,625 6,673 2,952 70.1% 29.9% 69.3% 30.7%

ページのトップへ

文学部

※横にスクロールできます。

年度 志願 合格 志願 合格
総数 男子 女子 総数 男子 女子 男子 女子 男子 女子
'01 5,188 2,575 2,613 1,189 555 634 49.6% 50.4% 46.7% 53.3%
'02 4,803 2,329 2,474 1,150 498 652 48.5% 51.5% 43.3% 56.7%
'03 4,297 1,992 2,305 1,115 478 637 46.4% 53.6% 42.9% 57.1%
'04 4,468 2,102 2,366 1,096 422 674 47.0% 53.0% 38.5% 61.5%
'05 4,291 2,006 2,285 1,108 428 680 46.7% 53.3% 38.6% 61.4%
'06 4,027 1,758 2,269 1,113 438 675 43.7% 56.3% 39.4% 60.6%
'07 4,662 2,116 2,546 1,050 424 626 45.4% 54.6% 40.4% 59.6%
'08 4,524 2,170 2,354 1,032 435 597 48.0% 52.0% 42.2% 57.8%
'09 4,641 2,295 2,346 1,007 456 551 49.5% 50.5% 45.3% 54.7%
'10 4,577 2,186 2,391 1,087 474 613 47.8% 52.2% 43.6% 56.4%
'11 4,110 1,981 2,129 1,012 413 599 48.2% 51.8% 40.8% 59.2%
'12 4,279 2,047 2,232 1,129 476 653 47.8% 52.2% 42.2% 57.8%
'13 4,122 1,909 2,213 1,076 424 652 46.3% 53.7% 39.4% 60.6%
'14 4,089 1,988 2,101 1,134 465 669 48.6% 51.4% 41.0% 59.0%
'15 4,073 1,916 2,157 1,106 443 663 47.0% 53.0% 40.1% 59.9%
'16 4,617 2,182 2,435 1,046 436 610 47.3% 52.7% 41.7% 58.3%
'17 5,049 2,405 2,644 1,116 451 665 47.6% 52.4% 40.4% 59.6%
'18 4,820 2,477 2,343 1,023 492 531 51.4% 48.6% 48.1% 51.9%
'19 4,720 2,512 2,208 1,033 495 538 53.2% 46.8% 47.9% 52.1%
'20 4,351 2,358 1,993 1,022 469 553 54.2% 45.8% 45.9% 54.1%
'21 4,243 2,376 1,867 1,208 601 607 56.0% 44.0% 49.8% 50.2%
'22 4,162 2,238 1,924 1,189 559 630 53.8% 46.2% 47.0% 53.0%
'23 4,056 2,239 1,817 1,172 550 622 55.2% 44.8% 46.9% 53.1%

ページのトップへ

経済学部

※横にスクロールできます。

方式・学科 年度 志願 合格 志願 合格
総数 男子 女子 総数 男子 女子 男子 女子 男子 女子
学部計 '01 7,897 6,319 1,578 1,713 1,377 320 80.0% 20.0% 80.4% 19.6%
  A方式 '01 4,853 3,978 875 1,198 1,001 197 82.0% 18.0% 83.6% 16.4%
B方式 '01 3,044 2,341 703 515 376 139 76.9% 23.1% 73.0% 27.0%
学部計 '02 7,906 6,337 1,569 1,663 1,312 351 80.2% 19.8% 78.9% 21.1%
  A方式 '02 4,939 4,076 863 1,190 993 197 82.5% 17.5% 83.4% 16.6%
B方式 '02 2,967 2,261 706 473 319 154 76.2% 23.8% 67.4% 32.6%
学部計 '03 7,518 6,035 1,483 1,623 1,297 326 80.3% 19.7% 79.9% 20.1%
  A方式 '03 4,755 3,913 842 1,158 963 195 82.3% 17.7% 83.2% 16.8%
B方式 '03 2,763 2,122 641 465 334 131 76.8% 23.2% 71.8% 28.2%
学部計 '04 7,202 5,813 1,389 1,600 1,291 309 80.7% 19.3% 80.7% 19.3%
  A方式 '04 4,491 3,729 762 1,124 950 174 83.0% 17.0% 84.5% 15.5%
B方式 '04 2,711 2,084 627 476 341 135 76.9% 23.1% 71.6% 28.4%
学部計 '05 7,438 6,016 1,422 1,634 1,300 334 80.9% 19.1% 79.6% 20.4%
  A方式 '05 4,734 3,919 815 1,155 943 212 82.8% 17.2% 81.6% 18.4%
B方式 '05 2,704 2,097 607 479 357 122 77.6% 22.4% 74.5% 25.5%
学部計 '06 8,095 6,560 1,535 1,549 1,253 296 81.0% 19.0% 80.9% 19.1%
  A方式 '06 5,003 4,145 858 1,064 878 186 82.9% 17.1% 82.5% 17.5%
B方式 '06 3,092 2,415 677 485 375 110 78.1% 21.9% 77.3% 22.7%
学部計 '07 8,514 6,968 1,546 1,472 1,230 242 81.8% 18.2% 83.6% 16.4%
  A方式 '07 5,500 4,573 927 1,022 863 159 83.1% 16.9% 84.4% 15.6%
B方式 '07 3,014 2,395 619 450 367 83 79.5% 20.5% 81.6% 18.4%
学部計 '08 8,214 6,637 1,577 1,529 1,286 243 80.8% 19.2% 84.1% 15.9%
  A方式 '08 5,116 4,220 896 1,071 928 143 82.5% 17.5% 86.6% 13.4%
B方式 '08 3,098 2,417 681 458 358 100 78.0% 22.0% 78.2% 21.8%
学部計 '09 8,262 6,754 1,508 1,560 1,320 240 81.7% 18.3% 84.6% 15.4%
  A方式 '09 5,280 4,384 896 1,120 968 152 83.0% 17.0% 86.4% 13.6%
B方式 '09 2,982 2,370 612 440 352 88 79.5% 20.5% 80.0% 20.0%
学部計 '10 8,044 6,533 1,511 1,644 1,349 295 81.2% 18.8% 82.1% 17.9%
  A方式 '10 5,445 4,511 934 1,169 990 179 82.8% 17.2% 84.7% 15.3%
B方式 '10 2,599 2,022 577 475 359 116 77.8% 22.2% 75.6% 24.4%
学部計 '11 7,341 5,979 1,362 1,584 1,306 278 81.4% 18.6% 82.4% 17.6%
  A方式 '11 4,795 3,994 801 1,151 976 175 83.3% 16.7% 84.8% 15.2%
B方式 '11 2,546 1,985 561 433 330 103 78.0% 22.0% 76.2% 23.8%
学部計 '12 7,444 5,970 1,474 1,519 1,211 308 80.2% 19.8% 79.7% 20.3%
  A方式 '12 4,992 4,081 911 1,091 893 198 81.8% 18.2% 81.9% 18.1%
B方式 '12 2,452 1,889 563 428 318 110 77.0% 23.0% 74.3% 25.7%
学部計 '13 7,120 5,683 1,437 1,627 1,298 329 79.8% 20.2% 79.8% 20.2%
  A方式 '13 4,785 3,899 886 1,181 984 197 81.5% 18.5% 83.3% 16.7%
B方式 '13 2,335 1,784 551 446 314 132 76.4% 23.6% 70.4% 29.6%
学部計 '14 7,199 5,673 1,526 1,657 1,329 328 78.8% 21.2% 80.2% 19.8%
  A方式 '14 4,999 4,029 970 1,179 973 206 80.6% 19.4% 82.5% 17.5%
B方式 '14 2,200 1,644 556 478 356 122 74.7% 25.3% 74.5% 25.5%
学部計 '15 7,031 5,493 1,538 1,671 1,291 380 78.1% 21.9% 77.3% 22.7%
  A方式 '15 4,783 3,818 965 1,201 958 243 79.8% 20.2% 79.8% 20.2%
B方式 '15 2,248 1,675 573 470 333 137 74.5% 25.5% 70.9% 29.1%
学部計 '16 7,611 5,932 1,679 1,564 1,196 368 77.9% 22.1% 76.5% 23.5%
  A方式 '16 5,227 4,178 1,049 1,104 881 223 79.9% 20.1% 79.8% 20.2%
B方式 '16 2,384 1,754 630 460 315 145 73.6% 26.4% 68.5% 31.5%
学部計 '17 7,423 5,763 1,660 1,528 1,208 320 77.6% 22.4% 79.1% 20.9%
  A方式 '17 4,996 3,985 1,011 1,102 904 198 79.8% 20.2% 82.0% 18.0%
B方式 '17 2,427 1,778 649 426 604 122 73.3% 26.7% 71.4% 28.6%
学部計 '18 7,131 5,636 1,495 1,470 1,186 284 79.0% 21.0% 80.7% 19.3%
  A方式 '18 4,714 3,813 901 1,039 855 184 80.9% 19.1% 82.3% 17.7%
B方式 '18 2,417 1,823 594 431 331 100 75.4% 24.6% 76.8% 23.2%
学部計 '19 6,974 5,520 1,454 1,507 1,188 319 79.2% 20.8% 78.8% 21.2%
  A方式 '19 4,743 3,841 902 1,105 903 202 81.0% 19.0% 81.7% 18.3%
B方式 '19 2,231 1,679 552 402 285 117 75.3% 24.7% 70.9% 29.1%
学部計 '20 6,149 4,868 1,281 1,376 1,066 310 79.2% 20.8% 77.5% 22.5%
  A方式 '20 4,193 3,413 780 970 788 182 81.4% 18.6% 81.2% 18.8%
B方式 '20 1,956 1,455 501 406 278 128 74.4% 25.6% 68.5% 31.5%
学部計 '21 5,797 4,642 1,155 1,603 1,313 290 80.1% 19.9% 81.9% 18.1%
  A方式 '21 3,716 3,073 643 1,103 944 159 82.7% 17.3% 85.6% 14.4%
B方式 '21 2,081 1,569 512 500 369 131 75.4% 24.6% 73.8% 26.2%
学部計 '22 5,818 4,551 1,267 1,566 1,221 345 78.2% 21.8% 78.0% 22.0%
  A方式 '22 3,732 3,008 724 1,104 897 207 80.6% 19.4% 81.3% 18.8%
B方式 '22 2,086 1,543 543 462 324 138 74.0% 26.0% 70.1% 29.9%
学部計 '23 5,636 4,301 1,335 1,582 1,167 415 76.3% 23.7% 73.8% 26.2%
  A方式 '23 3,621 2,873 748 1,102 854 248 79.3% 20.7% 77.5% 22.5%
B方式 '23 2,015 1,428 587 480 313 167 70.9% 29.1% 65.2% 34.8%

ページのトップへ

法学部

※横にスクロールできます。

方式・学科 年度 志願 合格 志願 合格
総数 男子 女子 総数 男子 女子 男子 女子 男子 女子
学部計 '01 7,239 4,908 2,331 1,197 778 419 67.8% 32.2% 65.0% 35.0%
  A方式 '01 1,961 1,321 640 492 355 137 67.4% 32.6% 72.2% 27.8%
  法律 '01 1,138 744 394 260 179 81 65.4% 34.6% 68.8% 31.2%
政治 '01 823 577 246 232 176 56 70.1% 29.9% 75.9% 24.1%
B方式 '01 5,278 3,587 1,691 705 423 282 68.0% 32.0% 60.0% 40.0%
  法律 '01 3,122 2,201 921 343 218 125 70.5% 29.5% 63.6% 36.4%
政治 '01 2,156 1,386 770 362 205 157 64.3% 35.7% 56.6% 43.4%
学部計 '02 7,476 5,030 2,446 1,162 694 468 67.3% 32.7% 59.7% 40.3%
  A方式 '02 1,996 1,346 650 454 306 148 67.4% 32.6% 67.4% 32.6%
  法律 '02 1,136 760 376 238 155 83 66.9% 33.1% 65.1% 34.9%
政治 '02 860 586 274 216 151 65 68.1% 31.9% 69.9% 30.1%
B方式 '02 5,480 3,684 1,796 708 388 320 67.2% 32.8% 54.8% 45.2%
  法律 '02 3,260 2,217 1,043 343 190 153 68.0% 32.0% 55.4% 44.6%
政治 '02 2,220 1,467 753 365 198 167 66.1% 33.9% 54.2% 45.8%
学部計 '03 6,652 4,462 2,190 1,240 765 475 67.1% 32.9% 61.7% 38.3%
  A方式 '03 1,712 1,164 548 510 351 159 68.0% 32.0% 68.8% 31.2%
  法律 '03 1,055 726 329 299 211 88 68.8% 31.2% 70.6% 29.4%
政治 '03 657 438 219 211 140 71 66.7% 33.3% 66.4% 33.6%
B方式 '03 4,940 3,298 1,642 730 414 316 66.8% 33.2% 56.7% 43.3%
  法律 '03 2,937 2,017 920 377 222 155 68.7% 31.3% 58.9% 41.1%
政治 '03 2,003 1,281 722 353 192 161 64.0% 36.0% 54.4% 45.6%
学部計 '04 9,135 6,096 3,039 1,639 1,032 607 66.7% 33.3% 63.0% 37.0%
  A方式 '04 4,105 2,772 1,333 1,037 685 352 67.5% 32.5% 66.1% 33.9%
  法律 '04 2,097 1,389 708 537 350 187 66.2% 33.8% 65.2% 34.8%
政治 '04 2,008 1,383 625 500 335 165 68.9% 31.1% 67.0% 33.0%
B方式 '04 5,030 3,324 1,706 602 347 255 66.1% 33.9% 57.6% 42.4%
  法律 '04 3,059 2,058 1,001 322 197 125 67.3% 32.7% 61.2% 38.8%
政治 '04 1,971 1,266 705 280 150 130 64.2% 35.8% 53.6% 46.4%
学部計 '05 8,119 5,559 2,560 1,226 793 433 68.5% 31.5% 64.7% 35.3%
  A方式 '05 3,266 2,221 1,045 571 417 154 68.0% 32.0% 73.0% 27.0%
  法律 '05 1,794 1,219 575 296 224 72 67.9% 32.1% 75.7% 24.3%
政治 '05 1,472 1,002 470 275 193 82 68.1% 31.9% 70.2% 29.8%
B方式 '05 4,853 3,338 1,515 655 376 279 68.8% 31.2% 57.4% 42.6%
  法律 '05 2,973 2,075 898 337 200 137 69.8% 30.2% 59.3% 40.7%
政治 '05 1,880 1,263 617 318 176 142 67.2% 32.8% 55.3% 44.7%
学部計 '06 9,514 6,589 2,925 1,169 751 418 69.3% 30.7% 64.2% 35.8%
  A方式 '06 3,893 2,686 1,207 484 329 155 69.0% 31.0% 68.0% 32.0%
  法律 '06 2,135 1,462 673 252 164 88 68.5% 31.5% 65.1% 34.9%
政治 '06 1,758 1,224 534 232 165 67 69.6% 30.4% 71.1% 28.9%
B方式 '06 5,621 3,903 1,718 685 422 263 69.4% 30.6% 61.6% 38.4%
  法律 '06 3,182 2,219 963 356 221 135 69.7% 30.3% 62.1% 37.9%
政治 '06 2,439 1,684 755 329 201 128 69.0% 31.0% 61.1% 38.9%
学部計 '07 8,271 5,757 2,514 1,334 856 478 69.6% 30.4% 64.2% 35.8%
  A方式 '07 2,390 1,607 783 732 494 238 67.2% 32.8% 67.5% 32.5%
  法律 '07 1,356 940 416 380 268 112 69.3% 30.7% 70.5% 29.5%
政治 '07 1,034 667 367 352 226 126 64.5% 35.5% 64.2% 35.8%
B方式 '07 5,881 4,150 1,731 602 362 240 70.6% 29.4% 60.1% 39.9%
  法律 '07 3,256 2,345 911 319 195 124 72.0% 28.0% 61.1% 38.9%
政治 '07 2,625 1,805 820 283 167 116 68.8% 31.2% 59.0% 41.0%
学部計 '08 9,610 6,909 2,701 1,317 936 381 71.9% 28.1% 71.1% 28.9%
  A方式 '08 4,188 3,014 1,174 629 440 189 72.0% 28.0% 70.0% 30.0%
  法律 '08 2,201 1,612 589 325 239 86 73.2% 26.8% 73.5% 26.5%
政治 '08 1,987 1,402 585 304 201 103 70.6% 29.4% 66.1% 33.9%
B方式 '08 5,422 3,895 1,527 688 496 192 71.8% 28.2% 72.1% 27.9%
  法律 '08 3,225 2,404 821 359 282 77 74.5% 25.5% 78.6% 21.4%
政治 '08 2,197 1,491 706 329 214 115 67.9% 32.1% 65.0% 35.0%
学部計 '09 7,778 5,478 2,300 1,218 842 376 70.4% 29.6% 69.1% 30.9%
  A方式 '09 2,410 1,669 741 532 393 139 69.3% 30.7% 73.9% 26.1%
  法律 '09 1,312 907 405 299 228 71 69.1% 30.9% 76.3% 23.7%
政治 '09 1,098 762 336 233 165 68 69.4% 30.6% 70.8% 29.2%
B方式 '09 5,368 3,809 1,559 686 449 237 71.0% 29.0% 65.5% 34.5%
  法律 '09 3,084 2,258 826 365 255 110 73.2% 26.8% 69.9% 30.1%
政治 '09 2,284 1,551 733 321 194 127 67.9% 32.1% 60.4% 39.6%
学部計 '10 7,111 5,007 2,104 1,223 819 404 70.4% 29.6% 67.0% 33.0%
  A方式 '10 2,015 1,406 609 526 364 162 69.8% 30.2% 69.2% 30.8%
  法律 '10 1,209 851 358 315 223 92 70.4% 29.6% 70.8% 29.2%
政治 '10 806 555 251 211 141 70 68.9% 31.1% 66.8% 33.2%
B方式 '10 5,096 3,601 1,495 697 455 242 70.7% 29.3% 65.3% 34.7%
  法律 '10 2,878 2,085 793 371 255 116 72.4% 27.6% 68.7% 31.3%
政治 '10 2,218 1,516 702 326 200 126 68.3% 31.7% 61.3% 38.7%
学部計 '11 6,929 4,810 2,119 1,286 854 432 69.4% 30.6% 66.4% 33.6%
  A方式 '11 2,156 1,446 710 618 397 221 67.1% 32.9% 64.2% 35.8%
  法律 '11 1,252 842 410 361 234 127 67.3% 32.7% 64.8% 35.2%
政治 '11 904 604 300 257 163 94 66.8% 33.2% 63.4% 36.6%
B方式 '11 4,773 3,364 1,409 668 457 211 70.5% 29.5% 68.4% 31.6%
  法律 '11 2,662 1,925 737 351 256 95 72.3% 27.7% 72.9% 27.1%
政治 '11 2,111 1,439 672 317 201 116 68.2% 31.8% 63.4% 36.6%
学部計 '12 4,209 2,915 1,294 693 464 229 69.3% 30.7% 67.0% 33.0%
  法律 '12 2,308 1,660 648 365 248 117 71.9% 28.1% 67.9% 32.1%
政治 '12 1,901 1,255 646 328 216 112 66.0% 34.0% 65.9% 34.1%
学部計 '13 4,075 2,861 1,214 645 412 233 70.2% 29.8% 63.9% 36.1%
  法律 '13 2,215 1,614 601 340 238 102 72.9% 27.1% 70.0% 30.0%
政治 '13 1,860 1,247 613 305 174 131 67.0% 33.0% 57.0% 43.0%
学部計 '14 3,836 2,651 1,185 705 460 245 69.1% 30.9% 65.2% 34.8%
  法律 '14 2,009 1,439 570 374 258 116 71.6% 28.4% 69.0% 31.0%
政治 '14 1,827 1,212 615 331 202 129 66.3% 33.7% 61.0% 39.0%
学部計 '15 3,762 2,564 1,198 674 453 221 68.2% 31.8% 67.2% 32.8%
  法律 '15 2,020 1,413 607 353 256 97 70.0% 30.0% 72.5% 27.5%
政治 '15 1,742 1,151 591 321 197 124 66.1% 33.9% 61.4% 38.6%
学部計 '16 3,831 2,556 1,275 651 404 247 66.7% 33.3% 62.1% 37.9%
  法律 '16 1,999 1,365 634 338 226 112 68.3% 31.7% 66.9% 33.1%
政治 '16 1,832 1,191 641 313 178 135 65.0% 35.0% 56.9% 43.1%
学部計 '17 3,858 2,521 1,337 676 406 270 65.3% 33.7% 60.1% 39.9%
  法律 '17 2,142 1,430 712 352 221 131 68.8% 33.2% 62.8% 37.2%
政治 '17 1,716 1,091 625 324 185 139 63.6% 36.4% 57.1% 42.9%
学部計 '18 3,746 2,526 1,220 666 424 242 67.4% 32.6% 63.7% 36.3%
  法律 '18 2,089 1,411 678 351 228 123 67.5% 32.5% 65.0% 35.0%
政治 '18 1,657 1,115 542 315 196 119 67.3% 32.7% 62.2% 37.8%
学部計 '19 3,488 2,339 1,149 643 411 232 67.1% 32.9% 63.9% 36.1%
  法律 '19 2,016 1,369 647 331 217 114 67.9% 32.1% 65.6% 34.4%
政治 '19 1,472 970 502 312 194 118 65.9% 34.1% 62.2% 37.8%
学部計 '20 3,059 1,990 1,069 637 370 267 65.1% 34.9% 58.1% 41.9%
  法律 '20 1,511 974 537 342 195 147 64.5% 35.5% 57.0% 43.0%
政治 '20 1,548 1,016 532 295 175 120 65.6% 34.4% 59.3% 40.7%
学部計 '21 2,962 1973 989 680 421 259 66.6% 33.4% 61.9% 38.1%
  法律 '21 1,603 1,070 533 344 212 132 66.7% 33.3% 61.6% 38.4%
政治 '21 1,359 903 456 336 209 127 66.4% 33.6% 62.2% 37.8%
学部計 '22 3,176 2,091 1,085 679 396 283 65.8% 34.2% 58.3% 41.7%
  法律 '22 1,853 1,210 643 378 220 158 65.3% 34.7% 58.2% 41.8%
政治 '22 1,323 881 442 301 176 125 66.6% 33.4% 58.5% 41.5%
学部計 '23 3,137 1,994 1,143 681 425 256 63.6% 36.4% 62.4% 37.6%
  法律 '23 1,730 1,057 673 352 213 139 61.1% 38.9% 60.5% 39.5%
政治 '23 1,407 937 470 329 212 117 66.6% 33.4% 64.4% 35.6%

ページのトップへ

商学部

※横にスクロールできます。

方式・学科 年度 志願 合格 志願 合格
総数 男子 女子 総数 男子 女子 男子 女子 男子 女子
学部計 '01 6,506 5,041 1,465 1,787 1,433 354 77.5% 22.5% 80.2% 19.8%
  A方式 '01 3,768 3,174 594 1,446 1,216 230 84.2% 15.8% 84.1% 15.9%
B方式 '01 2,738 1,867 871 341 217 124 68.2% 31.8% 63.6% 36.4%
学部計 '02 6,854 5,368 1,486 1,803 1,473 330 78.3% 21.7% 81.7% 18.3%
  A方式 '02 4,220 3,588 632 1,407 1,209 198 85.0% 15.0% 85.9% 14.1%
B方式 '02 2,634 1,780 854 396 264 132 67.6% 32.4% 66.7% 33.3%
学部計 '03 6,598 5,114 1,484 1,777 1,437 340 77.5% 22.5% 80.9% 19.1%
  A方式 '03 3,802 3,186 616 1,392 1,182 210 83.8% 16.2% 84.9% 15.1%
B方式 '03 2,796 1,928 868 385 255 130 69.0% 31.0% 66.2% 33.8%
学部計 '04 5,925 4,628 1,297 1,649 1,362 287 78.1% 21.9% 82.6% 17.4%
  A方式 '04 3,411 2,876 535 1,297 1,098 199 84.3% 15.7% 84.7% 15.3%
B方式 '04 2,514 1,752 762 352 264 88 69.7% 30.3% 75.0% 25.0%
学部計 '05 6,410 5,057 1,353 1,660 1,360 300 78.9% 21.1% 81.9% 18.1%
  A方式 '05 3,797 3,178 619 1,313 1,116 197 83.7% 16.3% 85.0% 15.0%
B方式 '05 2,613 1,879 734 347 244 103 71.9% 28.1% 70.3% 29.7%
学部計 '06 6,817 5,316 1,501 1,646 1,301 345 78.0% 22.0% 79.0% 21.0%
  A方式 '06 4,196 3,460 736 1,307 1,072 235 82.5% 17.5% 82.0% 18.0%
B方式 '06 2,621 1,856 765 339 229 110 70.8% 29.2% 67.6% 32.4%
学部計 '07 7,535 5,931 1,604 1,652 1,343 309 78.7% 21.3% 81.3% 18.7%
  A方式 '07 4,559 3,767 792 1,315 1,097 218 82.6% 17.4% 83.4% 16.6%
B方式 '07 2,976 2,164 812 337 246 91 72.7% 27.3% 73.0% 27.0%
学部計 '08 7,238 5,732 1,506 1,547 1,288 259 79.2% 20.8% 83.3% 16.7%
  A方式 '08 4,478 3,721 757 1,245 1,060 185 83.1% 16.9% 85.1% 14.9%
B方式 '08 2,760 2,011 749 302 228 74 72.9% 27.1% 75.5% 24.5%
学部計 '09 7,142 5,648 1,494 1,567 1,305 262 79.1% 20.9% 83.3% 16.7%
  A方式 '09 4,417 3,662 755 1,220 1,048 172 82.9% 17.1% 85.9% 14.1%
B方式 '09 2,725 1,986 739 347 257 90 72.9% 27.1% 74.1% 25.9%
学部計 '10 7,356 5,764 1,592 1,635 1,381 254 78.4% 21.6% 84.5% 15.5%
  A方式 '10 4,452 3,679 773 1,272 1,101 171 82.6% 17.4% 86.6% 13.4%
B方式 '10 2,904 2,085 819 363 280 83 71.8% 28.2% 77.1% 22.9%
学部計 '11 6,876 5,422 1,454 1,643 1,370 273 78.9% 21.1% 83.4% 16.6%
  A方式 '11 4,332 3,593 739 1,252 1,078 174 82.9% 17.1% 86.1% 13.9%
B方式 '11 2,544 1,829 715 391 292 99 71.9% 28.1% 74.7% 25.3%
学部計 '11 6,876 5,422 1,454 1,643 1,370 273 78.9% 21.1% 83.4% 16.6%
  A方式 '11 4,332 3,593 739 1,252 1,078 174 82.9% 17.1% 86.1% 13.9%
B方式 '11 2,544 1,829 715 391 292 99 71.9% 28.1% 74.7% 25.3%
学部計 '12 6,841 5,322 1,519 1,636 1,328 308 77.8% 22.2% 81.2% 18.8%
  A方式 '12 4,078 3,346 732 1,327 1,114 213 82.1% 17.9% 83.9% 16.1%
B方式 '12 2,763 1,976 787 309 214 95 71.5% 28.5% 69.3% 30.7%
学部計 '13 6,287 4,828 1,459 1,649 1,333 316 76.8% 23.2% 80.8% 19.2%
  A方式 '13 3,617 2,920 697 1,320 1,090 230 80.7% 19.3% 82.6% 17.4%
B方式 '13 2,670 1,908 762 329 243 86 71.5% 28.5% 73.9% 26.1%
学部計 '14 5,998 4,601 1,397 1,778 1,418 360 76.7% 23.3% 79.8% 20.2%
  A方式 '14 3,614 2,875 739 1,422 1,150 272 79.6% 20.4% 80.9% 19.1%
B方式 '14 2,384 1,726 658 356 268 88 72.4% 27.6% 75.3% 24.7%
学部計 '15 6,784 5,122 1,662 1,685 1,358 327 75.5% 24.5% 80.6% 19.4%
  A方式 '15 4,024 3,161 863 1,363 1,108 255 78.6% 21.4% 81.3% 18.7%
B方式 '15 2,760 1,961 799 322 250 72 71.1% 28.9% 77.6% 22.4%
学部計 '16 7,157 5,401 1,756 1,698 1,328 370 75.5% 24.5% 78.2% 21.8%
  A方式 '16 4,229 3,320 909 1,347 1,084 263 78.5% 21.5% 80.5% 19.5%
B方式 '16 2,928 2,081 847 351 244 107 71.1% 28.9% 69.5% 30.5%
学部計 '17 7,257 5,406 1,851 1,603 1,205 398 74.5% 25.5% 75.2% 24.8%
  A方式 '17 4,163 3,230 933 1,234 995 279 77.6% 22.4% 78.1% 21.9%
B方式 '17 3,094 2,176 918 329 210 119 70.3% 29.7% 63.8% 36.2%
学部計 '18 7,015 5,331 1,684 1,558 1,225 333 76.0% 24.0% 78.6% 21.4%
  A方式 '18 4,072 3,220 852 1,257 1,004 253 79.1% 20.9% 79.9% 20.1%
B方式 '18 2,943 2,111 832 301 221 80 71.7% 28.3% 73.4% 26.6%
学部計 '19 6,716 5,086 1,630 1,651 1,287 364 75.7% 24.3% 78.0% 22.0%
  A方式 '19 4,105 3,267 838 1,344 1,092 252 79.6% 20.4% 81.3% 18.8%
B方式 '19 2,611 1,819 792 307 195 112 69.7% 30.3% 63.5% 36.5%
学部計 '20 6,286 4,794 1,492 1,636 1,288 348 76.3% 23.7% 78.7% 21.3%
  A方式 '20 3,845 3,045 800 1,319 1,054 265 79.2% 20.8% 79.9% 20.1%
B方式 '20 2,441 1,749 692 317 234 83 71.7% 28.3% 73.8% 26.2%
学部計 '21 6,404 5,034 1,370 1,905 1,545 360 78.6% 21.4% 81.1% 18.9%
  A方式 '21 3,641 2,940 701 1,556 1,286 270 80.7% 19.3% 82.6% 17.4%
B方式 '21 2,763 2,094 669 349 259 90 75.8% 24.2% 74.2% 25.8%
学部計 '22 6,890 5,217 1,673 1,993 1,511 482 75.7% 24.3% 75.8% 24.2%
  A方式 '22 4,023 3,143 880 1,588 1,241 347 78.1% 21.9% 78.1% 21.9%
