京都大学 - 出身高校等所在都道府県別 志願者・入学者
2026年度 出身高校等所在都道府県別 志願者・入学者
※横にスクロールできます。
*高等学校・中等教育学校のみ。上段:志願者数、下段:入学者数。
| 都道府県 | 学部 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 人間 |
文 | 教育 | 法 | 経済 | 理 | 医 医 |
医 人間健康 |
薬 | 工 | 農 | 計 | ||
| 北海道 | 18 | 7 | 3 | 16 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 61 | 18 | 153 | |
| 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 53 | ||||
| 東北 | 青森 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 岩手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 宮城 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 19 | 6 | 60 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 秋田 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 山形 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 福島 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 関東 | 茨城 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 23 | 8 | 75 |
| 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | ||||||||
| 栃木 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 45 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 群馬 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 19 | 8 | 60 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | ||||||
| 埼玉 | 15 | 21 | 4 | 24 | 16 | 21 | 7 | 10 | 48 | 22 | 188 | ||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 37 | ||||
| 千葉 | 19 | 25 | 5 | 12 | 15 | 26 | 2 | 5 | 3 | 71 | 24 | 207 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 63 | ||
| 東京 | 83 | 95 | 30 | 101 | 80 | 101 | 8 | 17 | 26 | 244 | 95 | 880 | |
| 19 | 29 | 6 | 29 | 32 | 30 | 2 | 7 | 6 | 59 | 35 | 254 | ||
| 神奈川 | 17 | 32 | 8 | 34 | 28 | 35 | 9 | 6 | 7 | 92 | 27 | 295 | |
| 6 | 5 | 2 | 8 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 28 | 7 | 86 | ||
| 中部 | 新潟 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 42 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 富山 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 6 | 52 | |
| 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 21 | ||||||||
| 石川 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 47 | 9 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 34 | ||||
| 福井 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 31 | 2 | 70 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17 | ||||||
| 山梨 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 33 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||
| 長野 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 | 7 | 59 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
| 岐阜 | 6 | 3 | 13 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 33 | 11 | 99 | ||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 36 | |||||
| 静岡 | 8 | 15 | 8 | 21 | 12 | 24 | 2 | 3 | 5 | 59 | 11 | 168 | |
| 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 65 | ||
| 愛知 | 33 | 55 | 19 | 81 | 42 | 69 | 25 | 17 | 29 | 262 | 76 | 708 | |
| 9 | 18 | 6 | 32 | 10 | 21 | 10 | 6 | 13 | 97 | 27 | 249 | ||
| 近畿 | 三重 | 1 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 37 | 13 | 94 | ||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 40 | |||||
| 滋賀 | 11 | 6 | 2 | 16 | 17 | 22 | 1 | 9 | 4 | 83 | 23 | 194 | |
| 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 25 | 7 | 62 | ||||
| 京都 | 17 | 51 | 23 | 80 | 59 | 69 | 43 | 31 | 28 | 243 | 80 | 724 | |
| 5 | 12 | 6 | 38 | 21 | 29 | 25 | 12 | 8 | 89 | 28 | 273 | ||
| 大阪 | 48 | 90 | 27 | 123 | 85 | 130 | 23 | 48 | 25 | 465 | 135 | 1,199 | |
| 15 | 34 | 7 | 61 | 27 | 42 | 7 | 15 | 6 | 161 | 39 | 414 | ||
| 兵庫 | 26 | 51 | 14 | 79 | 69 | 64 | 57 | 32 | 21 | 270 | 66 | 749 | |
| 7 | 24 | 6 | 30 | 29 | 21 | 22 | 11 | 11 | 117 | 22 | 300 | ||
| 奈良 | 23 | 24 | 7 | 39 | 38 | 34 | 34 | 10 | 10 | 149 | 36 | 404 | |
| 9 | 10 | 4 | 17 | 16 | 10 | 17 | 1 | 3 | 54 | 18 | 159 | ||
| 和歌山 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 28 | 7 | 65 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 27 | ||||||
| 中国 | 鳥取 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 25 | |||
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 島根 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 岡山 | 8 | 6 | 3 | 12 | 12 | 14 | 3 | 6 | 35 | 6 | 105 | ||
| 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 37 | |||
| 広島 | 9 | 16 | 4 | 19 | 15 | 20 | 6 | 8 | 4 | 54 | 14 | 169 | |
| 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 47 | ||||
| 山口 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 43 | |||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||
| 四国 | 徳島 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 36 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | ||||||
| 香川 | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 65 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||||||
| 愛媛 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 4 | 72 | |
| 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 31 | ||||
| 高知 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 九州 | 福岡 | 20 | 19 | 6 | 25 | 19 | 23 | 6 | 4 | 5 | 95 | 25 | 247 |
| 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 | 26 | 6 | 76 | |||
| 佐賀 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 | |||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| 長崎 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 37 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 熊本 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 78 | ||
| 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 31 | |||||
| 大分 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 28 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 24 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 鹿児島 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 22 | 4 | 70 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | |||||
| 沖縄 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 56 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 合計 | 445 | 663 | 205 | 829 | 648 | 851 | 264 | 244 | 228 | 2,725 | 818 | 7,920 | |
| 116 | 213 | 55 | 314 | 229 | 272 | 105 | 76 | 80 | 918 | 282 | 2,660 | ||
