京都大学 - 合格者 最高点・最低点・平均点
2026年度 合格者 最高点・最低点・平均点
※横にスクロールできます。
| 学部・学科 | 満点 | 総点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低点 (%) | 最高点 | 平均点 | ||||
| 総合人間 | (文系) | 825 | 530.50(64.3) | 637.33 | 564.20 | |
| (理系) | 825 | 454.00(55.0) | 583.50 | 500.71 | ||
| 文 | 750 | 488.25(65.1) | 638.46 | 518.97 | ||
| 教育 | (文系) | 915 | 564.66(61.7) | 659.55 | 598.22 | |
| (理系) | 915 | 523.18(57.2) | 653.80 | 565.42 | ||
| 法 | 885 | 558.08(63.1) | 734.91 | 601.63 | ||
| 経済 | (文系) | 850 | 555.75(65.4) | 696.62 | 594.27 | |
| (理系) | 950 | 555.62(58.5) | 669.87 | 603.06 | ||
| 理 | 1,225 | 730.25(59.6) | 996.00 | 800.41 | ||
| 医 | 医 | 1,275 | 876.62(68.8) | 1,098.25 | 940.75 | |
| 人間健康科 | 1,025 | 518.50(50.6) | 674.16 | 561.91 | ||
| 薬 | 920 | 512.06(55.7) | 685.10 | 566.09 | ||
| 工 | 地球工 | 1,025 | 581.20(56.7) | 789.20 | 612.79 | |
| 建築 | 1,025 | 596.32(58.2) | 743.70 | 639.63 | ||
| 物理工 | 1,025 | 615.33(60.0) | 743.75 | 656.43 | ||
| 電気電子工 | 1,025 | 602.15(58.7) | 740.32 | 640.52 | ||
| 情報 | 1,025 | 645.49(63.0) | 822.62 | 694.29 | ||
| 理工化 | 1,025 | 581.15(56.7) | 769.12 | 612.41 | ||
| 農 | 1,050 | 629.98(60.0) | 787.40 | 675.58 | ||
