京都大学 - 特色入試選抜状況
2026年度 特色入試選抜状況
※横にスクロールできます。
※実質倍率は「志願者数÷合格者数」で算出
| 学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 受験者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
実質倍率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | 一般枠 | 女性募集枠 | ||
| 総合人間学部 | 5 | 27 | 5.4 | 27 | 27 | - | 4 | 6.8 | |||||||||
| 文学部 | 10 | 76 | 7.6 | 76 | 75 | - | 9 | 8.4 | |||||||||
| 教育学部 | 6 | 22 | 3.7 | 11 | 11 | 8 | 3 | 7.3 | |||||||||
| 法学部 | 20 | 54 | 2.7 | 52 | 52 | 20 | 16 | 3.4 | |||||||||
| 経済学部 | 25 | 43 | 1.7 | - | - | - | 15 | 2.9 | |||||||||
| 文系型入試 | 15 | 35 | 2.3 | - | - | - | 13 | 2.7 | |||||||||
| 理系型入試 | 10 | 8 | 0.8 | - | - | - | 2 | 4.0 | |||||||||
| 理学部 | 22 | 15 | 112 | 50 | 5.1 | 3.3 | 99 | 50 | 99 | 50 | - | - | 22 | 14 | 5.1 | 3.6 | |
| 数理科学入試 | 5 | 62 | 12.4 | 62 | 62 | 4 | 4 | 15.5 | |||||||||
| 生物科学入試 | 10 | 24 | 2.4 | 20 | 20 | - | 11 | 2.2 | |||||||||
| 化学入試 | 7 | 26 | 3.7 | 17 | 17 | - | 7 | 3.7 | |||||||||
| 物理学・数学入試 | 10 | 26 | 2.6 | 26 | 26 | - | 9 | 2.9 | |||||||||
| 宇宙・地球惑星科学入試 | 5 | 24 | 4.8 | 24 | 24 | - | 5 | 4.8 | |||||||||
| 医学部 | 35 | 79 | 2.3 | 66 | 66 | - | 29 | 2.7 | |||||||||
| 医 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 5 | - | 4 | 1.8 | |||||||||
| 人間健康-看護 | 20 | 48 | 2.4 | 40 | 40 | 32 | 13 | 3.7 | |||||||||
| 人間健康-理学 | 5 | 10 | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.3 | |||||||||
| 人間健康-作業 | 5 | 14 | 2.8 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3.5 | |||||||||
| 薬学部 | 6 | 9 | 1.5 | 6 | 6 | - | 3 | 3.0 | |||||||||
| 工学部 | 37 | 24 | 103 | 46 | 2.8 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 4.9 | 3.1 | |
| 地球工 | 5 | 5 | 21 | 14 | 4.2 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4.2 | 2.8 | |
| 建築 | 3 | 15 | 5.0 | - | - | - | 1 | 15.0 | |||||||||
| 物理 | 5 | 5 | 19 | 13 | 3.8 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 9.5 | 2.6 | |
| 電気電子工 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1.6 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5.5 | 5.0 | |
| 情報 | 2 | 2 | 16 | 4 | 8.0 | 2.0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | - | |
| 理工化 | 15 | 5 | 21 | 10 | 1.4 | 2.0 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 10 | 4 | 2.1 | 2.5 | |
| 農学部 | 25 | 110 | 4.4 | 58 | 57 | 26 | 20 | 5.5 | |||||||||
| 資源生物科 | 3 | 21 | 7.0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5.3 | |||||||||
| 応用生命科 | 4 | 24 | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12.0 | |||||||||
| 地域環境工 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.0 | |||||||||
| 食料・環境経済 | 3 | 13 | 4.3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6.5 | |||||||||
| 森林科 | 9 | 39 | 4.3 | 23 | 22 | 11 | 9 | 4.3 | |||||||||
| 食品生物科 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | |||||||||
| 合計 | 191 | 39 | 635 | 96 | 3.3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 142 | 29 | 4.5 | 3.3 | |
